安格拉·福格特
外觀
Angela Voigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1951年5月18日||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逝世 | 2013年4月11日![]() | (61歲)||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 1972 - 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 混合運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役 | 1982年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會決賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2017年3月28日 |
安格拉·福格特(德語:Angela Voigt,1951年5月18日—2013年4月11日)是東德女子田徑運動員,曾獲1976年夏季奧林匹克運動會跳遠金牌。[1]
生平
[編輯]1976年5月,安格拉·福格特在德累斯頓創造6.92米的跳遠世界紀錄,並在隨後7月份舉行的第二十一屆奧運會上獲得金牌。
2013年4月11日,於薩克森-安哈爾特州馬格德堡逝世。[2][3]
參考資料
[編輯]- ^ 1976年第21届夏季奥运会各项比赛前三名成绩. 華奧星空. 2005-03-11 [2013-04-16]. (原始內容存檔於2007-02-23) (中文).
- ^ Weitsprung: Montreal-Olympiasiegerin Voigt gestorben. spiegel.de. 2013-04-15 [2013-04-16]. (原始內容存檔於2017-01-23) (德語).
- ^ Long jump Olympic champion Angela Voigt dies. 印度教徒報. 2013-04-15 [2013-04-16]. (原始內容存檔於2019-12-06) (英語).
外部連結
[編輯]- 安格拉·福格特在世界田聯的頁面
- 安格拉·福格特的奧運會戰績(英文),sports-reference.com