多斯頓貝克·圖爾蘇諾夫
外觀
個人資料 | |||
---|---|---|---|
全名 | Dostonbek Tursunov | ||
出生日期 | 1995年6月13日 | ||
出生地點 | Oltiariq | ||
國籍 | 烏茲別克 | ||
身高 | 1.87米(6英尺11⁄2英寸) | ||
位置 | 後衛 | ||
球會資料 | |||
現在所屬 | 理文 | ||
職業球會* | |||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) |
2015 | 尼夫治 | 2 | (0) |
2016 | FK Kokand 1912 | 24 | (2) |
2017 | PFK Metallurg Bekabad | 7 | (1) |
2017–2018 | 尼夫治 | 33 | (1) |
2019 | 山口雷法 | 17 | (0) |
2020 | 釜山IPark | 16 | (1) |
2021–2022 | 重慶兩江競技 | 9 | (2) |
2022–2023 | 棉農 | 19 | (2) |
2024 | 古澤斯旦艾斯迪格拿 | 12 | (0) |
2025 | 花拉子模 | 14 | (0) |
2025– | 理文 | 0 | (0) |
國家隊 | |||
2018–2019 | 烏茲別克 | 5 | (1) |
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 |
多斯頓貝克·圖爾蘇諾夫(Dostonbek Tursunov,1995年6月13日—),烏茲別克足球運動員,烏茲別克國家足球隊成員,現時效力香港超級聯賽球會理文。
烏茲別克國家足球隊
[編輯]2018年到2019年間,圖爾蘇諾夫共為烏茲別克國家足球隊出場5次,打進1球[1]。此外,在2019年亞足聯亞洲盃上,他入選烏茲別克隊[2] 。
成績
[編輯]烏茲別克國家足球隊 | ||
---|---|---|
年 | 出場 | 入球 |
2018 | 3 | 0 |
2019 | 2 | 1 |
總和 | 5 | 1 |
參考文獻
[編輯]- ^ National Football Teams. [2021-08-14]. (原始內容存檔於2021-04-12).
- ^ AFC Asian Cup UAE 2019 Complete Squad Lists (PDF). The-AFC.com. Asian Football Confederation. 27 December 2018 [30 December 2018]. (原始內容存檔於28 December 2018).
![]() | 這是一篇關於足球運動員的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |