用戶:Knowhan/沙盒/testcases
外觀
![]() | 這是User:Knowhan/沙盒及其沙盒的測試樣例。刷新本頁以更新內容。 如果這裏有許多複雜的模板的用例,可能會因為MediaWiki的技術限制而出錯。 您還可以用Special:展開模板來測試模板的使用效果。 您可以通過以下連結測試本模板在不同外觀下的效果: |
對陣表
[編輯]十六強 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 一二三四五六七八九十一二三四五 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表格
[編輯]シーズン | 所屬チーム | 背番號 | シングル | ダブルス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場數 | 勝利數 | 敗戦數 | 出場數 | 勝利數 | 敗戦數 | |||
2018-19 | 木下マイスター東京 | #17 | 23 | 17 | 6 | 2 | 0 | 2 |
2019-20 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
2020-21 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2021-22 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
2022-23 | 琉球アスティーダ | #6 | 15 | 13 | 2 | 8 | 6 | 2 |
2023-24 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-25 |
nowrap
シーズン | 所屬チーム | 背番號 | シングル | ダブルス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場數 | 勝利數 | 敗戦數 | 出場數 | 勝利數 | 敗戦數 | |||
2018-19 | 木下マイスター東京 | #17 | 23 | 17 | 6 | 2 | 0 | 2 |
2019-20 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
2020-21 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2021-22 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
2022-23 | 琉球アスティーダ | #6 | 15 | 13 | 2 | 8 | 6 | 2 |
2023-24 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-25 |