跳至內容

2022年冬季奧林匹克運動會冬季兩項男子個人賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
第二十四屆冬季奧林匹克運動會
冬季兩項男子20公里個人比賽
比賽場館張家口市國家冬季兩項中心
日期2022年2月8日
參賽選手92位選手,來自28個國家和地區
冠軍成績48:47.4
獎牌獲得者
金牌 康坦·菲永·馬耶  法國
銀牌 安東·斯莫利斯基  白俄羅斯
銅牌 約翰內斯·廷內斯·伯  挪威
← 2018
2026 →

2022年冬季奧林匹克運動會冬季兩項男子20公里個人賽是2022年冬季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2022年2月8日在張家口市國家冬季兩項中心進行[1]。各選手按順序單個出發,每滑行4公里射擊一次,每次需射五發子彈,每脫靶一發罰時1分鐘,總時間(含加罰時間)較短者獲得更高排名[2]

法國選手康坦·菲永·馬耶比賽期間脫靶兩發,最終他以48分47秒4的成績,獲得個人首枚奧運金牌及第二枚奧運獎牌。白俄羅斯選手安東·斯莫利斯基比賽期間無脫靶,以14.8秒之差獲得銀牌,成為12年來首位獲得奧運男子冬季兩項的白俄羅斯選手[3]。銅牌由曾獲上屆比賽該小項金牌的挪威選手約翰內斯·廷內斯·伯獲得,他的成績為49分18秒5,這是他的第五枚冬奧獎牌。[4]

比賽結果

[編輯]

比賽於北京時間16:30開始[5]

排名 編號 運動員 代表團 時間 脫靶數(1+1+2+2) 落後時間
金牌 11 康坦·菲永·馬耶  法國 48:47.4 2(0+1+1+0)
銀牌 28 安東·斯莫利斯基  白俄羅斯 49:02.2 0(0+0+0+0) +14.8
銅牌 2 約翰內斯·廷內斯·伯  挪威 49:18.5 2(1+0+0+1) +31.1
4 1 馬克西姆·茨韋特科夫  俄羅斯奧林匹克委員會 49:22.3 1(0+0+0+1) +34.9
5 9 Scott Gow  加拿大 49:53.0 1(0+1+0+0) +1:05.6
6 44 貝內迪克特·多爾  德國 49:54.5 2(1+0+0+1) +1:07.1
7 54 Roman Rees  德國 50:09.0 1(0+0+1+0) +1:21.6
8 5 塔里耶伊·伯  挪威 50:17.0 1(0+0+0+1) +1:29.6
9 48 法比安·克洛德  法國 50:25.5 2(1+1+0+0) +1:38.1
10 31 亞歷山大·洛吉諾夫  俄羅斯奧林匹克委員會 50:27.6 3(0+1+0+2) +1:40.2
11 47 愛德華·拉特波夫  俄羅斯奧林匹克委員會 51:13.1 3(0+1+1+1) +2:25.7
12 16 馬丁·蓬西盧奧馬  瑞典 51:16.8 3(2+0+0+1) +2:29.4
13 23 韋特勒·肖斯塔·克里斯蒂安森  挪威 51:21.3 3(1+2+0+0) +2:33.9
14 39 多米尼克·溫迪施  意大利 51:25.6 2(0+0+1+1) +2:38.2
15 53 斯圖拉·霍爾姆·萊格雷德  挪威 51:28.1 3(1+1+1+0) +2:40.7
16 36 Felix Leitner  奧地利 51:41.7 1(1+0+0+0) +2:54.3
17 15 西蒙·德蒂厄  法國 51:46.8 3(1+2+0+0) +2:59.4
18 21 Dmytro Pidruchnyi  烏克蘭 51:49.3 3(0+1+1+1) +3:01.9
19 57 Benjamin Weger  瑞士 52:06.9 2(0+0+1+1) +3:19.5
20 13 西蒙·埃德  奧地利 52:09.4 2(0+0+1+1) +3:22.0
21 20 Vytautas Strolia  立陶宛 52:10.4 1(0+0+0+1) +3:23.0
22 32 Joscha Burkhalter  瑞士 52:12.4 2(0+2+0+0) +3:25.0
23 92 Tero Seppälä  芬蘭 52:14.3 2(0+2+0+0) +3:26.9
24 37 Christian Gow  加拿大 52:21.9 2(0+0+2+0) +3:34.5
25 40 Vladislav Kireyev  哈薩克 52:29.2 0(0+0+0+0) +3:41.8
26 3 Pavel Magazeev  摩爾多瓦 52:41.7 2(1+1+0+0) +3:54.3
27 35 盧卡斯·霍費爾  意大利 52:43.6 2(0+2+0+0) +3:56.2
28 75 Jake Brown  美國 52:45.4 2(0+0+2+0) +3:58.0
29 29 雅科夫·法克  斯洛文尼亞 52:48.0 3(1+1+0+1) +4:00.6
30 33 塞巴斯蒂安·薩穆埃爾松  瑞典 52:51.7 3(1+1+1+0) +4:04.3
31 66 Mikuláš Karlík  捷克 52:56.3 3(0+0+0+3) +4:08.9
32 22 Campbell Wright  新西蘭 52:59.8 2(0+1+1+0) +4:12.4
33 90 Adam Runnalls  加拿大 53:24.7 3(1+0+0+2) +4:37.3
34 56 賽義德·卡里穆拉·哈利利  俄羅斯奧林匹克委員會 53:26.5 4(2+1+0+1) +4:39.1
35 30 Paul Schommer  美國 53:27.6 3(0+1+0+2) +4:40.2
36 78 Jules Burnotte  加拿大 53:32.3 3(1+1+1+0) +4:44.9
37 46 Artem Pryma  烏克蘭 53:36.2 4(1+2+0+1) +4:48.8
38 45 Miha Dovžan  斯洛文尼亞 53:39.4 2(0+0+0+2) +4:52.0
39 49 閆星元  中國 53:40.6 3(1+1+1+0) +4:53.2
40 71 佩佩·費姆林  瑞典 53:43.6 2(1+0+0+1) +4:56.2
41 42 Dimitar Gerdzhikov  保加利亞 53:54.2 2(1+0+1+0) +5:06.8
42 55 Sean Doherty  美國 53:55.8 4(1+1+1+1) +5:08.4
43 6 Michal Šíma  斯洛伐克 54:09.0 2(0+1+0+1) +5:21.6
44 34 枋木司  日本 54:16.6 3(1+0+1+1) +5:29.2
45 65 David Komatz  奧地利 54:24.1 3(1+0+1+1) +5:36.7
46 76 Lovro Planko  斯洛文尼亞 54:27.9 4(2+1+0+1) +5:40.5
47 73 Mikita Labastau  白俄羅斯 54:29.7 4(1+2+0+1) +5:42.3
48 79 Didier Bionaz  意大利 54:44.7 3(1+1+1+0) +5:57.3
49 24 Grzegorz Guzik  波蘭 54:47.9 3(0+1+1+1) +6:00.5
50 63 Anton Dudchenko  烏克蘭 54:54.9 4(1+0+1+2) +6:07.5
51 8 Johannes Kühn  德國 54:58.0 6(3+2+1+0) +6:10.6
52 12 Alexandr Mukhin  哈薩克 55:00.4 4(1+1+0+2) +6:13.0
53 80 Sebastian Stalder  瑞士 55:12.6 3(0+1+1+1) +6:25.2
54 81 Rok Tršan  斯洛文尼亞 55:14.7 1(1+0+0+0) +6:27.3
55 91 Bogdan Tsymbal  烏克蘭 55:19.0 4(3+0+1+0) +6:31.6
56 77 Niklas Hartweg  瑞士 55:19.7 4(0+2+0+2) +6:32.3
57 88 Harald Lemmerer  奧地利 55:22.7 4(0+1+2+1) +6:35.3
58 14 Dzmitry Lazouski  白俄羅斯 55:26.4 4(3+0+1+0) +6:39.0
59 41 Michal Krčmář  捷克 55:27.9 5(0+1+3+1) +6:40.5
60 74 Kristo Siimer  愛沙尼亞 55:32.7 3(0+0+1+2) +6:45.3
61 7 Vladimir Iliev  保加利亞 55:37.5 5(2+1+1+1) +6:50.1
62 83 Milan Žemlička  捷克 55:44.3 2(0+1+0+1) +6:56.9
63 67 Thomas Bormolini  意大利 55:48.6 5(0+1+2+2) +7:01.2
64 60 耶斯佩爾·內林  瑞典 55:49.7 5(0+2+0+3) +7:02.3
65 17 Jakub Štvrtecký  捷克 55:52.7 5(0+3+0+2) +7:05.3
66 4 Heikki Laitinen  芬蘭 55:52.8 5(0+2+1+2) +7:05.4
67 27 艾瑞克·勒瑟  德國 55:59.5 5(0+3+0+2) +7:12.1
68 38 Rene Zahkna  愛沙尼亞 56:06.0 3(0+0+1+2) +7:18.6
69 10 程方明  中國 56:07.8 6(2+1+0+3) +7:20.4
70 69 Tomas Kaukėnas  立陶宛 56:30.0 5(1+0+2+2) +7:42.6
71 43 Karol Dombrovski  立陶宛 56:30.1 4(0+1+0+3) +7:42.7
72 26 埃米利安·雅克蘭  法國 56:31.4 7(0+3+2+2) +7:44.0
73 86 Raido Ränkel  愛沙尼亞 56:32.4 5(0+2+1+2) +7:45.0
74 50 Olli Hiidensalo  芬蘭 56:45.6 5(0+2+0+3) +7:58.2
75 19 Florent Claude  比利時 57:11.2 5(0+2+3+0) +8:23.8
76 18 季莫費伊·拉普申  韓國 57:13.0 5(1+1+2+1) +8:25.6
77 61 Thierry Langer  比利時 57:18.3 5(1+1+2+1) +8:30.9
78 25 Kalev Ermits  愛沙尼亞 57:21.3 6(2+2+0+2) +8:33.9
79 84 Linas Banys  立陶宛 57:46.2 3(1+1+0+1) +8:58.8
80 70 Tomáš Sklenárik  斯洛伐克 58:08.1 5(2+2+1+0) +9:20.7
81 62 Tuomas Harjula  芬蘭 58:14.9 4(1+2+1+0) +9:27.5
82 52 尾崎光輔  日本 58:37.9 6(1+0+4+1) +9:50.5
83 85 朱朕宇  中國 58:42.6 4(1+2+1+0) +9:55.2
84 87 Matej Baloga  斯洛伐克 58:47.1 4(0+1+1+2) +9:59.7
85 72 Anton Sinapov  保加利亞 58:47.6 6(2+1+1+2) +10:00.2
86 51 Maksim Varabei  白俄羅斯 58:59.5 8(1+3+2+2) +10:12.1
87 89 Leif Nordgren  美國 59:29.8 7(2+2+1+2) +10:42.4
88 58 Šimon Bartko  斯洛伐克 59:47.8 7(2+3+1+1) +11:00.4
89 59 George Colțea  羅馬尼亞 1:01:55.5 8(1+4+0+3) +13:08.1
90 68 Tom Lahaye-Goffart  比利時 1:02:26.2 7(2+1+3+1) +13:38.8
91 82 César Beauvais  比利時 1:02:50.5 7(1+1+1+4) +14:03.1
92 64 張春雨  中國 1:07:12.2 12(2+4+5+1) +18:24.8

參考資料

[編輯]
  1. ^ Biathlon - Men's 20km Individual Schedule. IOC. [2022-11-19]. (原始內容存檔於2022-03-25). 
  2. ^ Here's What to Know About the Biathlon at the Winter Olympics. NBC Sports. 2022-02-07 [2022-11-19]. (原始內容存檔於2022-02-09). 
  3. ^ Белорусский биатлонист Смольский завоевал серебро ОИ в индивидуальной гонке. Российская газета. 2022-02-08 [2022-11-19]. (原始內容存檔於2022-02-15). 
  4. ^ Fillon Maillet Captures 20 km Individual Gold. IBU. 2022-02-08 [2022-11-19]. (原始內容存檔於2022-05-28). 
  5. ^ Biathlon - Men's 20km Individual - Results (PDF). IBU. 2022-02-08 [2022-02-19]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-10-10).