跳至內容

2022–23 波士頓塞爾特人賽季

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
2022–23 波士頓塞爾特人賽季
組別冠軍
主教練祖·馬茲拉
總經理布拉德·史提芬斯
擁有者波士頓籃球合作公司英語Boston Basketball Partners
主場館TD花園
成績
戰績57–25 (.695)
名次組別: 第1名 大西洋
聯盟: 第2名 東岸
季後賽東區決賽
(邁亞密熱火 3–4)

數據來自@ Basketball-Reference.com
當地媒體
< 2021–22 2023–24 >

選秀[編輯]

球員名單[編輯]

2022–23 波士頓塞爾特人球員名單
球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
G 13 麥爾坎·波格登 6英尺4英寸(1.93米) 229磅(104公斤) 1992–12–11 維珍尼亞
G/F 7 積倫·布朗 6英尺6英寸(1.98米) 223磅(101公斤) 1996–10–24 加利福尼亞
F 99 祖斯甸·尚帕尼英語Justin Champagnie 6英尺6英寸(1.98米) 206磅(93公斤) 2001–06–29 匹茲堡
G 20 JD·戴維森(TW) 6英尺1英寸(1.85米) 195磅(88公斤) 2002–10–03 阿拉巴馬
F 8 達尼洛·加連拿利 Injured 6英尺10英寸(2.08米) 236磅(107公斤) 1988–08–08 米蘭奧林匹亞
F 91 比歷克·格芬 6英尺9英寸(2.06米) 250磅(113公斤) 1989–03–16 俄克拉荷馬
F 30 森·豪瑟 6英尺7英寸(2.01米) 217磅(98公斤) 1997–12–08 維珍尼亞
F/C 42 艾爾·賀福特 6英尺9英寸(2.06米) 240磅(109公斤) 1986–06–03 佛羅里達
C 28 費昂度·卡本蓋勒英語Mfiondu Kabengele(TW) 6英尺10英寸(2.08米) 250磅(113公斤) 1997–08–14 佛羅里達州立
F/C 40 路克·科爾拿特 7英尺2英寸(2.18米) 250磅(113公斤) 1995–07–15 范德堡
F/C 57 邁克·穆斯卡拉 6英尺11英寸(2.11米) 240磅(109公斤) 1991–07–01 巴克內爾
G 11 佩頓·普里查 6英尺1英寸(1.85米) 195磅(88公斤) 1998–01–28 俄勒岡
G 36 馬吉斯·史馬特 6英尺4英寸(1.93米) 220磅(100公斤) 1994–03–06 俄克拉荷馬州立
G/F 0 積臣·帝譚 6英尺8英寸(2.03米) 210磅(95公斤) 1998–03–03 杜克
G 9 戴歷·懷特 6英尺4英寸(1.93米) 190磅(86公斤) 1994–07–02 科羅拉多
F 12 格蘭·威廉士 6英尺6英寸(1.98米) 236磅(107公斤) 1998–11–30 田納西
F/C 44 羅拔·威廉士 6英尺9英寸(2.06米) 237磅(108公斤) 1997–10–17 德克薩斯農工
主教練
助理教練

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:2023-04-07

排名[編輯]

組別[編輯]

大西洋組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
y波士頓塞爾特人 57 25 .695 0.0 32–9 25–16 11–5 82
x費城76人 54 28 .659 3.0 29–12 25–16 10–6 82
x紐約人 47 35 .573 10.0 23–18 24–17 8–8 82
x布魯克林籃網 45 37 .549 12.0 23–18 22–19 7–9 82
多倫多速龍 41 41 .500 16.0 27–14 14–27 4–12 82

分區[編輯]

東岸
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 z密爾沃基公鹿 * 58 24 .707 82
2 y波士頓塞爾特人 * 57 25 .695 1.0 82
3 x費城76人 54 28 .659 4.0 82
4 x克里夫蘭騎士 51 31 .622 7.0 82
5 x紐約人 47 35 .573 11.0 82
6 x布魯克林籃網 45 37 .549 13.0 82
7 y邁亞密熱火 * 44 38 .537 14.0 82
8 x阿特蘭大鷹 41 41 .500 17.0 82
9 多倫多速龍 41 41 .500 17.0 82
10 芝加哥公牛 40 42 .488 18.0 82
11 印第安納溜馬 35 47 .427 23.0 82
12 華盛頓巫師 35 47 .427 23.0 82
13 奧蘭多魔術 34 48 .415 24.0 82
14 夏洛特黃蜂 27 55 .329 31.0 82
15 底特律活塞 17 65 .207 41.0 82

參考資料[編輯]