跳至內容

2016年夏季奧林匹克運動會男子單人愛斯基摩艇獨木舟激流比賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
第三十一屆夏季奧林匹克運動會
男子單人愛斯基摩艇獨木舟激流比賽
比賽場館奧運白水運動場
日期8月7日、10日
參賽選手21位選手,來自21個國家和地區
獎牌獲得者
金牌 喬·克拉克  英國
銀牌 彼得·考澤爾  斯洛文尼亞
銅牌 伊日·普爾斯卡韋茨  捷克
← 2012
2020 →
2016年夏季奧林匹克運動會
獨木舟比賽
獨木舟靜水
愛斯基摩艇
200公尺單人   男子   女子
500公尺單人     女子
1000公尺單人   男子  
200公尺雙人   男子  
500公尺雙人     女子
1000公尺雙人   男子  
500公尺四人     女子
1000公尺四人   男子  
加拿大式艇
200公尺單人   男子  
1000公尺單人   男子  
1000公尺雙人   男子  
獨木舟激流
愛斯基摩艇
單人獨木舟激流   男子   女子
加拿大式艇
單人獨木舟激流   男子  
雙人獨木舟激流   男子  

2016年夏季奧林匹克運動會男子單人愛斯基摩艇獨木舟激流比賽在8月7日及10日於里約熱內盧奧運白水運動場舉行。

獨木舟激流預賽標竿位置,8月7日及8日
獨木舟激流準決賽及決賽標竿位置,8月9日至11日

比賽結果

[編輯]

預賽

[編輯]
名次 選手 第一圈成績(秒) 第二圈成績(秒) 最佳成績(秒)
完成時間 懲罰性加時 合共時間 完成時間 懲罰性加時 合共時間
1  喬瓦尼·德真納羅意大利 86.85 0 86.85 88.74 2 90.74 86.85
2  喬·克拉克英國 85.89 50 135.89 86.95 0 86.95 86.95
3  漢內斯·艾格納德國 88.33 2 90.33 87.31 0 87.31 87.31
4  雅各布·格里加爾斯洛伐克 89.16 0 89.16 85.85 2 87.85 87.85
5  Pedro Da Silva巴西 86.48 2 88.48 88.61 2 90.61 88.48
6  Pavel Eigel俄羅斯 96.72 0 96.72 88.57 0 88.57 88.57
7  伊日·普爾斯卡韋茨捷克 86.71 2 88.71 101.18 0 101.18 88.71
8  Michael Dawson新西蘭 88.91 0 88.91 90.86 0 90.86 88.91
9  Sébastien Combot法國 89.13 0 89.13 88.94 0 88.94 88.94
10  Michal Smolen美國 92.96 0 92.96 90.13 0 90.13 90.13
11  Jure Meglič阿塞拜疆 93.12 2 95.12 90.70 0 90.70 90.70
12  彼得·考澤爾斯洛文尼亞 89.11 2 91.11 94.88 2 96.88 91.11
13  Isak Öhrström瑞典 90.37 2 92.37 91.43 0 91.43 91.43
14  矢澤一輝日本 90.23 2 92.23 92.08 6 98.08 92.23
15  Mario Leitner奧地利 91.29 2 93.29 91.89 2 93.89 93.29
16  Michael Tayler加拿大 99.66 6 105.66 93.47 0 93.47 93.47
17  Lucien Delfour澳洲 92.30 2 94.30 88.72 50 138.72 94.30
18  Maciej Okręglak波蘭 90.73 6 96.73 92.44 2 94.44 94.44
19  譚亞中國 98.62 2 100.62 97.34 4 101.34 100.62
20  Jonathan Akinyemi尼日利亞 105.49 2 107.49 102.59 2 104.59 104.59
21  Bryden Nicholas庫克群島 99.18 6 105.18 123.64 2 125.64 105.18

準決賽

[編輯]
名次 選手 成績(秒)
完成時間 懲罰性加時 合共時間
1  雅各布·格里加爾斯洛伐克 88.84 0 88.84
2  伊日·普爾斯卡韋茨捷克 90.62 0 90.62
3  喬·克拉克英國 90.67 0 90.67
4  彼得·考澤爾斯洛文尼亞 91.01 0 91.01
5  Michael Dawson新西蘭 91.47 0 91.47
6  漢內斯·艾格納德國 91.87 0 81.87
7  Pavel Eigel俄羅斯 92.43 0 92.43
8  Sébastien Combot法國 94.59 0 94.59
9  喬瓦尼·德真納羅意大利 93.59 2 95.59
10  Pedro Da Silva巴西 93.68 2 95.68
11  矢澤一輝日本 97.19 0 97.19
12  Michal Smolen美國 95.87 2 97.87
13  Mario Leitner奧地利 96.25 4 100.25
14  Jure Meglič阿塞拜疆 93.00 52 145.00
15  Isak Öhrström瑞典 102.77 54 156.77

決賽

[編輯]
名次 選手 成績(秒)
完成時間 懲罰性加時 合共時間
金牌  喬·克拉克英國 88.53 0 88.53
銀牌  彼得·考澤爾斯洛文尼亞 88.70 0 88.70
銅牌  伊日·普爾斯卡韋茨捷克 86.99 2 88.99
4  漢內斯·艾格納德國 89.02 0 89.02
5  雅各布·格里加爾斯洛伐克 89.43 0 89.43
6  Pedro Da Silva巴西 91.54 0 91.54
7  喬瓦尼·德真納羅意大利 91.77 0 91.77
8  Sébastien Combot法國 90.55 2 92.55
9  Pavel Eigel俄羅斯 90.62 2 92.62
10  Michael Dawson新西蘭 93.07 0 93.07

參考資料

[編輯]

外部連結

[編輯]