2004年廣州國際女子網球公開賽單打比賽
外觀

2004年廣州國際女子網球公開賽單打比賽 | |
---|---|
2004年廣州國際女子網球公開賽 | |
冠軍 | ![]() |
亞軍 | ![]() |
比分 | 6–3, 6–4 |
籤表 | 30 (2WC/4Q) |
種子 | 8 |
這是該賽事的首屆。
李娜在決賽中以6-3、6-4擊敗瑪蒂娜·蘇查,贏得了她的第一個WTA單打冠軍。李娜也成為首位奪得WTA單打冠軍的中國選手。[1][2]
種子選手
[編輯]姬絲拉·杜高 (第二圈)
耶萊娜·珍高域 (第二圈)
弗拉維婭·賓妮達 (第二圈,退賽)
瑪麗昂·巴托利 (第二圈)
瑪莉亞·文托-卡布奇 (第一圈)
Kristina Brandi (八強賽)
妮科爾·普拉特 (第二圈)
克拉拉·庫卡洛娃 (第二圈)
籤表
[編輯]說明
[編輯]決賽
[編輯]準決賽 | 決賽 | ||||||||||||
![]() | 2 | 5 | |||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 |
上半區
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 八強賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 0 | ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 2 | 6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 6 | 3 | 3 | ![]() | 5 | 0 | r | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | ![]() | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 1 | 8 | ![]() | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 0 | 7 | 6 |
下半區
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 八強賽 | 準決賽 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 7 | ![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | 4 | ![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 64 | 3 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | Q | ![]() | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 2 | 66 |
預選賽
[編輯]種子選手
[編輯]孫甜甜 (moved to the main draw)
中村藍子 (決勝輪)
納塔麗·葛丁 (晉級到正賽階段)
劉南楠 (晉級到正賽階段)
Suchanun Viratprasert (決勝輪)
李娜 (晉級到正賽階段)
謝顏澤 (第一圈)
Antonia Matic (第二圈)
Nina Bratchikova (晉級到正賽階段)
晉級球員
[編輯]預選賽籤表
[編輯]第一區預選賽
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 決勝輪 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 61 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 |
第二區預選賽
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 決勝輪 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 |
第三區預選賽
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 決勝輪 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | w/o | |||||||||||||||||||
7 | ![]() |
第四區預選賽
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 決勝輪 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 61 | 0 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 |
參考資料
[編輯]- ^ 2004 Hasselt, Guangzhou & Seoul WTA Women's Singles Results-. [2024-10-15]. (原始內容存檔於2020-09-02).
- ^ ITF results. [2024-10-15]. (原始內容存檔於2020-09-02).