雷麗娜
外觀

雷麗娜 OAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 中國甘肅省蘭州市[2] | 1988年2月19日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 澳洲墨爾本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 南京信息工程大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 165厘米(5英尺5英寸)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 58公斤(128磅)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 殘疾人乒乓球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殘疾 | 下肢不等長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殘疾級別 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教練 | 法潔錦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打法 | 左手橫拍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高排名 | 1(2004年10月)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前排名 | 1(2024年8月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
雷麗娜 OAM(1988年2月19日—[5][6]),甘肅蘭州人,是澳洲華裔女子乒乓球運動員,下肢不等長的殘障人士(腿長差6厘米)[2]。2004年雅典殘奧會以來,雷麗娜共參加六次殘奧會,累計獲得7金4銀1銅[7]。
生平
[編輯]雷麗娜1988年出生於蘭州[2],先天因髕骨缺失造成下肢不等長[8]。受父親影響,她七歲(一說八歲)時接觸乒乓球[9]。2004年雅典殘奧會,雷在女單C9級比賽中不敵同隊的劉美麗,屈居亞軍[10];而在團體C6-10級比賽中,她與黎玉強等三人奪金[11]。2008年殘奧會,雷獲得女單和團體項目雙料金牌[8][12][13]。
2010年,雷麗娜入讀南京信息工程大學,續練乒乓球[4][8]。2011於世錦賽獲得倫敦殘奧會參賽資格。次年9月3日,她在女單C9級比賽擊潰內斯利漢·卡瓦什,蟬聯女單冠軍[8]。在團體賽中,她再有金牌入賬[14]。2016年里約殘奧會,她獲得兩枚銀牌[15]。
因生活原因,雷麗娜於2017年移居墨爾本[3][1][16],並註冊成為澳洲乒乓球組織成員,不久參加2019年國際乒聯世界巡迴賽澳洲公開賽(健全人賽事),以0比4不敵韓國選手申裕斌[17]。2021年,雷代表澳洲參加東京殘奧會,於女單C9級和女子團體C9-10級比賽分獲一金一銀[18][19]。
2022年英聯邦運動會,她於女單C6–10級項目獲得銀牌[20]。2024年巴黎殘奧會,她在女雙WD20級(同賽選手楊倩)比賽奪得澳洲代表團的第二枚金牌[21],並在女單C9級比賽獲得銅牌[22]。
所獲榮譽
[編輯]- 2022年 - 澳洲殘疾人奧林匹克委員會年度最佳團隊[以澳洲乒乓球隊(C9-10級)成員身份][23]
- 2022年 – 澳洲勛位勳章——因在東京殘奧會獲得金牌,授予此勳章以示表彰[24]
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 Lei Li Na - ranking history. IPTTC.org. ITTF Para Table Tennis. [2020-02-01].
- ^ 2.0 2.1 2.2 2012中国大学生年度人物候选人雷丽娜事迹. 人民日報. 2013-04-11 [2020-02-02]. (原始內容存檔於2013-05-20) (中文).
- ^ 3.0 3.1 Lei Li Na - profile. IPTTC.org. ITTF Para Table Tennis. [2020-02-01].
- ^ 4.0 4.1 Lei Lina. IPC.infostradasports.com. International Paralympic Committee. [2020-02-02].[永久失效連結]
- ^ Lei Lina - Rio 2016 Paralympic Games. Paralympic.org. International Paralympic Committee. [2020-02-02].
- ^ Athens 2004 Paralympic Games - Table Tennis - Official Results Book. ipc-services.org. International Paralympic Committee. 2004-09-19 [2025-07-01]. (原始內容存檔於2024-11-09).
- ^ Lina Lei. Paralympic.org. International Paralympic Committee. [2020-02-02].
- ^ 8.0 8.1 8.2 8.3 現代快報. 44岁南京农家女力夺残奥金牌 30岁才开始练举重. 搜狐體育. 2012-09-05 [2025-07-01] (中文(中國大陸)).
- ^ 澳洲华裔选手摘得残奥会两金三银 残障人士分享幸福与挑战. www.abc.net.au. 2021-09-24 [2025-07-01]. (原始內容存檔於2021-10-21) (中文(簡體)).
- ^ Athens 2004 - table-tennis - womens-singles-9. International Paralympic Committee. [2025-07-01]. (原始內容存檔於2024-12-17) (英語).
- ^ Athens 2004 - table-tennis - womens-teams-6-10. International Paralympic Committee. [2025-07-01] (英語).
- ^ 尹明亮. 她的奥运金牌比邓亚萍还多呢——济南闹市区的乒乓球训练馆里藏着一群世界冠军 (PDF). 齊魯晚報 (濟南). 2016-05-15: B2 [2025-07-01]. (原始內容存檔 (PDF)於2025-04-26) (中文(中國大陸)).
- ^ 残奥乒球冠军雷丽娜:运动改变人生 要再战伦敦. 中國新聞網. 2008-09-11 [2025-07-01] (中文(中國大陸)).
- ^ London 2012 - table-tennis - womens-teams-classes-6-10. International Paralympic Committee. [2025-07-01] (英語).
- ^ Rio 2016 - table-tennis. International Paralympic Committee. [2025-07-01]. (原始內容存檔於2024-12-21) (英語).
- ^ Australia Day:华裔乒乓球选手雷丽娜与杨倩双双获澳大利亚勋位勋章. SBS Language. 2022-01-26 [2025-07-01]. (原始內容存檔於2024-09-03) (中文(簡體)).
- ^ Lei Lina. ITTF. [2020-02-02].
- ^ Para-Table Tennis Squad's Tokyo Build-Up A 'Brilliant Example Of Teamwork' | Paralympics Australia. [2021-08-23]. (原始內容存檔於2021-07-05) (澳洲英語).
- ^ Tokyo 2020 - table-tennis - women-s-singles-class-9. Tokyo Paralympics Official Results. 2021-09-04 [2025-07-01]. (原始內容存檔於2025-02-12).
- ^ 2022 Commonwealth Games Results. Commonwealth Games Australia. [2022-08-15]. (原始內容存檔於2020-09-21).
- ^ 【殘奧第三日】視障跑手違規痛失銅牌 乒乓球隊再為澳洲奪金. SBS Language. 2023-01-01 [2025-07-01] (英語).
- ^ Roy, Anjishnu. Paris 2024 Paralympics medal tally: Australian medal winners - full list and table. Olympics.com. 2024-08-29 [2025-07-01]. (原始內容存檔於2024-10-06) (英語).
- ^ De Rozario And Tudhope Earn Top Honours at Paralympics Australia Awards. Paralympics Australia. 2022-06-09 [2022-06-10]. (原始內容存檔於2022-06-09).
- ^ Australia Day 2022 Honours List (PDF). Governor-General of Australia. [2022-01-26]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-01-26).
外部連結
[編輯]- 雷麗娜在Paralympic.org(英語)
- 雷麗娜在IPC.InfostradaSports.com (archived)(英語)
- 雷麗娜在Paralympics Australia(英語)
分類:
- 1988年出生
- 在世人物
- 雷姓
- 蘭州人
- 中國殘奧乒乓球運動員
- 澳洲殘奧乒乓球運動員
- 中國女子乒乓球運動員
- 2004年夏季殘疾人奧林匹克運動會乒乓球運動員
- 2008年夏季殘疾人奧林匹克運動會乒乓球運動員
- 2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會乒乓球運動員
- 2016年夏季殘疾人奧林匹克運動會乒乓球運動員
- 2020年夏季殘疾人奧林匹克運動會乒乓球運動員
- 2024年夏季殘疾人奧林匹克運動會乒乓球運動員
- 2004年夏季殘疾人奧林匹克運動會獎牌得主
- 2008年夏季殘疾人奧林匹克運動會獎牌得主
- 2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會獎牌得主
- 2016年夏季殘疾人奧林匹克運動會獎牌得主
- 2020年夏季殘疾人奧林匹克運動會獎牌得主
- 2024年夏季殘疾人奧林匹克運動會獎牌得主
- 中國殘疾人奧林匹克運動會金牌得主
- 中國殘疾人奧林匹克運動會銀牌得主
- 澳洲殘疾人奧林匹克運動會金牌得主
- 澳洲殘疾人奧林匹克運動會銀牌得主
- 澳洲殘疾人奧林匹克運動會銅牌得主
- 殘疾人奧林匹克運動會乒乓球獎牌得主
- 甘肅省運動員
- 歸化澳洲公民的中華人民共和國人
- 南京信息工程大學校友
- 澳洲勳章獲得者
- 澳洲英聯邦運動會銀牌得主
- 2022年英聯邦運動會乒乓球運動員
- 2022年英聯邦運動會獎牌得主
- 歸化澳洲公民的乒乓球運動員
- 澳洲女子運動員
- 肢體障礙者