清瀨璃子
外觀

請對照以下刪除理由判斷本頁是否具備執行快速刪除的理據:
本頁可能符合快速刪除的標準而需刪除,理由:
請勿移除本模板。如有異議,請在本模板下方加入 其他編者若認為本頁明顯不符合快速刪除的標準,或者您已修正存在的問題,可去除此模板。 |
- 清濑璃子 (Riko Kiyose) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 2005年7月16日||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.70米(5英尺7英寸) | ||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
教練 | 末綱聰子 | ||||||||||||||||||||||||
主項:女子雙打 | |||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 26勝–11負(女雙) | ||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第85位(女雙-原菜那子) (2025年7月1日) | ||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第86位(女雙-原菜那子) (2025年7月29日) | ||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||
BWF ID | 68304 | ||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2025年7月29日 |
清瀨璃子(英語:Riko Kiyose,2005年7月16日—),日本女子羽毛球運動員,亦為日本國家羽毛球隊成員。神奈川縣出生,青森山田高等學校畢業,現為丸杉株式會社羽毛球部成員(原丸杉Bluvic已整合為丸杉)。
簡歷
[編輯]2022年7月,她拍檔石川心菜參與國內舉辦全日本高中運動會奪得女子雙打冠軍。接着3月,她拍檔平本梨梨菜參與國內舉辦全日本高中羽毛球邀請賽奪得女子雙打冠軍[1][2]。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績[3]:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | 世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
女子雙打 | 石川心菜 | 季軍 | |||
2023年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 平本梨梨菜 | 季軍 | |
2024年 | 奧迪沙羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 女子雙打 | 原菜那子 | 亞軍 |
|
參考資料
[編輯]- ^ 女子羽球雙打:石川和清濑(青森山田)奪得高中羽球錦標賽冠軍. 每日東京. 2022-07-28 [2024-11-16] (日語).
- ^ 【2023年高中選拔賽】世界青少年冠軍宮崎由香奪冠!清瀨和平本斬獲女子雙打冠軍! <女子個人賽>. 羽毛球精神. 2023-03-29 [2024-11-16] (日語).
- ^ Riko Kiyose - Tournaments. bwf.tournamentsoftware.com. [2025-07-22] (英語).