跳至內容

查理·曼紐爾

維基百科,自由的百科全書
查理·曼紐爾
總教練
出生: (1944-01-04) 1944年1月4日80歲)
 美國西維吉尼亞州麥克道威郡
打擊: 投球:
職業首秀
美國職棒1969年4月8日,代表明尼蘇達雙城
日本職棒1976年,代表養樂多燕子
最終出場
美國職棒:1975年9月21日,代表洛杉磯道奇
日本職棒:1981年 ,代表東京養樂多燕子
日本職棒成績
打擊率.303
全壘打189
打點491
美國職棒成績
打擊率.198
全壘打4
打點43
執教場次1,826
勝場–敗場1,000–826
勝率.548
球隊
選手時期

教練時期

生涯成就與獲獎紀錄

查理·曼紐爾英語:Charlie Manuel、1944年1月4日),前美國職棒日本職棒的選手,守備位置為外野手。為前美國職棒大聯盟費城費城人隊總教練。[1]



職棒生涯成績

[編輯]

選手時期

[編輯]
年度 球團 出場 打席 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四壞

打擊率 上壘率 長打率
1969 MIN 83 194 164 14 34 6 0 2 24 1 28 33 .207 .320 .280
1970 MIN 59 73 64 4 12 0 0 1 7 0 6 17 .188 .260 .234
1971 MIN 18 17 16 1 2 1 0 0 1 0 1 8 .125 .176 .188
1972 MIN 63 129 122 6 25 5 0 1 8 0 4 16 .205 .233 .270
1974 LAD 4 4 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 .333 .500 .333
1975 LAD 15 15 15 0 2 0 0 0 2 0 0 3 .133 .133 .133
6年 242 432 384 25 76 12 0 4 43 1 40 77 .198 .273 .260


年度 球團 出場 打席 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四壞

打擊率 上壘率 長打率
1976 養樂多隊 84 296 263 28 64 5 0 11 32 1 27 54 .243 .324 .388
1977 養樂多隊 114 419 358 70 113 8 0 42 97 3 49 60 .316 .403 .690
1978 養樂多隊 127 522 468 85 146 12 2 39 103 1 43 80 .312 .372 .596
1979 近鐵隊 97 403 333 69 108 18 0 37 94 0 65 62 .324 .434 .712
1980 近鐵隊 118 520 459 88 149 16 0 48 129 0 58 66 .325 .400 .673
1981 養樂多隊 81 280 246 28 64 10 0 12 36 1 31 42 .260 .343 .447
6年 621 2440 2127 368 644 69 2 189 491 6 273 364 .303 .385 .604


教練時期

[編輯]
年度 球團 場次 勝率 排名 備註
2000 克里夫蘭印地安人 162 90 72 .556 2
2001 162 91 71 .562 1 輸掉美聯分區賽
2002 86 39 47 .453 3
2005 費城費城人 162 88 74 .543 2
2006 162 85 77 .525 2
2007 162 89 73 .549 1 輸掉國聯分區賽
2008 162 92 70 .568 1 世界大賽冠軍
2009 162 93 69 .574 1 輸掉世界大賽
2010 162 97 65 .599 1 輸掉國聯冠軍賽
2011 162 102 60 .630 1 輸掉國聯分區賽 
2012 162 81 81 .500 3
2013 120 53 67 .442 4 因戰績不佳被開除
12年 1826 1000 826 .548 --


參考資料

[編輯]


外部連結

[編輯]