跳至內容

村松有人

維基百科,自由的百科全書
村松有人
福岡軟銀鷹 – 背號93
一軍打擊教練
出生: (1972-12-12) 1972年12月12日51歲)
 日本石川縣金澤市
打擊: 投球:
首秀
1992年8月11日,代表福岡大榮鷹
生涯成績
(2010年球季止)
打擊率0.277
全壘打18
打點393
盜壘270
球隊

教練時期

村松有人(日語:村松 有人むらまつ ありひと MuraMatsu Arihito,1972年12月12日)是日本石川縣金澤市選出身的職業棒球選手,司職外野手,效力於日本職棒福岡軟銀鷹

個人情報

[編輯]

年度別打擊成績

[編輯]
年度 球團 試合 打席 打數 得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
1992 大榮 39 80 69 4 13 0 2 0 17 1 0 1 5 0 5 0 1 12 0 .188 .253 .246 .500
1993 13 32 28 3 5 0 2 0 9 3 1 1 1 0 3 0 0 6 0 .179 .258 .321 .579
1994 12 41 39 6 10 0 0 0 10 6 5 0 0 0 2 0 0 4 0 .256 .293 .256 .549
1995 95 369 328 57 101 11 3 0 118 13 32 17 11 0 29 0 1 36 3 .308 .366 .360 .726
1996 108 473 406 56 119 14 9 0 151 38 58 26 16 1 45 1 5 42 2 .293 .370 .372 .742
1997 131 551 477 59 115 15 4 0 138 29 42 23 12 1 58 2 3 56 5 .241 .327 .289 .616
1998 120 268 232 41 58 7 2 1 72 16 11 6 10 1 23 1 2 33 3 .250 .322 .310 .632
1999 110 272 234 21 57 7 2 0 68 15 13 6 19 1 17 1 1 37 2 .244 .296 .291 .587
2000 128 365 321 45 83 8 6 1 106 24 11 4 16 0 26 0 2 35 3 .259 .318 .330 .648
2001 121 261 242 34 60 3 6 0 75 18 14 2 2 1 15 1 1 28 4 .248 .293 .310 .603
2002 94 204 189 21 49 13 1 0 64 14 7 3 5 2 6 0 2 24 1 .259 .286 .339 .625
2003 109 510 463 85 150 29 13 6 223 57 32 10 5 4 35 0 3 67 5 .324 .372 .482 .854
2004 歐力士 108 503 459 70 147 29 1 6 196 51 11 6 5 1 35 1 3 87 12 .320 .371 .427 .799
2005 118 409 360 49 89 15 2 0 108 30 7 4 2 3 42 0 2 62 3 .247 .327 .300 .627
2006 126 439 400 52 121 11 4 3 149 28 13 8 16 1 21 1 1 42 4 .303 .338 .373 .711
2007 128 506 453 56 131 11 3 0 148 28 9 6 19 3 27 1 4 58 6 .289 .333 .327 .659
2008 83 263 234 28 62 7 5 1 82 16 4 1 6 1 20 0 2 32 4 .265 .327 .350 .677
2009 福岡軟銀 29 52 46 6 10 1 1 0 13 5 0 2 1 0 3 0 2 5 1 .217 .294 .283 .577
2010 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算:19年 1673 5599 4981 693 1380 181 66 18 1747 393 270 126 151 20 412 9 35 666 58 .277 .335 .351 .686
  • 2010年度球季結束時

年度別守備成績

[編輯]


外野


刺殺

補殺

失策

併殺

守備率

1992 大榮 37 60 0 0 0 1.000
1993 10 20 1 0 0 1.000
1994 12 25 0 2 0 .926
1995 90 185 1 1 0 .995
1996 105 211 10 5 1 .978
1997 129 285 9 1 2 .997
1998 115 145 6 1 3 .993
1999 104 158 4 2 2 .988
2000 122 175 6 2 2 .989
2001 112 163 3 1 0 .994
2002 87 112 3 2 1 .983
2003 109 196 4 2 1 .990
2004 歐力士 91 194 2 2 2 .990
2005 111 169 2 1 0 .994
2006 119 216 6 1 2 .996
2007 118 181 5 4 0 .979
2008 70 120 2 0 1 1.000
2009 福岡軟銀 23 18 0 2 0 .900
通算 1564 2633 64 29 17 .989
  • 2010年度球季結束時

背號

[編輯]
  • 63 (1991年-1992年)
  • 23 (1993年-2003年)
  • 3 (2004年-2008年)
  • 35 (2009年-2010年)
  • 93 (2014年-)

參考資料

[編輯]

外部連結

[編輯]