宜興站
外觀
位置 | ![]() 江蘇省無錫市宜興市龍背山森林公園南麓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理座標 | 31°18′52.26″N 119°48′31.97″E / 31.3145167°N 119.8088806°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 客運站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 上海鐵路局南京直屬站[1]:223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 寧杭客運專線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 總共2個,島式站台2個,站台面4個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 總共6條,正線2條,到發線4條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 使用中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 31718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電報碼 | YUH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼音碼 | YXI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站等級 | 二等站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始建日期 | 2010年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2013年7月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
宜興站是寧杭客運專線上的一座動車車站,位於中國江蘇省無錫市宜興市龍背山森林公園南側。車站規劃面積為8.5萬平方米,總投資9600萬元。車站於2011年動工[2][3],2013年7月1日隨寧杭客運專線開通運營[4]。
車站在建設期間稱為宜興東站[5]、新宜興站,後定名宜興站,原新長鐵路宜興站於2012年6月20日更名為宜興西站[6]。
宜興站是中國鐵路上海局集團有限公司管轄的二等站,是寧杭高速鐵路的中間站,鹽泰錫常宜城際鐵路末站,伴隨鹽泰錫常宜城際鐵路的建設,宜興站會迎來站台站房的改擴建工程。
車站結構
[編輯]站房
[編輯]宜興站站房建築面積為8000平方米,由北京建築設計研究院設計,車站的設計思想為「一個茶壺、兩個茶杯」。其中「茶壺」指的是主站房,「茶杯」分別指客運中心和旅客集散中心[7][2]。站房綜合樓為地上一層,局部兩層[8]。
站線布置
[編輯]宜興站站台為雙島式,設2台6線,其中正線2條,到發線4條,另有整備線4條。
站台 | 1站台 | 寧杭高鐵 往南京南方向(溧陽站) |
2站台 | 寧杭高鐵 往南京南方向(溧陽站) | |
通過線 | 寧杭高鐵上行列車通過線 | |
通過線 | 寧杭高鐵下行列車通過線 | |
3站台 | 寧杭高鐵 往杭州東方向(長興站) | |
4站台 | 寧杭高鐵 往杭州東方向(長興站) |
接駁公交
[編輯]高鐵站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
1宜興 | 宜北 | ⇆ | 高鐵站 | |
24宜興 | 城中 | ⇆ | 高鐵站 | |
25宜興 | 新莊 | ⇆ | 高鐵站 | 經市民中心、人民劇院、吳冠中藝術館 |
103宜興 | 屺亭 | ⇆ | 高鐵站 | 經五星花園五期、長樂路騰飛路、城東大潤發、吳冠中藝術館 |
104宜興 | 城東 | ⇆ | 高鐵站 | 經逸品尚東、線纜質檢中心 |
107宜興 | 城東 | ⇆ | 高鐵站 | 經陽羨新村、城南大潤發 |
109宜興 | 屺亭 | ⇆ | 高鐵站 | 經五星社區、長青路永盛路、中興二村、南郊花園西 |
114宜興 | 新莊 | ⇆ | 高鐵站 | 經城東、龍潭新村、岳陽苑西區 |
115宜興 | 紅星美凱龍 | ⇆ | 高鐵站 | |
116宜興 | 高鐵站 | ⇆ | 蔬果批發市場 | 經勸業廣場、紅塍橋 |
117宜興 | 蔬果批發市場 | ⇆ | 高鐵站 | 經尚福公寓、豐澤苑西區東 |
152宜興 | 丁蜀客運站 | ⇆ | 高鐵站 | 經陶藝博覽中心、湯公澗橋、洛澗北 |
153宜興 | 丁蜀(一) | ⇆ | 高鐵站 | 經丁蜀幼兒園、川埠幼兒園 |
154宜興 | 丁蜀客運站 | ⇆ | 高鐵站 | 經陶瓷城、丁山實驗小學、陶都變電站 |
157宜興 | 丁蜀(一) | ⇆ | 高鐵站 | 經丁山郵電局、潛洛 |
182宜興 | 丁蜀(一) | ⇆ | 高鐵站 | 經華都廣場、紫砂村 |
183宜興 | 城東 | ⇆ | 高鐵站 | 經紫薇苑北、謝橋 |
201宜興 旅遊一線 | 宜興總站 | ⇆ | 竹海公園 | 經團氿花園南、南郊花園西、陶瓷城步行街、城澤村 部分班次繞經高鐵站 |
202宜興 旅遊二線 | 宜興總站 | ⇆ | 雲湖景區 | |
206宜興 | 宜興總站 | ⇆ | 張渚車站 | |
215宜興 | 高鐵站 | ⇆ | 高塍客運站 | |
220宜興 | 高鐵站 | ⇆ | 興漕南路 | 定時班車 |
242宜興 | 新莊 | ⇆ | 高鐵站 | 經浯泗瀆、上海新苑、謝橋 |
245宜興 | 宜興總站 | 主線 ⇆ | 前龍 | 部分班次繞經高鐵站 |
延伸 ⇆ | 董塘 | |||
249宜興 | 宜興總站 | ⇆ | 湖㳇車站 | 部分班次繞經高鐵站 |
396宜興 | 宜興總站 | 直 ⇆ | 高鐵站 | |
801宜興 觀光1號線 | 宜興總站 | ⇆ | 竹海公園 | 經香樟花園、荊陽新村、羊子崗、雅達醫院 |
相鄰車站
[編輯]參考
[編輯]- ^ 南京市地方志編纂委員會. 南京年鉴2020 (PDF). 南京年鑑編輯部. 2020 [2021-05-16]. ISSN 1006-9933. (原始內容存檔 (PDF)於2021-02-21) –透過南京市地方志編纂委員會辦公室.
- ^ 2.0 2.1 宁杭高铁宜兴站将出现茶具型建筑. 新華報業網-揚子晚報 (搜狐網). 2011-04-27 [2021-05-16]. (原始內容存檔於2021-05-16).
- ^ [江苏]宁杭高铁新宜兴站正在建设. 搜狐網. 2012-02-08 [2021-05-16]. (原始內容存檔於2021-05-16).
- ^ 宁杭高铁宜兴站7月1日迎客 27日起预售车票. 無錫日報 (東方網). 2013-06-27 [2021-05-16]. (原始內容存檔於2021-05-16).
- ^ 明年底杭州到南京只需50分钟 宁杭高铁杭州段规划开始公示. 杭州網. 2010-08-14 [2021-05-16]. (原始內容存檔於2021-05-16).
- ^ 哈大宁杭客运专线多家火车站更名. 魯南在線--棗莊晚報 (棗莊新聞網). 2012-06-13 [2021-05-16]. (原始內容存檔於2021-05-16).
- ^ 寧杭高鐵宜興站綜合客運中心開工[永久失效連結]
- ^ 宁杭高铁开通在即 将激活宜兴旅游业. 江南晚報 (新浪網). 2013-03-11 [2021-05-16]. (原始內容存檔於2021-05-16).