跳至內容

維基百科:最近編輯次數最多的用戶/20100107-20100115

維基百科,自由的百科全書

期間: 2010-01-07 00:00:00 — 2010-01-15 00:00:00 (UTC)

名次 用戶 最近編輯次數 累積編輯次數
TXiKiBoT (bot) 2446 108215
1 Xqbot 2358 63155
Luckas-bot (bot) 987 10296
2 Mys 721tx 786 5496
3 LUFC 659 21818
4 Samanthalee 644 4302
5 1j1z2 637 34469
Thijs!bot (bot) 635 115047
Alexbot (bot) 614 169450
6 Hoseumou 602 15410
7 Πrate 569 29497
8 Dirrival 566 19789
9 Symplectopedia 557 32011
10 Chong Fat 554 103467
11 Walter Grassroot 541 13819
TobeBot (bot) 509 13158
12 Sinai 462 2303
13 Shizhao (sysop) 460 139191
ArthurBot (bot) 440 36733
14 Flamelai 413 72402
15 Wcam (sysop) 385 13713
16 Kolyma 373 20534
VolkovBot (bot) 365 131036
17 Berthe 357 3646
JAnDbot (bot) 342 79028
18 Cp111 (sysop) 336 17116
Sz-iwbot (bot) 334 74852
19 Gslin 334 6356
20 Jasonzhuocn 326 17790
21 Alexchen4836 320 2351
22 219.73.77.13 311 311
23 Yans1230 308 14156
24 219.73.79.183 301 301
25 Ibekolu 300 20142
26 RekishiEJ 291 22147
27 Whhalbert 287 48636
28 Clithering 286 22348
29 MastiBot 263 2077
30 Honmingjun 257 5814
31 Horacewai2 253 2918
SieBot (bot) 248 150107
32 219.78.189.49 237 237
33 Country wind 235 3540
34 Litalex 229 3822
35 Tinklestar 220 3597
35 Shyuan09050905 220 2563
37 Sgsg 219 3309
38 PhiLiP (sysop) 218 54001
39 T0118163 213 1039
40 Choij 212 14661
40 思源如寧 212 506
42 218.250.123.153 208 208
43 Apple v 198 5802
44 Gerakibot 196 503
45 Iokseng 184 29591
46 Joy1210 177 529
47 Tianyamm2 175 3588
48 Ncuee 174 657
49 Wing (sysop) 170 66913
50 TIY 167 21029
51 Istcol (sysop) 164 19799
52 Zorrobot 162 14242
D'ohBot (bot) 160 10702
53 219.73.20.149 160 160
54 203.186.234.238 151 357
55 Hong Kong Student 150 1036
56 Earl of China 148 5461
57 Mokaw 145 6111
58 Myheimu 144 189
59 219.73.20.36 141 141
59 114.42.22.181 141 141
61 219.78.189.232 139 139
62 Kzw 136 265
63 Liangent (sysop) 135 12285
64 Laikayiu 133 25815
65 Tomchiukc 131 60905
65 長夜無風 (sysop) 131 50820
65 S19991002 131 31379
65 Jos2001127 131 2754
LaaknorBot (bot) 130 15636
Robbot (bot) 130 12392
69 Jimmy xu wrk (sysop) 129 10937
69 愛學習的飯桶 129 2317
69 Aaa8841 129 442
72 Xrdtj 127 2434
73 Onlymyself65536 126 2160
73 76.11.81.167 126 355
75 雪夜奇蹟 123 7999
75 天下文章一大抄 123 1039
77 Dingar 121 17979
P-bot (bot) 120 294466
78 Alvinying 120 1764
Ptbotgourou (bot) 119 12944
Nallimbot (bot) 118 11548
79 Gonbom 118 1769
80 水水 116 9446
81 Stargate756 115 18091
81 Rubinbot 115 8787
81 Rivalry 115 1055
84 Ellery (sysop) 114 27969
84 114.42.5.84 114 114
86 Altt311 113 26838
86 ArikamaI 113 4667
88 Kenwong 112 5448
89 Wong128hk (sysop) 111 23334
89 Mingmaggiemu 111 4443
91 Isnow (sysop) 108 41508
91 Djhuty 108 1694
93 Ajew 107 748
94 Gisbrother 106 792
95 Patricka 105 684
96 Frankou 104 6767
96 Polar1 104 1714
98 阿文 102 10202
99 Nivekin 101 2123
99 願聞其詳 101 977
101 Ricky36 100 17110
102 Sweater 97 8118
103 唐戈 (sysop) 96 19546
103 Koocm 96 15661
SilvonenBot (bot) 96 11989
103 Sp6055 96 112
106 哲里 94 4174
106 114.42.20.108 94 133
108 Red16 93 8868
109 T.A 白河 (sysop) 92 7254
109 Ogame846 92 489
111 CommonsDelinker 91 12644
111 Emcc83 91 1720
111 Legoleehk 91 192
114 白布飄揚 89 3208
114 Hp2 89 456
114 Veria55555 89 111
117 Suiseiseki 87 3056
Dinamik-bot (bot) 86 2758
118 Cks116 86 2568
118 Alex He Di 86 392
Jimmy-bot (bot) 85 11090
120 Ciked 84 2642
120 Jerry1010 84 252
120 Andante 84 214
123 加七 83 762
124 Mark85296341 82 2368
124 Siyuwj 82 488
126 Kleistan 80 3030
127 辯明君 78 2679
127 Unsonique 78 1203
127 Kgbkgbkgb 78 540
130 Kkkc 77 789
131 Applepie1 76 10169
131 5060apwj 76 77
133 Wangyunfeng 75 11088
133 Lkopeter 75 5166
133 Leonardoo 75 223
136 Simon951434 74 366
136 BYVoid 74 75
138 Ws227 (sysop) 72 44359
138 小籃子 72 22674
138 Iqeqicq 72 5140
138 Nm9h 72 3191
138 123.0.193.17 72 72
143 林佩錡 71 4616
143 Kwoi 71 1963
143 Hakkatw 71 122
146 Orion 70 6754
146 Zhxy 519 70 4504
146 久遠 70 1773
146 LHD 70 754
150 SElephant (sysop) 69 38280
150 Lkt1126 69 6739
150 Areong 69 870
153 Kakoui 68 9269
153 風見しんご 68 94
155 Farm 67 8689
155 Taichan2008 67 1604
155 Hfb 67 235
158 Bencmq 66 12582
MondalorBot (bot) 66 783
158 Dzlot 66 208
158 123.0.192.47 66 66
161 火焰一號 65 6778
161 Translationpuppet 65 1787
161 Justice305 65 1574
161 大口楠 65 172
165 Tnds 64 4581
165 Ai6z83xl3g 64 1012
165 Withclear 64 513
165 114.42.30.246 64 64
165 219.78.111.125 64 64
170 Minghong (sysop) 63 37066
Darkicebot (bot) 63 5810
171 Cloudcolors (sysop) 62 44766
171 Betoseha 62 6124
171 Skcity2006 62 349
171 NickHuang 62 226
175 Sekaimeisakugekijou 60 5980
176 Chiefwei 59 7288
177 凌雲 58 13402
178 Eliot 57 34216
178 Hat600 57 8745
178 Player23 57 4667
178 Santiagoagentino 57 1509
178 Bgess47 57 66
183 Otto eduard 56 5521
183 星光下的人 56 2716
183 めざましサタデー 56 56
186 Yuyu (sysop) 55 12429
186 Pp0912 55 8339
186 Kenka 55 476
189 Alberth2 (sysop) 54 36750
189 Cuthbertwong 54 8342
189 DMH17H 54 407
192 ChineseGraduate 53 680
192 獺海 53 63
192 Mounthanatos 53 59
192 カナロコ 53 54
192 219.73.21.143 53 53
197 Apwj 52 52
Idioma-bot (bot) 51 15146
198 Sdee 51 14904
198 立足東方 51 8026
198 德家裡 51 2974
198 Kitwong2007 51 1044
198 ソックマペット 51 52
198 ハニカチ王子 51 52
198 ワイスク 51 52
198 Poetmiao 51 51
198 74.12.134.210 51 51
207 風之清揚 50 601
207 203.80.102.36 50 387
207 Sakuradate 50 91
207 ベネラ 50 50

本頁面生成於: 2010年1月16日 (六) 01:23 (UTC) 

完整版本