跳至內容

維基百科:最近編輯次數最多的用戶/20090903-20090908

維基百科,自由的百科全書

期間: 2009-09-03 00:00:00 — 2009-09-08 00:00:00 (UTC)

名次 用戶 最近編輯次數 累積編輯次數
1 Xqbot 1033 36487
Alexbot (bot) 900 132656
SieBot (bot) 720 136590
2 MelancholieBot 647 31934
3 KeepOpera (ipblock-exempt, rollbacker) 529 18807
ArthurBot (bot) 445 29008
Jimmy-bot (bot, ipblock-exempt) 436 9535
4 Chong Fat 432 95445
5 RalfX (sysop) 423 22732
6 Clestur 386 2949
7 Kuailong (patroller, rollbacker) 378 3464
TobeBot (bot) 342 3589
8 Flamelai (patroller, rollbacker) 340 66200
D'ohBot (bot) 338 4844
VolkovBot (bot) 315 125184
Luckas-bot (bot) 313 4324
ALBot (bot) 310 17151
9 Walter Grassroot 283 5436
10 Dingar (ipblock-exempt, patroller) 282 15136
11 Cloudcolors (sysop) 271 42943
12 Shizhao (bureaucrat, sysop) 239 134953
13 Cheng chai fung 239 493
14 蘇州宇文宙武 227 18938
15 LUFC (patroller, rollbacker) 227 9604
16 Country wind 220 2207
17 Altt311 (patroller, rollbacker) 218 22661
18 奔流沙 (ipblock-exempt) 215 3712
19 Maxwell's demon (patroller, rollbacker) 214 20937
TXiKiBoT (bot) 212 74651
BOTarate (bot) 204 9424
20 Wong128hk (sysop) 202 20882
21 黑暗魔君 189 6479
22 Tomchiukc 178 59680
JAnDbot (bot) 174 75233
23 Choij (patroller, rollbacker) 166 7883
24 Istcol (sysop) 164 16700
25 Polar1 162 350
26 Rubinbot 159 6376
Sz-iwbot (bot) 156 70978
27 Leon3289 (patroller, rollbacker) 156 2132
28 Kivary (patroller, rollbacker) 154 11215
Synthebot (bot) 153 14966
29 TroubleKid 153 612
30 阿文 152 8542
31 1j1z2 151 33980
LaaknorBot (bot) 149 13343
32 Miffy bunny 142 13960
33 Yans1230 141 12547
34 Dirrival (patroller) 140 10060
35 Jimmy xu wrk (ipblock-exempt, sysop) 139 6982
36 Quest for Truth (patroller, rollbacker) 136 6278
37 Betoseha 136 4673
38 Eliot 132 31634
39 凌雲 126 11988
40 ArikamaI 126 2829
41 Wcam (sysop) 125 10636
42 David 75610 125 1275
43 Koocm 124 12401
44 Kenwong 119 4058
45 VelhxkpJujr 119 1568
46 Chintunglee 118 2459
47 辯明君 118 783
48 Yimeagle 118 160
49 Noa1391 115 452
50 Laikayiu 112 24288
51 Poshi 112 188
52 Gzhao 111 4240
53 Mkckim 111 1752
54 Herenld 111 407
55 HerculeBot 105 362
56 Yulurenyi 104 1144
57 ZTCRV 102 6782
58 RedBot 102 845
59 Karavika 102 282
60 Πrate 100 25672
61 Sinopitt (patroller) 100 2849
Liangent-bot (bot) 94 3360
62 Cuaxdon 93 13733
63 玖巧仔 91 493
64 LuHungnguong 90 1136
65 Foey 90 296
66 Franklsf95 (patroller, rollbacker) 89 2568
67 114.42.15.71 88 88
68 Evers 87 21891
69 David290 (ipblock-exempt) 86 515
70 Fferic 85 4236
71 Love Fist 85 2078
72 210.6.97.104 85 102
SilvonenBot (bot) 81 9837
73 久遠 81 1594
74 Liangent (ipblock-exempt, sysop) 76 9861
75 李林塔爾 75 338
76 116.118.130.9 75 89
77 SElephant (sysop) 74 35794
Chobot (bot) 73 32899
78 Wing (bureaucrat, sysop) 72 64857
79 Bubby 72 7631
80 Apple v 72 4770
81 Ws227 (sysop) 71 42006
82 Kolyma (rollbacker) 71 14886
83 Cobrachen 71 8641
84 Zorrobot 70 10651
85 Ludwigqin 69 2005
86 J7729 69 967
87 PhiLiP (bureaucrat, sysop) 68 48238
88 Tombus20032000 68 10099
89 Teekkari 68 5026
90 Earl of China 68 4595
91 210.6.97.37 68 74
92 德家裡 67 1975
93 LVTW 67 230
94 ArcYang 66 164
95 T.A 白河 (sysop) 65 5943
96 123.192.54.38 65 110
97 Pp0912 64 7391
98 Berting Li 64 3565
99 Wwbread (ipblock-exempt) 64 1190
100 Schneider1110 64 245
101 Player23 62 3928
102 Dalt 62 3036
103 David Jackson 62 1921
104 Mauricengan 62 817
105 雪夜奇蹟 61 6423
106 Mhss 60 21818
107 P1ayer 60 7743
108 Lkt1126 60 6080
109 Tlrmq (patroller, rollbacker) 60 2907
110 Tonybuaa 60 1033
111 Illugatung 59 84
112 Hat600 (patroller, rollbacker) 58 6434
113 Amirobot 58 2176
114 Matthew lai70 58 1552
115 愛學習的飯桶 (patroller) 58 389
116 Zhxy 519 57 3830
117 威因 57 564
118 Santiagoagentino 57 523
119 Cp111 (patroller, rollbacker) 56 14962
120 Zanhsieh 55 10922
121 Henrycheung12843 55 601
122 長夜無風 (bureaucrat, sysop) 54 49397
Ptbotgourou (bot) 54 10787
123 Pan3858 54 2296
124 Zjc263 54 1172
125 0330benson 54 561
126 Iokseng 53 27639
127 Wahaha2005 53 85
128 Ugn 53 53
Thijs!bot (bot) 50 113979

本頁面生成於: 2009年9月11日 (五) 17:07 (UTC) 

完整版本