2025年夏季世界大學生運動會羽毛球比賽
外觀

![]() | 本文記述一項當前的羽毛球比賽。隨時間推移,內容或許會快速更新。 |
第三十二屆夏季世界大學運動會 羽毛球比賽 | |
---|---|
場館 | Westenergie Sporthalle |
日期 | 2025年7月17日 | -2025年7月26日
2025年夏季世界大學運動會羽毛球比賽,是2025年夏季世界大學運動會的其中一個比賽項目,在德國魯爾河畔米爾海姆Westenergie Sporthalle舉行,比賽時間為2025年7月17日至26日。賽事分為混合團體、男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打和混合雙打6個小項,共產生6枚金牌。[1]
參賽國家和地區
[編輯]共有來自21個國家和地區,總計195名運動員與賽[2]。
獎牌榜
[編輯]* 主辦國家/地區(德國)
排名 | 代表團 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計(共4個代表團) | 1 | 1 | 2 | 4 |
獎牌得主
[編輯]項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
---|---|---|---|
男子單打 | |||
女子單打 | |||
男子雙打 | |||
女子雙打 | |||
混合雙打 | |||
混合團體 | ![]() 王子峻 周新宇 彭建欽 崔赫宸 廖品逸 張樂健 袁安琪 劉嘉悅 戴琴藝 李茜 王漪朵 唐容芝 |
![]() 蘇力揚 丁彥宸 吳軒毅 陳政寬 陳子睿 林煜傑 黃瀞平 王珮伃 楊筑云 許尹鏸 宋祐媗 鄭宇倢 |
![]() 薩蒂什·庫馬爾·卡魯納卡蘭 Saneeth Dayanand Varshini Viswanath Sri 塔斯尼姆·米爾 Vaishnavi Khadkekar 黛維卡·席哈格 |
![]() 真龍 李鍾民 朴升民 崔智勛 Kang Geon-hui Park Si-hyun 李紹玉 金允珠 崔孝元 Kim Chae-jung Lee Hye-won Lee Chae-eun |
賽事記錄
[編輯]混合團體
[編輯]- 淘汰賽[3]
十六強 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
A1 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
H2 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
A1 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
B1 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
B1 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
G2 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
A1 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
E1 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
E1 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
B2 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
E1 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
F1 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
F1 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
D2 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
A1 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
H1 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
F2 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
C1 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
F2 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
D1 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
C2 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
D1 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
F2 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
H1 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
E2 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
G1 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
G1 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
H1 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
A2 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
H1 | ![]() | 3 |
男子單打
[編輯]女子單打
[編輯]男子雙打
[編輯]女子雙打
[編輯]混合雙打
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ Badminton
- ^ Entry List by Country (PDF). FISU World University Games 2025. 2025-07-17 [2025-07-19]. (原始內容 (PDF)存檔於2025-07-19) (英語).
- ^ Results Bracket - Mixed Team Tournament (PDF). FISU World University Games 2025. 2025-07-20 [2025-07-21]. (原始內容存檔 (PDF)於2025-07-21) (英語).