2019年美國網球公開賽男子單打比賽
外觀

男子單打比賽 | |
---|---|
2019年美國網球公開賽 | |
冠軍 | ![]() |
亞軍 | ![]() |
比分 | 7–5, 6–3, 5–7, 4–6, 6–4 |
簽表 | 128(16 Q / 8 WC ) |
種子 | 32 |
諾瓦克·喬科維奇是上屆冠軍[1],他在本屆賽事第四輪對陣斯坦·瓦林卡的比賽中途因傷退賽,無緣衛冕[2]。
本屆比賽的決賽由拉斐爾·拿度對陣首度闖入大滿貫決賽的丹尼爾·梅德韋傑夫,最終納達爾以3比2戰勝梅德韋傑夫,奪得個人第19個大滿貫冠軍。[3]
種子球員
[編輯]籤表
[編輯]說明
[編輯]決賽
[編輯]八強 | 四強 | 決賽 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 66 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 78 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 66 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 78 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | 6 |
上半部
[編輯]第1區
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 4 | 1 | ![]() | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 63 | 5 | ![]() | 4 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 77 | 7 | 1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 77 | 6 | ![]() | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 1 | 65 | 1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 5 | 3 | 3 | 27 | ![]() | 5 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 7 | 6 | 6 | 1 | ![]() | 4 | 5 | 1r | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 77 | 4 | 6 | 23 | ![]() | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 64 | 6 | 3 | 23 | ![]() | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 78 | 1 | 4 | ![]() | 4 | 3 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 66 | 6 | 6 | 23 | ![]() | 6 | 711 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 5 | LL | ![]() | 4 | 69 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ![]() | 611 | 77 | 62 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 77 | 4 | 64 | 2 | LL | ![]() | 713 | 62 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 65 | 6 | 77 | 6 |
第2區
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 3 | 4 | 78 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 66 | 6 | ![]() | 4 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 77 | 5 | 7 | Q | ![]() | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 62 | 7 | 5 | Q | ![]() | 6 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 1 | 6 | 4 | 4 | 17 | ![]() | 3 | 65 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | Q | ![]() | 6 | 63 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 17 | ![]() | 3 | 77 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | Q | ![]() | 6 | 3 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 67 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 79 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 4 | 4 | ![]() | 61 | 6 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | 6 | 3r | 5 | ![]() | 77 | 4 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | 2 | ![]() | 3 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 2 | 5 | ![]() | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
第3區
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 2 | 3 | 0 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 6 | 3 | ![]() | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | 4 | 25 | ![]() | 4 | 3 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 3 | 6 | 62 | 3 | 15 | ![]() | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 77 | 6 | ![]() | 6 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 77 | 3 | 77 | 6 | ![]() | 4 | 77 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 64 | 6 | 64 | 4 | ![]() | 65 | 69 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 6 | 4 | 65 | 77 | 15 | ![]() | 77 | 711 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 4 | 6 | 77 | 62 | Q | ![]() | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | 0 | 15 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 |
第4區
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 79 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 67 | 3 | 0 | 12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 77 | 4 | 3 | ![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 62 | 6 | 6 | ![]() | 7 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 5 | 65 | LL | ![]() | 5 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 77 | ![]() | 77 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 65 | 66 | 6 | 4 | LL | ![]() | 63 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 62 | 77 | 78 | 1 | 6 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 3 | 77 | 6 | 64 | 6 | ![]() | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 65 | 4 | 77 | 3 | 31 | ![]() | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 78 | 5 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 66 | 7 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 3 | 7 | ![]() | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 1r | 7 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 4 |
下半部
[編輯]第5區
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 77 | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 79 | 7 | ![]() | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 5 | 5 | 5 | ![]() | 2 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 7 | 7 | ![]() | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 66 | 6 | 6 | 28 | ![]() | 65 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 78 | 1 | 3 | WC | ![]() | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 61 | 4 | 28 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 77 | 6 | ![]() | 1 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 6 | 24 | ![]() | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 6 | 2 | 24 | ![]() | 7 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 4 | ![]() | 5 | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 24 | ![]() | 6 | 6 | 63 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 77 | ![]() | 4 | 4 | 77 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | 65 | ![]() | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | ![]() | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 |
第6區
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 4 | 3 | 13 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 611 | 6 | 1 | ![]() | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 713 | 4 | 6 | 13 | ![]() | 65 | 77 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 78 | 2 | 3 | 77 | ![]() | 77 | 64 | 4 | 78 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 66 | 6 | 6 | 62 | ![]() | 4 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 13 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 6 | 61 | 5 | 7 | 2 | ![]() | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 77 | 7 | 5 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | ![]() | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 0 | 5 | 6 | 4 | ![]() | 63 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | ![]() | 77 | 7 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 6 | 3 | 2 |
第7區
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 2r | ![]() | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | 6 | ![]() | 64 | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 3 | 4 | 5 | ![]() | 77 | 64 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ![]() | 4 | 63 | 6 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 4 | 29 | ![]() | 6 | 77 | 2 | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 78 | 6 | 20 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 66 | 0 | 20 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 65 | 63 | Q | ![]() | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 77 | 77 | 20 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | 4 | 65 | 5 | ![]() | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 62 | 6 | 77 | 7 | ![]() | 6 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | PR | ![]() | 3 | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 |
第8區
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | 4 | 14 | ![]() | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 2 | 14 | ![]() | 5 | 6 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | 66 | 22 | ![]() | 7 | 3 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 4 | 6 | 78 | PR | ![]() | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 66 | 22 | ![]() | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 6 | 78 | 22 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 1 | 2 | 32 | ![]() | 6 | 6 | 5 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 65 | 6 | 6 | Q | ![]() | 1 | 2 | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 77 | 4 | 2 | Q | ![]() | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 710 | 64 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 68 | 77 | 2 | WC | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 2 | 2 | ![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
參考資料
[編輯]- ^ US Open Men's Singles Overview. 17 July 2019 [2019-08-30]. (原始內容存檔於2019-07-31).
- ^ Wawrinka Moves Past Djokovic At The US Open. ATP Tour. 2019-09-01 [2019-09-01]. (原始內容存檔於2019-09-14).
- ^ Rafael Nadal defeats Daniil Medvedev to claim fourth US Open title. Wide World of Sports. 2019-09-09 [2019-09-09]. (原始內容存檔於2019-09-18).