跳至內容

2008年夏季奧林匹克運動會射擊比賽—女子50米步槍三姿

維基百科,自由的百科全書

2008年夏季奧林匹克運動會射擊比賽-女子50米步槍三姿於8月14日在北京射擊館舉行。

獎牌榜

[編輯]
獎牌 運動員 成績
金牌  杜麗中國 690.3環 (OR)
銀牌  卡特琳娜·安蒙茲捷克 687.7環
銅牌  埃莉斯·克魯斯古巴 687.6環

紀錄

[編輯]

預賽

[編輯]

以下是截止比賽進行前仍然保持的世界紀錄及奧運紀錄:

紀錄 運動員 國家或地區 成績 地點 日期
世界紀錄 索尼婭·普法伊爾席夫特  德國 594環 德國慕尼黑 2006年5月28日
奧運紀錄 雷娜塔·毛厄爾  波蘭 589環 美國亞特蘭大 1996年7月24日

決賽

[編輯]
紀錄 運動員 國家或地區 成績 地點 日期
世界紀錄 索尼婭·普法伊爾席夫特  德國 698.0環 德國慕尼黑 2006年5月28日
奧運紀錄 GALKINA Lioubov  俄羅斯 688.4環 希臘雅典 2004年8月20日

比賽

[編輯]

資格賽

[編輯]
排名 運動員 國家/地區 1 2 臥姿 3 4 立姿 5 6 跪姿 總計 備註
1 杜麗  中國 99 97 196 97 97 194 100 99 199 589 平奧運會紀錄(EOR)
2 埃莉斯·克魯斯  古巴 99 100 199 97 96 193 98 98 196 588
3 奧莉加·多夫貢  哈薩克斯坦 100 100 200 97 95 192 98 98 196 588
4 利迪婭·米哈伊洛維奇  塞爾維亞 99 100 199 96 95 191 97 99 196 586
5 傑米·拜爾勒  美國 98 100 198 93 98 191 99 98 197 586
6 卡特日娜·埃蒙斯  捷克 100 97 197 96 98 194 97 98 195 586
7 武柳希  中國 99 100 199 96 96 192 98 96 194 585
8 柳博芙·加爾金娜  俄羅斯 97 100 197 96 98 194 99 95 194 585
9 芭芭拉·克里斯蒂娜·萊希納  德國 95 97 192 97 98 195 100 95 195 582
10 瑟爾維婭·博加茨卡  波蘭 97 99 196 96 98 194 97 95 192 582
11 阿格涅什卡·斯塔龍  波蘭 96 99 195 95 97 192 96 98 194 581
12 蘇珊娜·欽巴爾-斯皮雷利亞  克羅地亞 100 99 199 96 96 192 96 93 189 580
13 洛朗絲·布里茲  法國 99 100 199 91 95 186 95 99 196 579
14 瑪麗奧·於利 -基卡  芬蘭 97 99 196 97 95 192 95 96 191 579
15 瓦倫蒂娜·圖里西尼  義大利 100 99 199 94 96 190 95 95 190 579
16 埃斯瑪麗·范里寧  南非 100 98 198 94 89 183 97 100 197 578
17 索尼婭·普法伊爾席夫特  德國 98 97 195 95 94 189 96 98 196 578
18 塔季揚娜·戈爾多賓娜  俄羅斯 98 98 196 94 95 189 96 97 197 578
19 阿德拉·西科羅娃  捷克 97 100 197 94 96 190 95 96 191 578
20 達里婭·希季科  烏克蘭 98 99 197 91 93 184 97 99 196 577
21 桑德拉·方  美國 97 99 196 92 93 185 98 98 196 577
22 達妮埃拉·佩什科娃  斯洛伐克 100 99 198 94 92 186 95 98 193 577
23 伊雷妮·貝耶勒  瑞士 97 98 195 97 91 188 98 96 194 577
24 漢娜·埃圖拉  芬蘭 98 98 196 96 95 191 94 96 190 577
25 安妮卡·馬爾蓋  瑞士 98 99 197 93 96 189 96 94 190 577
26 斯涅扎娜·佩契奇  克羅地亞 98 99 197 94 98 192 93 94 187 576
27 於達·奧爾森  挪威 98 97 195 95 95 190 94 96 190 575
28 德西斯拉娃·巴拉巴諾娃  保加利亞 97 94 191 97 94 191 95 97 192 574
29 克里斯蒂娜·韋斯特韋特  挪威 99 99 198 94 92 186 95 94 189 573
30 葉連娜·庫茲涅佐娃  烏茲別克斯坦 96 96 192 94 97 191 98 92 190 573
31 納塔利婭·卡爾內什  烏克蘭 96 98 194 92 93 185 95 97 192 571
32 安賈莉·曼達爾·巴格瓦特  印度 94 97 191 93 96 189 96 95 191 571
33 卓力格特·巴特胡亞格  蒙古 99 95 194 89 92 181 98 97 195 570
34 金宥延  韓國 95 98 193 91 90 181 97 98 195 569
35 丹亞叻·觸披汶信  泰國 100 100 200 85 93 178 93 98 191 569
36 納塔利婭·薩莫拉  墨西哥 97 96 193 96 94 190 91 95 186 569
37 奇克內·托特·奧妮塔  匈牙利 96 98 194 94 93 187 95 93 188 569
38 瑪麗-洛爾·紀貢  法國 96 96 192 93 91 184 96 96 192 568
39 迪利亞娜·門德斯  委內瑞拉 94 99 192 96 92 188 94 94 188 568
40 蘿賓·范納斯  澳洲 96 96 192 90 93 183 95 96 191 566
41 沙西通·宏巴碩  泰國 95 96 191 89 95 185 95 95 190 565
42 阿夫妮特·考爾·西杜  印度 95 95 190 90 93 183 87 92 179 552
43 休·麥克里迪  澳洲 98 97 195 87 85 172 91 92 183 550

決賽

[編輯]
排名 運動員 國家/地區 資格賽成績 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 決賽成績 總成績 備註
1 杜麗  中國 589 8.7 10.3 10.4 9.8 9.9 10.8 10.0 10.1 10.8 10.5 101.3 690.3 OR
2 卡特日娜·埃蒙斯  捷克 586 10.7 10.1 10.7 10.6 9.7 10.6 10.0 9.5 9.6 10.2 101.7 687.7
3 埃莉斯·克魯斯  古巴 588 10.3 10.1 9.3 10.0 10.5 10.2 9.0 10.0 10.7 9.5 99.6 687.6
4 柳博芙·加爾金娜  俄羅斯 585 10.5 10.1 10.2 9.9 10.7 10.5 9.1 10.4 10.7 10.3 102.4 687.4
5 傑米·拜爾勒  美國 586 10.5 9.5 10.4 10.2 10.6 9.9 10.3 10.2 10.6 8.7 100.9 686.9
6 奧莉加·多夫貢  哈薩克斯坦 588 9.9 10.0 10.5 9.4 9.9 10.4 9.8 8.7 9.5 10.2 98.3 686.3
7 利迪婭·米哈伊洛維奇  塞爾維亞 586 10.8 10.3 10.0 10.2 10.6 9.4 9.9 8.7 10.4 9.7 100.0 686.0
8 武柳希  中國 585 10.1 9.5 10.7 10.2 9.8 9.8 10.3 10.7 9.9 9.9 100.9 685.9