2004年夏季殘疾人奧林匹克運動會馬其頓代表團
外觀
2004年夏季殘疾人奧林匹克運動會 馬其頓代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
IPC編碼 | MKD | ||||||||
NPC | 馬其頓殘疾人奧林匹克委員會 | ||||||||
網站 | www | ||||||||
2004年夏季殘疾人奧林匹克運動會(雅典) 2004年9月17日至9月28日 | |||||||||
運動員 | 3 | ||||||||
參賽項目 | 1個大項 | ||||||||
獎牌榜 排名第66 |
| ||||||||
| |||||||||
其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||
2004年夏季殘疾人奧林匹克運動會馬其頓代表團是馬其頓派出的2004年夏季殘疾人奧林匹克運動會代表團。獲得1枚銀牌。[1]
參考資料
[編輯]- ^ Athens 2004 Paralympic Games. IPC Historical Results Archive. [2025-02-23].