邢衍安
外觀
邢衍安 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人資料 | |||||||||||||||||||
所屬國家隊 | ![]() | ||||||||||||||||||
籍貫 | ![]() | ||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1983年6月17日||||||||||||||||||
教育程度 | 北京大學法學院 | ||||||||||||||||||
母校 | 北京大學 | ||||||||||||||||||
活躍年代 | 2003 - | ||||||||||||||||||
身高 | 1.8公尺(5英尺11英寸) | ||||||||||||||||||
體重 | 70公斤(154磅) | ||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() | ||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | ||||||||||||||||||
項目 | 短跑 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
成績與頭銜 | |||||||||||||||||||
區域性決賽 |
| ||||||||||||||||||
全國性決賽 |
| ||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||
最近更新於:2018年2月12日 |
邢衍安(1983年6月17日—)是中國男子田徑運動員,在2005年中國全國運動會上取得110公尺跨欄第四名。2007年8月,邢衍安代表中國參加世界田徑錦標賽110公尺跨欄,止步半決賽。