礦大文昌校區站
外觀

礦大文昌校區 CUMT Wenchang Campus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 車站1號出入口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 江蘇省徐州市泉山區 解放南路與金山東路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°13′37.45″N 117°11′24.04″E / 34.2270694°N 117.1900111°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 徐州市叄號線軌道交通投資發展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 徐州地鐵運營有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 徐州地鐵3號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公交車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 3個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 運營中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2021年6月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往振興大道:06:23 往銀山:06:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往振興大道:22:49 往銀山:23:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
礦大文昌校區站是徐州地鐵3號線的地鐵站,位於中華人民共和國江蘇省徐州市泉山區解放南路與金山東路交叉口,於2021年6月28日開通[1]。
車站結構
[編輯]礦大文昌校區站沿解放南路南北設置,為地下二層島式站台車站,車站長466.7米,寬19.7米[2],車站地下一層為站廳層,地下二層為站台層,站台設置全高站台門。車站北側設有兩條存車線。
地面 | 出入口 | 1、2、3出入口 | |||||||||||
地下一層 | 站廳 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
地下二層 | 站台 |
|
車站出口
[編輯]礦大文昌校區站共設3個出入口,各出口及周圍設施如下所示:
出口編號 | 照片 | 出口指示 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
金山東路(南側) | 三胞廣場 |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
金山東路(北側) | |
![]() ![]() |
![]() |
金山東路(南側) | 科技大廈 |
圖例:
|
接駁交通
[編輯]公交車
[編輯]- 礦業大學:11路,11路附,19路,35路,36路,41路,61路,69路,72路夜,79路,199路
- 大學城:41路,51路,69路,78路,78路區間
- 礦大北門:35路,36路,64路,78路,79路
車站歷史
[編輯]本站工程名為科技廣場站,公示站名為中國礦業大學文昌校區站[3],正式站名為礦大文昌校區站[4],以車站臨近的中國礦業大學文昌校區命名。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 徐州地铁3号线一期工程通车. 國務院國有資產監督管理委員會. 2021-07-01 [2024-12-04].
- ^ 金思維. 地铁车站双柱大开孔式轨排井 设计方案探讨. 現代城市軌道交通. 2018, (5): 34–37 [2025-06-10].
- ^ 徐州三条轨道交通线站点命名方案公示. 中國江蘇網. 2016-10-18 [2017-12-22]. (原始內容存檔於2017-12-22).
- ^ 定了!官方公告:徐州地铁1、2、3号线车站正式命名!. 搜狐網. 2016-12-12 [2024-12-12].
- ^ 轨道3号线科技广场站(三胞段)提前实现车站主体封顶. 中建華東投資建設有限公司官方微信公眾平台. 2017-03-16 [2025-06-10].
- ^ 徐州地铁最长地下车站科技广场站顺利封顶. 中建華東投資建設有限公司官方微信公眾平台. 2019-12-14 [2025-06-10].