牛市口站
外觀
牛市口 Niushikou | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 站台大字壁 | |||||||||||
位置 | ![]() 四川省成都市錦江區沙河街道 東大街東大路段與二環路東四段交叉口東南側地下 | ||||||||||
地理座標 | 30°38′24″N 104°06′19″E / 30.64005°N 104.10517°E | ||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | ||||||||||
擁有者 | ![]() | ||||||||||
營運者 | 成都地鐵運營有限公司 | ||||||||||
途經路線 | 成都地鐵2號線 | ||||||||||
轉乘交通 | ![]() | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | ||||||||||
車站層數 | 2層 | ||||||||||
出口數目 | 4個 | ||||||||||
月台 | 1個島式站台 | ||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
使用狀態 | 運營中 | ||||||||||
車站編號 | 0214 | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 2012年9月16日 | ||||||||||
營運資訊 | |||||||||||
首班車 | 往龍泉驛:06:24 往犀浦:06:10 | ||||||||||
末班車 | 往龍泉驛:23:41 往犀浦:23:32 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
牛市口站位於四川省成都市錦江區,是成都地鐵2號線的地下車站。
車站概述
[編輯]本站位於東大街東大路段與二環路東四段交叉路口以東,沿東大路段南北向布置,於2012年9月16日開通使用[1]。因老地名「牛市口」而得名。
車站結構
[編輯]本站為寬約10米的島式站台車站,車站總長度為170米,車站標準段寬為18.5米,總建築面積為9165.5平方米[2],其中主體建築面積為6489.4平方米,附屬建築面積為2676.1平方米[3]。
地面 | 出口A1·A2·B·C | ||||||||||||
地下一層 | 站廳 | 自助購票 客服中心 | |||||||||||
地下二層 | 站台 |
|
-
站廳層
-
站台層
出入口
[編輯]本站目前開放4個出入口。
編號 | 設施 | 指示 | 照片 |
---|---|---|---|
二環路東四段、東大街東大路段、二環高架路 | |||
東大街東大路段、二環路東四段、二環高架路 | |||
無障礙衛生間 | 東大街東大路段、通源街、二環路東四段 | ||
無障礙電梯 | 東大街東大路段、二環路東四段、二環高架路 |
公交換乘
[編輯]K1線;K2線;97路; 104路; 120路; 819路等
歷史
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 成都地铁2号线今日正式开通试运营. 四川在線. 2012-09-16 [2012-09-16]. (原始內容存檔於2017-07-28) (中文).
- ^ 地铁2号线封顶车站数达11个(图). 網易. 2010-02-10 [2010-02-10]. (原始內容存檔於2019-05-24) (中文).
- ^ 两站开工一隧道贯通 成都地铁双喜临门. 四川新聞網. 2009-02-14 [2009-02-14]. (原始內容存檔於2019-05-24) (中文).
- ^ 地铁2号线牛市口站、通惠门站封顶. 騰訊大成網. 2010-02-09 [2010-02-09]. (原始內容存檔於2017-12-10) (中文).
- ^ 牛市口地铁站煤气泄露?通风井飘来的. 新浪. 2015-09-20 [2015-09-20]. (原始內容存檔於2017-12-10) (中文).