慶應
外觀
慶應 | |||
---|---|---|---|
1865年 - 1868年 | |||
政權 | 幕府 | ||
帝王 | 孝明天皇 明治天皇 | ||
歷時 | 4年 | ||
![]() | |||
慶應在日本江戶時代的位置。 | |||
|
慶應(日語:慶応/けいおう Keiō),是日本的一個年號,在元治之後、明治之前,在公元1865年到1868年使用。這個時代的天皇是孝明天皇、明治天皇,江戶幕府的將軍是德川家茂、德川慶喜。
改元
[編輯]出典
[編輯]慶應年間要事
[編輯]
- 2年
- 3年
- 4年
出生
[編輯]
- 元年
- 2年
- 3年
- 4年
逝世
[編輯]- 元年
- 2年
- 3年
- 4年
紀年和曆對照表
[編輯]表格中各月的干支即為各月的第1日,「大」表示該月有30日,「小」表示該月有29日,「閏月」表格中的中文數字表示該年為閏某月(比如「五甲子」裡有中文數字「五」,即表示該行所在年份有閏五月),各月初一底下的數字表示對應的西曆日期。
西元 | 干支 | 紀年 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 閏月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1865年 | 乙丑 | 慶應元年 | 乙丑大 | 乙未小 | 甲午小 | 癸亥大 | 癸巳大 | 癸亥小 | 壬辰大 | 壬戌大 | 壬辰小 | 五甲子大 | |||
4/25 | 5/25 | 7/23 | 8/21 | 9/20 | 10/20 | 11/18 | 12/18 | 1866/1/17 | 6/23 | ||||||
1866年 | 丙寅 | 慶應二年 | 辛酉大 | 辛卯小 | 庚申大 | 庚寅小 | 己未小 | 戊子小 | 丁巳大 | 丁亥大 | 丁巳小 | 丙戌大 | 丙辰大 | 丙戌大 | |
2/15 | 3/17 | 4/15 | 5/15 | 6/13 | 7/12 | 8/10 | 9/9 | 10/9 | 11/7 | 12/7 | 1867/1/6 | ||||
1867年 | 丁卯 | 慶應三年 | 丙辰小 | 乙酉大 | 乙卯小 | 甲申大 | 甲寅 小 | 癸未小 | 壬子大 | 辛巳大 | 辛亥小 | 庚辰大 | 庚戌大 | 庚辰大 | |
2/5 | 3/6 | 4/5 | 5/4 | 6/3 | 7/2 | 7/31 | 8/29 | 9/28 | 10/27 | 11/26 | 12/26 | ||||
1868年 | 戊辰 | 慶應四年 | 庚戌小 | 己卯大 | 己酉大 | 己卯小 | 丁丑大 | 丁未小 | 丙子小 | 乙巳大 | 乙亥小 | 四戊申小 | |||
1/25 | 2/23 | 3/24 | 4/23 | 6/20 | 7/20 | 8/18 | 9/16 | 10/16 | 5/22 |
相關項目
[編輯]參考文獻
[編輯]
前一年號: 元治 |
日本年號 慶應 |
下一年號: 明治 |