跳至內容

山井大介

維基百科,自由的百科全書
山井大介
中日龍 – 背號83
一軍投手教練
出生: (1978-05-10) 1978年5月10日46歲)
 日本大阪府豐中市
打擊: 投球:
首秀
2002年4月27日,代表中日龍
生涯成績
(2021年球季止)
勝投-敗投62-70
中繼-救援32-20
三振-四死867-448
防禦率3.75
球隊

教練時期

  • 中日龍二軍投手教練(2022年-2023年)
  • 中日龍一軍投手教練(2024年-)
日語寫法
日語原文山井 大介
假名やまい だいすけ
平文式羅馬字Yamai Daisuke

山井大介(日語:山井 大介やまい だいすけ Yamai Daisuke,1978年5月10日)是一名出身於日本大阪府豐中市的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒中日龍[1]

個人情報

[編輯]

年度別投手成績

[編輯]
年度 球團 出場 先發 完投 完封 無四球 勝利 敗戰 救援 中繼
成功
勝率 打者 投球
局數


被全壘打 保送 敬遠 觸身球

暴投 犯規 失分



WHIP
2002 中日 31 15 0 0 0 6 3 0 -- .667 372 84.2 92 7 34 1 7 68 8 0 40 37 3.93 1.49
2003 4 0 0 0 0 0 0 0 -- ---- 27 5.2 11 0 1 0 0 3 0 0 5 3 4.76 2.12
2004 8 4 1 1 0 2 1 0 -- .667 117 27.0 29 4 16 0 0 31 1 0 10 10 3.33 1.67
2005 27 15 0 0 0 3 5 1 2 .375 440 106.2 102 14 31 0 5 90 3 1 53 49 4.13 1.25
2007 14 13 1 0 0 6 4 0 0 .600 353 83.0 75 6 32 3 1 56 1 0 36 31 3.36 1.29
2008 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 30 9.0 5 1 0 0 0 10 0 0 1 1 1.00 0.56
2009 17 6 0 0 0 0 4 2 2 .000 170 36.2 42 6 20 0 2 29 6 0 29 26 6.38 1.69
2010 19 18 1 1 0 7 4 0 1 .636 464 110.1 105 10 39 2 5 84 5 0 49 46 3.75 1.31
2011 10 8 0 0 0 3 3 0 1 .500 203 45.2 51 3 18 1 1 35 1 0 24 22 4.34 1.51
2012 56 5 0 0 0 4 3 15 13 .571 385 101.0 71 3 23 1 2 80 3 0 20 16 1.43 0.93
2013 23 16 1 1 0 5 6 0 1 .455 434 97.2 105 11 44 4 4 63 0 0 48 45 4.15 1.53
2014 27 27 1 1 0 13 5 0 0 .722 716 173.2 156 13 66 1 4 103 1 0 64 62 3.21 1.27
2015 33 22 0 0 0 4 12 2 5 .250 589 140.0 132 13 50 2 2 79 7 0 69 61 3.92 1.30
2016 33 6 0 0 0 1 8 0 7 .111 276 63.2 60 9 23 1 4 45 5 0 33 32 4.52 1.30
2017 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1.00 44 12.0 8 1 1 0 1 5 0 0 2 2 1.50 0.75
2018 10 10 1 1 0 3 6 0 0 .333 259 62.1 55 12 21 0 1 43 2 0 28 28 4.04 1.22
2019 13 13 0 0 0 3 5 0 0 .375 279 65.0 66 13 24 0 3 37 2 0 35 35 4.85 1.38
2020 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 42 8.0 12 1 5 0 1 5 1 0 8 8 9.00 2.13
2021 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00
通算:19年 336 182 6 5 0 62 70 20 32 .470 5201 1232.1 1177 127 448 16 43 867 46 1 554 514 3.75 1.32
  • 2021年度球季結束時
  • 各年度的粗體字為聯盟最高
  • 「-」為沒有記錄
  • 通算成績的「*」為年度成績不明

獎項

[編輯]

紀錄

[編輯]

背號

[編輯]
  • 29 (2002年-2021年)
  • 83 (2022年-)

參考資料

[編輯]
  1. ^ 山井、現役続行 日本一知る男18年目のシーズンへ. 中日體育. 2018-10-01 [2018-10-07]. (原始內容存檔於2018-10-05) (日語). 

外部連結

[編輯]