儒林路站
外觀

儒林路 Rulin Road | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 站台大字壁 | |||||||||||
位置 | ![]() 四川省成都市新津區五津街道 迎賓大道與儒林路交叉口東北側地下 | ||||||||||
地理座標 | 30°25′8.94″N 103°48′4.28″E / 30.4191500°N 103.8011889°E | ||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | ||||||||||
擁有者 | ![]() | ||||||||||
營運者 | 成都地鐵運營有限公司 | ||||||||||
途經路線 | 成都地鐵10號線 | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | ||||||||||
車站層數 | 2層 | ||||||||||
出口數目 | 4個 | ||||||||||
月台 | 1個島式站台 | ||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
使用狀態 | 運營中 | ||||||||||
車站編號 | 1020 | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 2019年12月27日 | ||||||||||
營運資訊 | |||||||||||
首班車 | 往太平園:06:04 往新平:06:09 | ||||||||||
末班車 | 往太平園:22:45 往新平:23:51 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
儒林路站為成都地鐵10號線的車站,位於中國四川省成都市新津區五津街道迎賓大道與儒林路路口,於2019年12月27日啟用。
車站結構
[編輯]地面 | 出口B–D | ||||||||||||
地下一層 | 站廳 | 自助購票 客服中心 | |||||||||||
地下二層 | 站台 |
|
-
英翻改名後大字壁
-
站台
出入口
[編輯]本站目前開放4個出入口[2]。
編號 | 設施 | 指示 | 照片 |
---|---|---|---|
迎賓大道、儒林路、黃鶴大道 | |||
迎賓大道 | |||
迎賓大道、五津西路、武陽西路 | |||
|
迎賓大道、惠安路 |
公交換乘
[編輯]- 地鐵儒林路站:4、5、五津1路
歷史
[編輯]- 2019年12月27日,車站啟用;
- 2023年7月,本站英文名由Rulinlu改為Rulin Road。
參考資料
[編輯]- ^ 站点内部 - 成都地铁,生活一脉! - 成都轨道集团官方网站. chengdurail.com. [2020-01-15]. (原始內容存檔於2020-01-15).
- ^ 成都地铁站点详情. [2025-02-10]. (原始內容存檔於2025-02-21).