跳至內容

中村晃

維基百科,自由的百科全書
中村晃
福岡軟銀鷹 – 背號7
外野手
出生: (1989-11-05) 1989年11月5日34歲)
 日本埼玉縣朝霞市
打擊: 投球:
首秀
2011年5月3日,代表福岡軟銀鷹
生涯成績
(2023年球季止)
打擊率0.279
全壘打66
打點503
盜壘43
球隊
獎牌
男子棒球
代表  日本
世界棒球12強賽
銅牌 - 第三名 2015年 東京 隊際

中村晃(日語:中村 晃なかむら あきら Nakamura Akira,1989年11月5日)是一名出生於日本埼玉縣朝霞市的棒球選手,司職外野手,目前效力於日本職棒福岡軟銀鷹[1]

個人情報

[編輯]

年度別打擊成績

[編輯]
年度 球團 試合 打席 打數 得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
2011 福岡軟銀 33 52 48 6 8 1 0 0 9 2 4 0 4 0 0 0 0 11 0 .167 .167 .188 .354
2012 39 63 57 6 13 2 0 0 15 3 2 2 2 1 3 0 0 5 0 .228 .262 .263 .525
2013 109 492 427 77 131 22 2 5 172 44 7 9 2 2 54 1 7 59 12 .307 .392 .403 .795
2014 143 638 571 75 176 22 4 4 218 61 10 2 3 2 59 2 3 61 4 .308 .375 .382 .757
2015 135 590 506 58 152 22 0 1 177 39 7 4 9 3 66 0 6 47 7 .300 .386 .350 .735
2016 143 612 488 69 140 21 1 7 184 50 6 5 9 4 99 4 12 53 8 .287 .416 .377 .793
2017 143 600 511 66 138 19 2 6 179 42 3 5 14 5 67 0 3 57 5 .270 .355 .350 .705
2018 136 580 506 57 148 28 1 14 220 57 1 1 3 6 60 4 5 68 5 .292 .369 .435 .804
2019 44 159 139 10 34 3 1 3 48 11 0 0 3 1 15 0 1 13 0 .245 .321 .345 .666
2020 100 413 362 43 98 13 2 6 133 50 0 0 3 6 39 0 3 47 4 .271 .341 .367 .709
2021 139 552 462 49 113 20 2 8 161 56 1 1 11 6 70 3 3 59 8 .245 .344 .348 .692
2022 114 435 379 34 96 12 2 7 133 51 2 3 7 2 45 2 2 48 7 .253 .334 .351 .685
2023 136 585 511 52 140 13 2 5 172 37 0 2 7 4 60 3 3 53 8 .274 .351 .337 .688
通算:13年 1414 5771 4967 602 1387 198 19 66 1821 503 43 34 77 42 637 19 48 581 68 .279 .364 .367 .731
  • 2023年度球季結束時

年度別守備成績

[編輯]


一壘 外野


刺殺

補殺

失策

併殺

守備率













2011 福岡軟銀 9 15 1 0 2 1.000 15 32 1 0 1 1.000
2012 14 96 10 0 6 1.000 15 4 1 0 0 1.000
2013 69 445 24 7 35 .985 65 79 5 0 2 1.000
2014 81 468 21 1 29 .998 100 146 5 1 1 .993
2015 55 306 25 3 20 .991 105 145 4 1 0 .993
2016 14 66 4 0 7 1.000 138 282 3 3 0 .990
2017 12 89 3 0 7 1.000 137 242 6 1 0 .996
2018 48 324 19 1 26 .997 102 133 2 0 0 1.000
2019 5 10 1 0 1 1.000 38 44 1 0 0 1.000
2020 60 452 32 4 45 .992 29 39 1 0 0 1.000
2021 122 852 76 1 69 .999 23 26 0 0 0 1.000
2022 95 620 65 3 51 .996 23 32 1 0 0 1.000
2023 128 959 55 2 56 .998 12 19 0 0 0 1.000
通算 739 4702 336 22 354 .996 802 1223 30 6 4 .995
  • 2023年度球季結束時

背號

[編輯]
  • 60(2008年-2014年)
  • 7(2015年-)

參考資料

[編輯]
  1. ^ ソフトバンク中村晃が今季初1軍即5番 楽天戦スタメン. 西日本スポーツ. 2020-07-11 [2020-11-03]. (原始內容存檔於2020-11-09). 

外部連結

[編輯]