分类:列表级极低重要度生物条目
外观
![]() | 致管理员:即使本分类不含任何页面,也请不要将其删除! 本分类有时甚至大部分时间可能是空的。 |
质量 | 重要度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极高 | 高 | 中 | 低 | 极低 | 不适用 | 未知 | 合计 | |
典范 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
甲 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
优良 | 13 | 11 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 74 |
乙 | 5 | 11 | 57 | 81 | 1 | 0 | 0 | 155 |
丙 | 16 | 86 | 101 | 179 | 7 | 1 | 7 | 397 |
初 | 16 | 303 | 425 | 3,846 | 17 | 0 | 494 | 5,098 |
小作品 | 3 | 25 | 598 | 5,068 | 7 | 2 | 78,730 | 84,426 |
特色列表 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
列表 | 0 | 2 | 4 | 100 | 0 | 17 | 0 | 123 |
分类 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11,860 | 0 | 11,860 |
消歧义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 |
主题 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
专题 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
重定向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,613 |
模板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,117 | 0 | 2,117 |
模块 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
非条目 | 0 | 0 | 7 | 260 | 0 | 1 | 0 | 1 |
未评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,765 | 1,764 |
合计 | 55 | 440 | 1,209 | 9,578 | 33 | 17,559 | 80,995 | 109,837 |
质量指数 (?) | Σ=81,663 | σ=1.13 | ||||||
2025-06-24 13:35:09 (UTC) |
本分类目前不含有任何页面或媒体文件。