BLACKPINK影视作品列表
外观
![]() (左起)Lisa、Jisoo、Jennie、Rosé | ||
参与作品 | ||
---|---|---|
电视剧 |
4 | |
专属节目 |
4 | |
主持 |
5 |
《BLACKPINK影视作品列表》主要列举韩国女子音乐组合BLACKPINK历年参与的音乐现场、各类电视节目、固定节目、电视剧及音乐录影带演出。
电视剧
[编辑]年份 | 频道 | 剧名 | 参与成员 | 角色 | 备注 |
2015年 | KBS 2TV | 制作人的那些事 | Jisoo | 《两天一夜》第五季主持 | EP4、EP5及EP12客串演出 |
---|---|---|---|---|---|
2017年 | Netflix | 非正规职偶像 | 本人 | 客串演出 | |
2019年 | tvN | 阿斯达年代记 | 赛娜莱 | ||
2021年 | JTBC | 雪降花 | 殷英路 | 第一女主角 | |
2022年 | HBO | The Idol | Jennie | 黛安(Dyanne) | 串场角色 |
专属节目
[编辑]年份 | 播放日期 | 频道 | 节目名称 | 备注 |
2018年 | 1月6日 | YouTube、Naver V Live | 《Blackpink House》 | [1] |
---|---|---|---|---|
2019年 | 2月15日 | 《Blackpink☆ Are You》 | 从泰国站起,纪录团队世界巡回幕后花絮[2] | |
2020年 | 7月4日 | 《24/365 with Blackpink(页面存档备份,存于互联网档案馆)》 | 现正播出中 | |
2020年 | 10月14日 | Netflix | 《BLACKPINK: Light Up the Sky》 | 纪录片[3] |
官方频道单元
[编辑]年份 | 播放日期 | 频道 | 单元名称 | 固定演出成员 |
2016年 | 12月4日 | Naver V | BLACKPINK's LieV | 全体 |
---|
主持
[编辑]年份 | 参与日期 | 频道 | 节目名称 | 参与成员 | 搭档 | 备注 |
2016年 | 9月4日 | SBS | 人气歌谣 | Jisoo | 孔昇延、金珉硕 | 代班主持[4] |
---|---|---|---|---|---|---|
11月10日 | Mnet | M! Countdown | Jisoo、Jennie | 不适用 | 特别主持 | |
2017年 | 2月5日[注 1] | SBS | 人气歌谣 | Jisoo | 珍荣(GOT7)、道英(NCT) | 固定主持[5] |
8月20日 | SBS | 人气歌谣 | Jennie | 金秦禹(WINNER) | 特别主持 | |
9月24日 | SBS | K-POP Super Concert (SF Music Festival) |
Jisoo | 珍荣(GOT7)、V(防弹少年团) | 主持 |
固定综艺
[编辑]年份 | 日期 | 频道 | 节目名称 | 参与成员 | 备注 |
2017年 | 3月19日-26日 | MBC | 神秘音乐秀:蒙面歌王 | Rosé | 参赛者[6] |
2018年 | 3月28日 | AbemaTV | Tokyo Girls Collection | 全体 | |
4月28日 | BLACKPINK Home Party! | ||||
5月4日 | BLACKPINK Collection | ||||
9月21日-11月2日 | MBC | 真正的男人300 | Lisa | ||
11月16日-12月21日 | SBS | 美秋里8-1000 | Jennie | ||
2020年 | 3月12日 - 5月30日 | 爱奇艺 | 《青春有你2》 | Lisa | 舞蹈导师 |
音乐现场
[编辑]2016年
[编辑]2016年
名称 | 频道 | 日期 | 备注 |
Boombayah(붐바야) | |||
人气歌谣 | SBS | 8月14日[7] 、8月21日[8]、8月28日[9] | |
口哨(휘파람) | |||
人气歌谣 | SBS | 8月14日[10]、8月21日(一位)[11]、8月28日[12]、9月4日[13]、9月11日(一位)[14] | |
Playing with Fire(불장난) | |||
人气歌谣 | SBS | 11月6日[15]、11月13日[16]、11月20日[17]、11月27日(一位)[18]、12月4日(一位)[19]、12月11日[20] | |
M! Countdown | Mnet | 11月10日[21] | |
Stay | |||
人气歌谣 | SBS | 11月6日[22] | |
M! Countdown | Mnet | 11月10日[23] |
节目名称 | 频道 | 直拍成员 | 日期 |
Playing with Fire(불장난) | |||
M! Countdown | Mnet | 全体 | 11月10日[24] |
Jisoo | 11月10日[25] | ||
Jennie | 11月10日[26] | ||
Rosé | 11月10日[27] | ||
Lisa | 11月10日[28] | ||
Stay | |||
M! Countdown | Mnet | 全体 | 11月10日[29] |
Jisoo | 11月10日[30] | ||
Jennie | 11月10日[31] | ||
Rosé | 11月10日[32] | ||
Lisa | 11月10日[33] |
2017年
[编辑]2017年
名称 | 频道 | 日期 | 备注 |
As If It's Your Last(마지막처럼) | |||
Show! 音乐中心 | MBC | 6月24日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月1日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月8日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月15日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月29日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、8月12日(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
人气歌谣 | SBS | 6月25日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月2日(页面存档备份,存于互联网档案馆)(一位)、7月9日(页面存档备份,存于互联网档案馆)(一位)、7月16日(页面存档备份,存于互联网档案馆)(一位)、10月1日(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
As If It's Your Last(마지막처럼)(Remix Ver.) | |||
人气歌谣 | SBS | 7月23日(页面存档备份,存于互联网档案馆) | [注 2] |
节目名称 | 频道 | 直拍成员 | 日期 |
As If It's Your Last(마지막처럼) | |||
Show! 音乐中心 | MBC | 全体 | 6月24日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月1日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月8日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月15日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、8月12日(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
Jisoo | 6月24日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月8日(页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
Jennie | 7月1日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月8日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、8月12日(页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
Rosé | 6月24日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月1日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月8日(页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
Lisa | 6月24日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月1日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月15日(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
2018年
[编辑]2018年
名称 | 频道 | 日期 | 备注 |
Ddu-Du Ddu-Du(뚜두뚜두) | |||
Show! 音乐中心 | MBC | 6月16日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、6月23日(页面存档备份,存于互联网档案馆)(一位(页面存档备份,存于互联网档案馆))6月30日(页面存档备份,存于互联网档案馆)(一位(页面存档备份,存于互联网档案馆))、7月7日(页面存档备份,存于互联网档案馆)(一位(页面存档备份,存于互联网档案馆))、7月14日(页面存档备份,存于互联网档案馆)(一位(页面存档备份,存于互联网档案馆)) | |
人气歌谣 | SBS | 6月17日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、6月24日(页面存档备份,存于互联网档案馆)(一位)、7月1日(页面存档备份,存于互联网档案馆)(一位)、7月8日(页面存档备份,存于互联网档案馆)(一位) | |
Forever Young | |||
Show! 音乐中心 | MBC | 6月16日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、8月4日(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
人气歌谣 | SBS | 6月17日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月15日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月22日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、8月5日(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
Solo | |||
Show! 音乐中心 | MBC | 12月1日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、12月8日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、12月15日(页面存档备份,存于互联网档案馆) | Jennie个人演出 |
人气歌谣 | SBS | 11月25日(页面存档备份,存于互联网档案馆)(一位)、12月2日(页面存档备份,存于互联网档案馆)(一位)、12月9日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、12月16日(页面存档备份,存于互联网档案馆)(一位) |
2019年
[编辑]2019年
名称 | 频道 | 日期 | 备注 |
Kill This Love | |||
Show! 音乐中心 | MBC | 4月6日(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
人气歌谣 | SBS | 4月7日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、 4月14日(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
Don't Know What To Do | |||
Show! 音乐中心 | MBC | 4月6日(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
人气歌谣 | SBS | 4月7日(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
节目名称 | 频道 | 直拍成员 | 日期 |
Kill This Love | |||
Show! 音乐中心 | MBC | 全体 | 4月6日(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
Jisoo | 4月6日(页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
Jennie | 4月6日(页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
Rosé | 4月6日(页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
Lisa | 4月6日(页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
人气歌谣 | SBS | Jisoo | |
Jennie | |||
Rosé | 4月7日(页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
Lisa | 4月7日(页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
Don't Know What To Do | |||
Show! 音乐中心 | MBC | 全体 | 4月6日(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
Jisoo | |||
Jennie | 4月6日(页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
Rosé | 4月6日(页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
Lisa | |||
人气歌谣 | SBS | Jisoo | 4月7日(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
Jennie | 4月7日(页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
Rosé | |||
Lisa |
2020年
[编辑]2020年
名称 | 频道 | 日期 | 备注 |
How you like that | |||
Show! 音乐中心 | MBC | 7月4日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月11日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月18日(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
人气歌谣 | SBS | 6月28日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月5日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月12日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月19日(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
节目名称 | 频道 | 直拍成员 | 日期 |
How you like that | |||
Show! 音乐中心 | MBC | 全体 | 7月4日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月18日(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
Jisoo | 7月4日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月18日(页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
Jennie | 7月4日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月18日(页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
Rosé | 7月4日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月18日(页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
Lisa | 7月4日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月18日(页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
人气歌谣 | SBS | 全体 | 6月28日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月5日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月12日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月19日(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
Jisoo | 6月28日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月5日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月12日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月19日(页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
Jennie | 6月28日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月5日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月12日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月19日(页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
Rosé | 6月28日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月5日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月12日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月19日(页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
Lisa | 6月28日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月5日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月12日(页面存档备份,存于互联网档案馆)、7月19日(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
特别舞台
[编辑]2013年
[编辑]2013年
2016年
[编辑]2016年
日期 | 舞台 | 表演歌曲 | 演出成员 | 备注 |
11月16日 | 第1届亚洲明星盛典 | 口哨、Playing with Fire(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 全体 | |
11月19日 | 第8届甜瓜音乐奖 | 口哨、Playing with Fire(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 全体 | |
12月26日 | SBS歌谣大战 | In The Name Of Love、24K魔幻(页面存档备份,存于互联网档案馆) | Lisa(O-Pening Show) | Jimin(防弹少年团) Ten(NCT) 珍荣&有谦(GOT7) Seulgi(Red Velvet) Mina (twice) Momo(TWICE) YooA(Oh My Girl) Eun Jin(DIA) N(VIXX) |
口哨、Playing with Fire(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 全体 | |||
What the spring??、口哨、TT、Monster、쓰담쓰담 (Sseudam Sseudam)(页面存档备份,存于互联网档案馆) | Rosé(合作舞台) | 10cm 志效(TWICE) Chanyeol(EXO) |
2017年
[编辑]2017年
日期 | 舞台 | 表演歌曲 | 演出成员 | 备注 |
1月11日 | 黄金渔场 Radio Star | Love Yourself(页面存档备份,存于互联网档案馆) | Jisoo、Rosé | 翻唱小贾斯汀 |
1月19日 | 第26届首尔音乐奖 | Playing with Fire、Boombayah(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 全体 | |
2月5日 | 人气歌谣 | Side To Side(页面存档备份,存于互联网档案馆) | Jisoo | 翻跳亚莉安娜·格兰德 |
2月19日 | 人气歌谣 | Winter Child(页面存档备份,存于互联网档案馆) | Jisoo | 乐童音乐家 珍荣(GOT7) 道英(NCT) |
2月22日 | 第6届Gaon Chart K-POP大奖 | 口哨、Playing with Fire(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 全体 | |
7月4日 | 李洪基的Kiss the radio | Loser(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 全体 | 翻唱BIGBANG |
8月12日 | Party People | 口哨、Playing with Fire、Boombayah(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 全体 | |
Officially Missing You(页面存档备份,存于互联网档案馆) | Rosé | 翻唱塔米娅(Tamia) | ||
Partition(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 全体 | 翻跳碧昂丝 | ||
As If It's Your Last(页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||
Sure Thing(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 翻唱Miguel | |||
12月25日 | SBS歌谣大战 | So Hot(The Black Label Remix)(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 全体 | Wonder Girls的原创歌曲 |
As If It's Your Last(页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||
Butterfly(页面存档备份,存于互联网档案馆) | Rosé(合作舞台) | 陆星材(BTOB) 志效(TWICE) Yuju(GFRIEND) 金在奂(Wanna One) |
2018年
[编辑]2018年
日期 | 舞台 | 表演歌曲 | 演出成员 | 备注 |
1月10日 | 第32届金唱片奖颁奖典礼 | Playing with Fire、As If It's Your Last(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 全体 | |
1月25日 | 第27届首尔音乐奖 | As If It's Your Last(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 全体 | |
12月1日 | 第10届甜瓜音乐奖 | Ddu-Du Ddu-Du[37][38][39] | 全体 | |
12月25日 | SBS歌谣大战 | Solo、Ddu-Du Ddu-Du、Forever Young(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 全体 |
2019年
[编辑]2019年
日期 | 舞台 | 表演歌曲 | 演出成员 | 备注 |
2月12日 | 《荷伯报到》 | Ddu-Du Ddu-Du(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 全体 | |
2月12日 | 《早安美国》 | Ddu-Du Ddu-Du(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 全体 | |
4月18日 | 《詹姆斯柯登深夜秀》 | Kill This Love(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 全体 | |
6月2日 | 《Stage K》 | Kill This Love(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 全体 |
2020年
[编辑]2020年
日期 | 舞台 | 表演歌曲 | 演出成员 | 备注 |
6月27日 | 《吉米‧法伦今夜秀》 | How You Like That(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 全体 | |
10月21日 | 《吉米夜现场》 | Lovesick Girl(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 全体 | |
10月21日 | 《早安美国》 | Lovesick Girl(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 全体 |
2021年
[编辑]2021年
日期 | 舞台 | 表演歌曲 | 演出成员 | 备注 |
1月28日 | 《詹姆斯柯登深夜秀》 | Pretty Savage(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 全体 |
杂志画报
[编辑]年份 | 杂志名称 | 月刊号 | 成员 | 备注 |
2016年 | 韩国明星时尚杂志《1st look》 | 9月号 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
新加坡《Teenage》杂志 | 10月号 | |||
《NYLON KOREA》 | 11月号 | 封面模特 | ||
2017年 | 日本杂志《NYLON JAPAN》 | 1月号 | 封面模特 | |
日本杂志《Zipper》 | SPRING号刊 | |||
日本《HR》杂志 | ||||
韩国杂志《DAZED》 | 4月号 | Jennie | 封面模特 | |
韩国杂志〈HIGH CUT〉Vol.201 | 7月号 | 全体 | ||
韩国杂志《ELLE》 | 8月号 | 封面模特 | ||
日本杂志《Zipper》 | AUTUMN号刊 | 封面模特 | ||
日本杂志《NYLON JAPAN》 | 9月号 | 封面模特 | ||
日本杂志《Popteen》 | 9月号 | |||
日本杂志《Mini》 | 9月号 | |||
日本杂志《BLACKPINK×SHEL'TTER×NYLON JAPAN》 | 封面模特,个人四封 | |||
日本杂志《ROUGE DIOR LIQUID × ELLE JAPAN》 | ||||
日本杂志《S Cawaii》 | 10月号 | 封面模特 | ||
韩国时尚杂志《The Star》 | 10月号 | |||
日本时尚女装杂志《SHEL'TTER》 | 第43期 | |||
日本时尚杂志《FIGARO》 | 11月号 | |||
日本杂志《Numéro》 | 11月号 | |||
《Vogue Korea》 | 11月号 | |||
韩国杂志《HEREN》 | Jennie | |||
日本杂志《GQ JAPAN》 | 12月号 | 全体 | 封面模特 | |
《In Style》 | 12月号 | Jisoo | ||
《CeCi》 | 12月号 | Rosé | ||
2018年 | 韩国杂志《BAZAAR》 | 1月号 | Jennie | 封面模特 |
《Get it Beauty Allure》 | 2月号 | Jisoo | 封面模特 | |
韩国杂志《VOGUE》 | 2月号 | Lisa | ||
韩国杂志《Marie Clarie》 | 3月号 | 全体 | 封面模特 | |
《CeCi》 | 3月号 | Jisoo、Rosé | ||
韩国杂志《ELLE》 | 3月号 | Jennie | ||
韩国杂志《ELLE》 | 4月号 | 全体 | ||
日本杂志《Mini》 | 6月号 | Lisa | ||
西班牙杂志《Todateen》 | ||||
日本杂志《ViVi》 | 6月号 | 全体 | ||
日本杂志《Seventeen》 | 7月号 | Lisa | ||
日本杂志《NYLON》 | 7月号 | 封面模特 | ||
韩国杂志《COSMOPOLITAN》 | 7月号 | Jennie | ||
韩国杂志《VOGUE》 | 8月号 | 全体 | 画报 | |
韩国杂志《COSMOPOLITAN》 | 8月号 | 封面模特,个人四封 | ||
《WWD BEAUTY》 | 512号刊 | |||
《Women Sense》 | 9月号 | |||
韩国杂志《DAZED》 | Rosé、Lisa | 封面模特 | ||
《MARIECLAIRE》 | 10月号 | Jennie | ||
中国杂志《GRAZIA》 | 第378期 | 全体 | 封面模特 | |
《Glitter》 | 10月号 | |||
《W Korea》 | 11月号 | Lisa | 画报 | |
日本杂志《JJ》 | 11月号 | 全体 | ||
韩国杂志《ELLE》 | 12月号 | |||
2019年 | ||||
韩国杂志《DAZED》 | 2月号 | Lisa | 封面模特 | |
韩国杂志《COSMOPOLITAN》 | 3月号 | Jennie | 封面模特 | |
《告示牌》《BILLBOARD》 | 全体 | 封面模特,团体及个人四封 | ||
韩国杂志《DAZED》 | 4月号 | Jennie | 封面模特 | |
泰国杂志《BAZAAR》 | 5月号 | Lisa | 封面模特 | |
韩国杂志《BAZAAR》 | 6月号 | Jisoo | 封面模特 | |
韩国杂志《VOGUE》 | 7月号 | 全体 | 画报 | |
《JALOUSE》 | 9月号 | 全体 | ||
韩国杂志《DAZED Korea》 | 10月号 | Rosé | 封面模特 | |
韩国杂志《ELLE》 | Jennie | 封面模特 | ||
韩国杂志《VOGUE》 | 11月号 | 画报 | ||
韩国杂志《VOGUE》 | Lisa | 画报 | ||
韩国杂志《ELLE》 | 12月号 | Jisoo | 封面模特 | |
香港杂志《VOGUE》 | 12月号特别刊 | Lisa | 封面模特 | |
2020年 | 韩国杂志《BAZAAR》 | 1月号 | Jisoo | 封面模特 |
中国杂志《NYLON》 | Lisa | |||
日本杂志《Figaro》 | ||||
韩国杂志《ELLE》 | 2月号 | |||
《W Korea》 | Jennie | |||
韩国杂志《VOGUE》 | 3月号 | 全体 | 封面模特,团体及单人四封 | |
韩国杂志《Marie Clarie》 | 4月号 | Jennie | 封面模特 | |
《W Korea》 | Rosé | 画报 | ||
韩国杂志《VOGUE》 | 5月号 | Jennie | 封面模特 | |
韩国杂志《allure》 | 6月号 | Lisa | 封面模特 | |
韩国杂志《ELLE》 | 7月号 | Rosé | 封面模特 | |
韩国杂志《ELLE》 | Jisoo | 画报 | ||
《W Korea》 | 8月号 | Rosé | 画报 | |
韩国杂志《ELLE》 | 9月号 | Jennie | 画报 | |
韩国杂志《Marie Clarie》 | Jisoo | 封面模特 | ||
韩国杂志《DAZED》 | Special Edition | 封面模特 | ||
《W Korea》 | 10月号 | Rosé | 封面模特 | |
美国杂志《ELLE》 | 全体 | 封面模特,团体及单人四封 | ||
《W Korea》 | 11月号 | Jennie | 封面模特 | |
韩国杂志《DAZED》 | Rosé | 封面模特 | ||
韩国杂志《BAZAAR》 | 12月号 | Jisoo | 画报 | |
中国杂志《ELLE》 | Lisa | 封面模特 | ||
2021年 | 韩国杂志《ELLE》 | 1月号 | Jisoo | 封面模特 |
《W Korea》 | 2月号 | |||
韩国杂志《VOGUE》 | 3月号 | Jennie | 画报 | |
韩国杂志《BAZAAR》 | 4月号 | 封面模特 | ||
韩国杂志《ELLE》 | Lisa | |||
中国杂志《BAZAAR》 | ||||
澳大利亚杂志《VOGUE》 | Rosé | |||
《W Korea》 | 5月号 | |||
日本杂志《VOGUE》 | 6月号 | Lisa | ||
韩国杂志《VOGUE》 | 全体 | 封面模特,团体及单人四封 | ||
韩国杂志《ELLE》 | Rosé | 封面模特 | ||
香港杂志《ELLE》 | Jisoo | 封面模特 | ||
香港杂志《VOGUE》 | 7月号 | Lisa | 封面模特 | |
泰国杂志《VOGUE》 | ||||
台湾杂志《VOGUE》 | ||||
台湾杂志《ELLE》 | Rosé | |||
韩国杂志《W》 | 8月号 | Lisa | 封面模特 | |
韩国杂志《ELLE》 | Jennie | |||
韩国杂志《ELLE》 | 9月号 | Rosé | ||
韩国杂志《Marie Clarie》 | Jisoo | 画报 | ||
韩国杂志《K-BEAUTY》 | 封面模特 | |||
美国杂志《BAZAAR》 | Lisa | 画报 | ||
泰国杂志《BAZAAR》 | 10月号 | 封面模特 | ||
韩国杂志《W》 | 11月号 | Jennie | ||
韩国杂志《BAZAAR》 | 12月号 | Jisoo | 画报 | |
韩国杂志《DAZED》 | 假日特刊 | Jennie | 封面模特 | |
2022年 | 韩国杂志《DAZED》 | 1月号 | Jisoo | 封面模特 |
韩国杂志《ELLE》 | 2月号 | Jennie | 封面模特 | |
台湾杂志《ELLE》 | ||||
韩国杂志《DAZED》 | 3月号 | Rosé | ||
英国杂志《Pop (fashion magazine)》 | 春夏刊 | Lisa | ||
韩国杂志《VOGUE》 | 4月号 | Jisoo | ||
香港杂志《BAZAAR》 | Lisa | |||
韩国杂志《ELLE》 | 5月号 | |||
韩国杂志《BAZAAR》 | Rosé | |||
韩国杂志《ELLE》 | 6月号 | |||
美国杂志《滚石》 | 全体 | 封面模特 | ||
韩国杂志《W》 | 7月号 | Jennie | 封面模特 | |
中国杂志《Marie Clarie》 | 8月号 | Lisa | 封面模特 | |
韩国杂志《Marie Clarie》 | 9月号 | Jisoo | 封面模特 | |
美国杂志《V》 | 第138号 | Lisa | 封面模特 | |
法国杂志《CR Fashion Book》 | 第21号 | |||
韩国《ELLE》 | 11月刊 | Jennie | 封面模特 | |
法国《Mastermind》 | 12月刊 | Rosé | 封面模特 | |
香港《VOGUE》 | 12月刊 | |||
美国杂志《时代杂志》 | 12月26日 第25期 | 全员 | 封面模特 | |
2023年 | 韩国杂志《Marie Clarie》 | 1月号 | Jisoo | 封面模特 |
日本杂志《ELLE》 | 2月号 | Lisa | 封面模特 |
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ [BLACKPINK][新闻]171229 《BLACKPINK HOUSE》正式版预告公开 1月6日首播确定!——IDOL新闻. idol001.com. [2018-01-02]. (原始内容存档于2018-03-31) (中文(简体)).
- ^ BLACKPINK, BLACKPINK - 'BLACKPINK DIARIES' EP.1, 2019-02-15 [2019-02-18], (原始内容存档于2019-02-16)
- ^ BLACKPINK’s Netflix Documentary Marks Streaming Service Diving Into K-Pop Originals. Forbes. 2020-09-08 [2020-09-15]. (原始内容存档于2020-09-09) (英语).
- ^ 定延因行程缺席《人歌》,JISOO 代班. [2017-02-06]. (原始内容存档于2017-01-27).
- ^ NCT's Doyoung joins GOT7's Jinyoung and Black Pink's Jisoo as another new MC on 'Inkigayo'!. allkpop. 2017-02-01 [2017-02-01]. (原始内容存档于2017-02-01) (英语).
- ^ Yeo Soo-jeong. 서커스걸 블랙핑크 로제 "호주에 있는 엄마에게 무대 보여주고파". Sports Today. 2017-03-26 [2017-03-26]. (原始内容存档于2017-07-30) (韩语).
- ^ BLACKPINK, BLACKPINK - '붐바야(BOOMBAYAH)' 0814 SBS Inkigayo, 2016-08-14 [2019-06-15], (原始内容存档于2017-09-08)
- ^ BLACKPINK, BLACKPINK - '붐바야(BOOMBAYAH)' 0821 SBS Inkigayo : '휘파람(WHISTLE)' NO.1 OF THE WEEK, 2016-08-21 [2019-06-15], (原始内容存档于2020-02-28)
- ^ BLACKPINK, BLACKPINK - '붐바야(BOOMBAYAH)' 0828 SBS Inkigayo, 2016-08-28 [2019-06-15], (原始内容存档于2020-01-14)
- ^ BLACKPINK, BLACKPINK - '휘파람’(WHISTLE) 0814 SBS Inkigayo, 2016-08-14 [2019-06-15], (原始内容存档于2017-02-25)
- ^ BLACKPINK, BLACKPINK - '휘파람(WHISTLE)' 0821 SBS Inkigayo, 2016-08-21 [2019-06-15], (原始内容存档于2019-06-12)
- ^ BLACKPINK, BLACKPINK - '휘파람(WHISTLE)' 0828 SBS Inkigayo, 2016-08-28 [2019-06-15], (原始内容存档于2019-04-10)
- ^ BLACKPINK, BLACKPINK - '휘파람(WHISTLE)' 0904 SBS Inkigayo, 2016-09-04 [2019-06-15], (原始内容存档于2019-01-08)
- ^ BLACKPINK, BLACKPINK - '휘파람(WHISTLE)' 0911 SBS Inkigayo : NO.1 OF THE WEEK, 2016-09-11 [2019-06-15], (原始内容存档于2019-06-26)
- ^ BLACKPINK, BLACKPINK - '불장난 (PLAYING WITH FIRE)' 1106 SBS Inkigayo, 2016-11-05 [2019-06-15], (原始内容存档于2019-05-14)
- ^ SBS KPOP PLAY, 《EXCITING》 BLACKPINK (블랙핑크) - PLAYING WITH FIRE (불장난) @인기가요 Inkigayo 20161113, 2016-11-12 [2019-06-15], (原始内容存档于2017-07-21)
- ^ BLACKPINK, BLACKPINK - '불장난 (PLAYING WITH FIRE)' 1120 SBS Inkigayo, 2016-11-19 [2019-06-15], (原始内容存档于2019-06-05)
- ^ BLACKPINK, BLACKPINK - '불장난 (PLAYING WITH FIRE)' 1127 SBS Inkigayo : NO.1 OF THE WEEK, 2016-11-26 [2019-06-15], (原始内容存档于2019-04-18)
- ^ BLACKPINK, BLACKPINK - '불장난 (PLAYING WITH FIRE)' 1204 SBS Inkigayo : NO.1 OF THE WEEK, 2016-12-03 [2019-06-15], (原始内容存档于2020-03-01)
- ^ BLACKPINK, BLACKPINK - Interview(마지막 무대 인사) + '불장난(PLAYING WITH FIRE)' 1211 SBS Inkigayo, 2016-12-10 [2019-06-15], (原始内容存档于2019-06-08)
- ^ Mnet K-POP, [BLACKPINK - PLAYING WITH FIRE] Comeback Stage | M COUNTDOWN 161110 EP.500, 2016-11-10 [2019-06-15], (原始内容存档于2019-03-31)
- ^ BLACKPINK, BLACKPINK - 'STAY' 1106 SBS Inkigayo, 2016-11-05 [2019-06-15], (原始内容存档于2019-04-18)
- ^ Mnet K-POP, [BLACKPINK - STAY] Comeback Stage | M COUNTDOWN 161110 EP.500, 2016-11-10 [2019-06-15], (原始内容存档于2019-03-31)
