2006年世界羽毛球锦标赛男子单打项目
外观

2006年世界羽毛球锦标赛 西班牙马德里 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
单打 | 男子 | 女子 | |
双打 | 男子 | 女子 | 混合 |
2006年世界羽毛球锦标赛为第15届世界羽毛球锦标赛,是一项全球性的羽毛球赛事。本条目为男子单打项目的比赛结果。
本届的男单决赛由两位中国选手对决,由2号种子林丹对阵8号种子鲍春来。第一局,由于双方彼此相当熟悉,局势处于拉锯战,基本只能靠相持中的失误来得分,最大分差都没超过两分,两人一路战到18平手,最终鲍春来连续扣球得手,以21-18先取一局。第二局开始双方就一直咬紧,主要在相持中等待对手犯错误,一旦有机会再发力抢攻,双方一路打到17平,最后轮到林丹连续在相持中强先发力扣杀,一口气拿了4分,以21-17扳回一局。决胜局,“超级丹”发挥其全面能力,上来就一通猛打将比分拉开,打到11-5进入暂停,暂停后鲍春来虽然勉力支撑,但林丹下手果断坚决,而且后半段失误率更低,很快就以21-12拿下,结束57分钟的较量。林丹后来居上以2比1赢得全场比赛,个人首次获得此项大赛冠军。林丹整场扣球得分达到34分之多,而鲍春来只有19分[1]。
奖牌榜
[编辑]项目奖牌榜
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|
男子单打 | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
国家奖牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 1 | 1 | 2 | 4 |
赛事种子
[编辑]赛事赛果
[编辑]第一轮 至 半准决赛
[编辑]第一圈(64强) | 第二圈(32强) | 第三圈(16强) | 半准决赛(8强) | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
轮空 | 1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 20 | ![]() | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 22 | 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 22 | 21 | 15 | ![]() | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 13 | 15 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 14 | ![]() | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 1 | ![]() | 20 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() | 22 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 15 | 12 | 8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 18 | 8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||
![]() | 15 | 13 | 16 | ![]() | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 10 |
第一圈(64强) | 第二圈(32强) | 第三圈(16强) | 半准决赛(8强) | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
轮空 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 10 | ![]() | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 18 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 13 | 9 | ![]() | 16 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 12 | 3 | ![]() | 14 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 18 | 21 | 5 | ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 10 | 5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 17 | 5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 21 | 21 | 11 | ![]() | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 14 | 11 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 15 | ![]() | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
第一圈(64强) | 第二圈(32强) | 第三圈(16强) | 半准决赛(8强) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 14 | ![]() | 21 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 17 | 17 | ![]() | 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 7 | ![]() | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 7 | ![]() | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 9 | 7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | 7 | ![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 4 | ![]() | 17 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 15 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 8 | 10 | ![]() | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 13 | 4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 21 | ![]() | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||
轮空 | 4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() |
第一圈(64强) | 第二圈(32强) | 第三圈(16强) | 半准决赛(8强) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 14 | 12 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 21 | 21 | 12 | ![]() | 21 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 14 | 6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | 6 | ![]() | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 17 | 2 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 21 | ![]() | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 11 | 14 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 21 | 21 | 14 | ![]() | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 14 | ![]() | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||
轮空 | 2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
半准决赛 9月22日 |
准决赛 9月23日 |
决赛 9月24日 | |||||||||||||||||
1 | ![]() |
20 | 21 | 18 | |||||||||||||||
8 | ![]() |
22 | 12 | 21 | |||||||||||||||
8 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() |
15 | 19 | ||||||||||||||||
3 | ![]() |
14 | 21 | 12 | |||||||||||||||
5 | ![]() |
21 | 19 | 21 | |||||||||||||||
8 | ![]() |
21 | 17 | 12 | |||||||||||||||
2 | ![]() |
18 | 21 | 21 | |||||||||||||||
7 | ![]() |
21 | 15 | 21 | |||||||||||||||
4 | ![]() |
17 | 21 | 12 | |||||||||||||||
7 | ![]() |
21 | 19 | 14 | |||||||||||||||
2 | ![]() |
15 | 21 | 21 | |||||||||||||||
6 | ![]() |
10 | 9 | ||||||||||||||||
2 | ![]() |
21 | 21 |
参考资料
[编辑]- ^ (简体中文)羽球世锦赛决赛林丹逆转鲍春来 首夺男单世界冠军. 新浪体育. 2006-09-24 [2017-12-25]. (原始内容存档于2017-12-26).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 (英文)BWF World Championships 2006 - 男子单打 tournamentsoftware.com