跳转到内容

2000年夏季奥林匹克运动会垒球比赛

维基百科,自由的百科全书

2000年夏季奥林匹克运动会垒球比赛在2000年9月17日开始至9月23日;赛期合共为期7日。

奖牌榜

[编辑]
 美国  日本  澳大利亚

分组排名

[编辑]
赛次 RF RA 分数
 日本 7 7 0 18 7 1.000
 澳大利亚 7 6 1 22 5 0.857
 中国 7 5 2 26 4 0.714
 美国 7 4 3 19 6 0.571
 意大利 7 2 5 3 27 0.286
 荷兰 7 2 5 12 22 0.286
 古巴 7 1 6 6 30 0.143
 加拿大 7 1 6 13 18 0.143

初赛

[编辑]
9月17日 10:30  加拿大 0 - 6  美国
9月17日 13:00  意大利 0 - 5  中国
9月17日 17:30  古巴 1 - 4  日本
9月17日 20:00  新西兰 2 - 3  澳大利亚 IN 10TH INNINGS
9月18日 10:30  中国 1 - 3  日本
9月18日 13:00  古巴 0 - 3  美国
9月18日 17:30  新西兰 3 - 2  加拿大 IN 10TH INNINGS
9月18日 20:00  澳大利亚 7 - 0  意大利
9月19日 10:30  日本 2 - 1  美国
9月19日 13:00  意大利 1 - 0  古巴
9月19日 17:30  新西兰 0 - 10  中国 MERCY RULR BOTTOM 6TH
9月19日 20:00  澳大利亚 1 - 0  加拿大
9月20日 10:30  新西兰 6 - 2  古巴
9月20日 13:00  日本 1 - 0  澳大利亚 IN 8TH INNINGS
9月20日 17:30  加拿大 7 - 1  意大利
9月20日 20:00  中国 2 - 0  美国 IN 14TH INNINGS
9月21日 10:30  新西兰 0 - 1  意大利
9月21日 13:00  美国 1 - 2  澳大利亚 IN 13TH INNINGS
9月21日 17:30  古巴 0 - 7  中国
9月21日 20:00  日本 4 - 3  加拿大 IN 10TH INNINGS
9月22日 10:30  美国 2 - 0  新西兰
9月22日 13:00  加拿大 1 - 2  古巴
9月22日 17:30  中国 0 - 1  澳大利亚
9月22日 20:00  日本 2 - 0  意大利 IN 8TH INNINGS
9月23日 10:30  澳大利亚 8 - 1  古巴
9月23日 13:00  中国 1 - 0  加拿大
9月23日 17:30  新西兰 1 - 2  日本
9月23日 20:00  美国 6 - 0  意大利

准决室

[编辑]
9月25日 9:30  日本 1 - 0  澳大利亚
9月25日 12:00  中国 0 - 3  美国

决赛

[编辑]
9月25日 19:30  澳大利亚 0 - 1  美国

总决赛

[编辑]
9月25日 19:30  日本 1 - 2  美国 IN 8TH INNINGS

参考资料

[编辑]