江杨北路站

江杨北路 North Jiangyang Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 车站外观 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 上海市宝山区月浦镇与杨行镇交界 江杨北路与绥化路交叉口东侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°24′33″N 121°26′5″E / 31.40917°N 121.43472°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 上海轨道交通宝山线发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 上海地铁第三运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 上海轨道交通3号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地面站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 1个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2个侧式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2006年12月18日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往上海南站:5:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往上海南站:22:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
江杨北路站位于中华人民共和国上海市宝山区江杨北路与绥化路交叉口,是上海地铁3号线的地铁车站,也是其北起讫站。车站位于3号线和4号线共用的江杨北路车辆基地(又名宝钢车辆段)西侧。
规划和设计
[编辑]3号线北延伸早期规划中并无本站,北端终点附近线路走向经过比较后确定为同济路—富锦路,对外运营部分止于铁力路站,铁力路站以西线路为出入库线[3]。但在宝钢车辆段设计过程中,又决定将原设计中职工上下班用的简易站台扩展为一座正式车站,并将车辆段内部的部分线路改为运营正线,即为现在的江杨北路站[4]。
车站结构
[编辑]侧式月台2面2线地面车站。虽然此站有两个站台,但列车采用站前折返方式,通常在南侧站台上下车。原先江杨北路车辆基地仅有正线北侧一处停车库,进出库线路亦接在正线北侧,因而出入库列车通常停靠北侧闲置站台;不过随着车辆基地扩建正线南侧的第二座停车库,2015年2月16至28日间车站临时停运[5]以调整线路布置接入新车库,此后正线南侧新增一道“第三线”,由此南侧站台亦可进行列车出入库[2][6]。
第三线在实际建设中,由于工程原因较原设计略短,开通后因其中一个信号分割点在车载数据内的位置与实地不匹配导致经过该股道的列车频繁被信号系统扣停。然而阿尔斯通对U200信号系统疏于维护,印度方面[注 1]多次更新软件也未能修正错误,最终运营方不得不修改实地轨道电路的位置以解决问题[8]。
地面层 | 侧式站台 | |||
█ 3号线 备用站台 | ||||
█ 3号线 往上海南站(铁力路) | ![]() | |||
侧式站台,左侧开门 | ||||
站厅 | 1出入口、票务服务、自动售票机、人工服务台 |
车站出口
[编辑]江杨北路站的出入口位于站厅南侧,如下所示:
出口编号 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
富锦路,江杨北路 | ![]() |
图例:
|
接驳换乘情况
[编辑]江杨北路地铁站开通后,由于配套交通不便,车站周边存在较多非法营运车辆(俗称“黑车”),成为地铁站周边的交通方式之一[9]。2008年7月,位于车站南侧空地的江杨北路综合交通枢纽开工,设有多座公交站台和P+R停车场,至2009年10月基本完工但未能立即投入运营,“成了摆设”[10]。2010年5月底,项目才正式交付公交公司,公交枢纽开通运营[11],但配套的P+R停车场继续闲置[12],直到2016年2月对外开放[13]。虽然公交枢纽开通后公交部门新辟了多条线路,但由于班次少且未覆盖月浦农村地区,黑车仍然屡禁不止,通常在出站口即可遇到司机揽客[14][15]。
目前,公交枢纽站(运营名称“江杨北路绥化路”)内始发的公交线路有:
编号 | 线路 | 收费 | 运营商 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | 彭浦新村(保德路) | ⇆ | 江杨北路绥化路 | 2元 | 巴士五公司 | 原彭江线 | |
1609 | 松兰路镇新路 | ⇆ | 江杨北路绥化路 | 1元 | 巴士五公司 | ||
宝山12路 | 江杨北路绥化路 | ⇆ | 海陆村 | 2元 | 巴士五公司 | ||
宝山18路 | 江杨北路绥化路 | ⇆ | 集宁路罗宁路 | 2元 | 巴士五公司 | 原淞泾专线 | |
宝山30路 | 泰和路蕰川路 | ⇆ | 江杨北路绥化路 | 2元 | 巴士五公司 | ||
宝山80路 | 长春村 | ⇆ | 江杨北路绥化路 | 2元 | 巴士五公司 |
站外过境江杨北路富锦路站的有(上表线路不重复列出):
编号 | 线路 | 收费 | 运营商 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝山87路 | 水产路同济路 | ⇆ | 塔虹路月盛路 | 2元 | 巴士五公司 | ||
宝山88路 | 长江南路逸仙路 | ⇆ | 德都路富锦路 | 2元 | 巴士五公司 |
江杨北路P+R停车场共有96个停车位,工作日基本可以停满,日均周转率(停车辆次与泊位数量之比)约1.04,即平均每日有100辆车在此停靠[16]。
注释
[编辑]- ^ 3、4号线在开通时全线使用Alstom U200信号系统,该系统大部分客户集中于印度城市轨道交通系统,2014年阿尔斯通将该系统业务转移予印度方面。在后来的3、4号线信号改造中,由于印方的技术能力堪忧在内的多种原因,运营方最终决定彻底废弃整个现有U200系统[7]。详见上海轨道交通3号线§信号改造。
参考资料
[编辑]- ^ 3号线北延伸段明试运营 最短行车间隔16.5分钟. 东方网. [2021-04-05]. (原始内容存档于2017-02-20).
- ^ 2.0 2.1 成正波; 张亮. 江杨北路站改后运营能力分析. 铁道通信信号. 2015, 51 (08): 86–89. doi:10.13879/j.issn1000-7458.2015-08.15150.
- ^ 夏则爱; 冯菁; 王宝辉. 上海轨道明珠线北延伸线友谊路以北走向探讨. 中国市政工程. 2002, (03): 59–62.
- ^ 胡建忠; 蔡俊; 朱捷. 明珠线宝钢车辆段设计的探索与实践. 地铁与轻轨. 2003, (03): 33–37.
- ^ 维保公司各专业开展3号线江杨北路车辆段改扩建工程. [2015-02-17]. (原始内容存档于2017-12-22).
- ^ 张也萌. 上海轨道交通3、4号线车辆基地扩建方案研究. 铁道标准设计. 2014, 58 (12): 133–138. doi:10.13238/j.issn.1004-2954.2014.12.032.
- ^ 陈思维. 上海轨道交通3、4号线信号系统改造方案研究. 城市轨道交通研究. 2021, 24 (07): 148–153. doi:10.16037/j.1007-869x.2021.07.032.
- ^ 王军. 轨道交通线路岔区列车位落码故障分析及处理. 隧道与轨道交通. 2022, (04): 52–54+68. doi:10.13547/j.cnki.dxgcysd.2022.04.008.
- ^ 孙云. 地铁+5元摩的=出行捷径?. 新民晚报. 2007-08-09.
- ^ 印嘉珍. 取缔钓鱼执法,上海查获黑车骤降九成. 民主与法制时报. 2010-02-22: B07.
- ^ 江杨北路等三个综合客运交通枢纽建成并开通运营. 2010-05-28.
- ^ 朱昊; 冯淑媛; 刘涛. 上海停车换乘系统发展状况评估和推广应用建议. 交通与运输(学术版). 2012, (01): 95–98.
- ^ 李继成. 上海公共换乘停车场增至13家,车位逾4000个. 澎湃新闻. 2016-02-16 [2025-06-27]. (原始内容存档于2016-03-30).
- ^ 余海漪. 基于政策工具视角的城市黑车治理模式的研究 (硕士论文). 复旦大学. 2014.
- ^ 张欣平. 沪多部门开展联合执法 轨交3号线站点8辆“黑车”被端. 新民晚报. 2017-01-19.
- ^ 喻军皓. 上海市P+R停车场库发展策略研究. 中国城市规划学会城市交通规划学术委员会.创新驱动与智慧发展——2018年中国城市交通规划年会论文集. 上海市交通港航发展研究中心交通规划研究所: 2301–2315. 2018.