跳转到内容

李必贤

维基百科,自由的百科全书
李必贤
 中华民国第3届立法委员
任期
1995年2月1日—1998年2月1日
选区高雄市第一选举区
 中华民国第2届立法委员
任期
1992年2月1日—1995年2月1日
选区高雄市第一选举区
个人资料
性别
政党中国国民党 中国国民党
学历
经历

李必贤中国国民党籍高雄市政治人物,林义守的妹婿,曾任立法委员

选举

[编辑]
1995年高雄市第一选举区立法委员选举结果
号次 候选人 政党 得票数 得票率 当选标记
1 朱高正  新党 45,936 12.70%
2 黄昭顺 中国国民党 中国国民党 42,571 11.77%
3 叶耀鹏 无党籍 31,670 8.78%
4 赵幸男 中国国民党 中国国民党 25,039 6.92%
5 郭德耀 无党籍 2,041 0.56%
6 曾景亮 无党籍 481 0.13%
7 陈其迈 民主进步党 民主进步党 38,367 10.60%
8 李必贤 中国国民党 中国国民党 55,385 15.31%
9 李庆雄 民主进步党 民主进步党 35,009 9.68%
10 朱星羽 民主进步党 民主进步党 37,453 10.35%
11 王天竞 中国国民党 中国国民党 38,054 10.52%
12 苏盈贵 无党籍 9,822 2.71%

外部链接

[编辑]

参考资料

[编辑]