土井杏南
外观
土井杏南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Doi Anna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1995年8月24日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 大东文化大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 朝霞市立朝霞第九小学校 朝霞市立朝霞第一中学校 埼玉荣高等学校 大东文化大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2006年– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.58米(5英尺2英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 48千克(106磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 大东文化大学陆上竞技部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2017年1月5日 |
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 土井 杏南 |
假名 | どい あんな |
平文式罗马字 | Doi Anna |
土井杏南(1995年8月24日—)是日本的田径运动员,专攻短跑。出生于日本东京都[1],但在埼玉县朝霞市长大。
主要成绩
[编辑]100公尺
[编辑]年 | 赛事 | 地点 | 成绩 | 纪录 | 风速 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 第95回日本陆上竞技选手权大会 | 日本熊谷市 | 第4名 | 11秒82 | -0.6 | 预赛成绩为11秒75; 准决赛成绩为11秒81 |
2011 | 2011年世界青少年田径锦标赛 | 法国里尔 | 准决赛淘汰 | 12秒24 | -1.3 | 预赛成绩为11秒83 |
2012 | 第96回日本陆上竞技选手权大会 | 日本大阪市 | 亚军 | 11秒51 | 0.0 | 预赛成绩为11秒47 |
2013 | 第97回日本陆上竞技选手权大会 | 日本调布市 | 季军 | 11秒74 | 0.0 | 预赛成绩为11秒66 |
个人纪录
[编辑]项目 | 成绩 | 日期 | 地点 | 备注 |
---|---|---|---|---|
100 m | 11.43 | 2012年5月13日 | ![]() |
高校日本纪录、日本历代第7名 |
200 m | 23.63 | 2014年5月3日 | ![]() |
年次纪录
[编辑]100公尺 | 200公尺 | |
---|---|---|
2008年 (中学1年级) |
12秒34 | |
2009年 (中学2年级) |
11秒89 | 24秒97 |
2010年 (中学3年级) |
11秒61 | 24秒45 |
2011年 (高校1年级) |
11秒60 | 24秒37 |
2012年 (高校2年级) |
11秒43 | 23秒83 |
2013年 (高校3年级) |
演出
[编辑]体育节目
[编辑]- 单元“夢を応援!情熱アスリート”登场