佛得角行政区划
外观
县列表
[编辑]地图编号 | 县份 | 所属岛屿 | 面积 (km2)[1] | 人口 (2010年统计)[1] | 人口 (2015年估计)[2] | 首府 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 大里贝拉县 | 圣安唐岛 | 166.5 | 18,890 | 17,017 | 蓬塔杜索尔 |
22 | 保尔县 | 圣安唐岛 | 54.3 | 6,997 | 6,099 | 蓬巴什 |
20 | 波多诺伏县 | 圣安唐岛 | 564.3 | 18,028 | 17,431 | 波多诺伏 |
19 | 圣维森特县 | 圣维森特岛 圣露西亚岛 | 226.7 | 76,140 | 81,014 | 明德卢 |
17 | 里贝拉布拉瓦县 | 圣尼古拉岛 | 224.8 | 7,580 | 7,182 | 里贝拉布拉瓦 |
18 | 圣尼古劳塔拉法尔县 | 圣尼古拉岛 | 119.8 | 5,237 | 5,242 | 圣尼古劳塔拉法尔 |
16 | 萨尔县 | 萨尔岛 | 219.8 | 25,779 | 33,747 | 埃斯帕戈斯 |
15 | 博阿维斯塔岛县 | 博阿维斯塔岛 | 631.1 | 9,162 | 14,451 | 萨尔雷 |
14 | 马约岛县 | 马约岛 | 274.5 | 6,952 | 6,980 | 马约城 |
6 | 普拉亚县 | 圣地牙哥岛 | 102.6 | 131,719 | 151,436 | 普拉亚 |
5 | 圣多明戈斯县 | 圣地牙哥岛 | 147.5 | 13,808 | 14,037 | 圣多明戈斯 |
9 | 圣卡塔琳娜县 | 圣地牙哥岛 | 242.6 | 43,297 | 45,123 | 阿索马达 |
3 | 圣萨尔瓦多蒙多县 | 圣地牙哥岛 | 26.5 | 8,677 | 8,652 | 皮库斯 |
4 | 圣克鲁斯县 | 圣地牙哥岛 | 112.2 | 26,617 | 26,360 | 佩德拉巴德茹 |
8 | 圣洛伦索县 | 圣地牙哥岛 | 36.9 | 7,388 | 7,127 | 若昂特韦斯 |
7 | 圣地亚哥大里贝拉县 | 圣地牙哥岛 | 137.3 | 8,325 | 8,415 | 旧城 |
2 | 圣米格尔县 | 圣地牙哥岛 | 77.4 | 15,648 | 14,671 | 卡列塔德圣米格尔 |
1 | 塔拉法尔县 | 圣地牙哥岛 | 120.8 | 18,565 | 18,314 | 塔拉法尔 |
11 | 圣菲利佩县 | 福古岛 | 228.8 | 22,248 | 21,194 | 圣菲利佩 |
12 | 福戈圣卡塔琳娜县 | 福古岛 | 153.0 | 5,299 | 5,279 | 科瓦菲盖拉 |
13 | 莫斯特罗县 | 福古岛 | 89.5 | 9,524 | 9,364 | 莫斯特罗 |
10 | 布拉瓦岛县 | 布拉瓦岛 | 62.5 | 5,995 | 5,698 | 新辛特拉 |
堂区
[编辑]向风群岛
[编辑]岛屿 | 县 | 堂区 |
圣安唐岛 | 大里贝拉县 | Nossa Senhora do Rosário |
Nossa Senhora do Livramento | ||
Santo Crucifixo | ||
São Pedro Apóstolo | ||
保尔县 | Santo António das Pombas | |
波多诺伏县 | São João Baptista | |
Santo André | ||
圣维森特岛 | 圣维森特县 | Nossa Senhora da Luz |
圣卢西亚岛 | ||
圣尼古拉岛 | 里贝拉布拉瓦县 | Nossa Senhora da Lapa |
Nossa Senhora do Rosário | ||
圣尼古劳塔拉法尔县 | São Francisco | |
萨尔岛 | 萨尔县 | Nossa Senhora das Dores |
博阿维斯塔岛 | 博阿维斯塔岛县 | Santa Isabel |
São João Baptista |
背风群岛
[编辑]岛屿 | 县 | 堂区 |
马约岛 | 马约岛县 | Nossa Senhora da Luz |
圣地亚哥岛 | 普拉亚县 | Nossa Senhora da Graça |
圣多明戈斯县 | Nossa Senhora da Luz | |
São Nicolau Tolentino | ||
圣卡塔琳娜县 | Santa Catarina | |
圣萨尔瓦多蒙多县 | São Salvador do Mundo | |
圣克鲁斯县 | Santiago Maior | |
圣洛伦索县 | São Lourenço dos Órgãos | |
圣地亚哥大里贝拉县 | Santíssimo Nome de Jesus | |
São João Baptista | ||
圣米格尔县 | São Miguel Arcanjo | |
塔拉法尔县 | Santo Amaro Abade | |
福古岛 | 圣菲利普县 | São Lourenço |
Nossa Senhora da Conceição | ||
福戈圣卡塔琳娜县 | Santa Catarina do Fogo | |
莫斯特罗县 | Nossa Senhora da Ajuda | |
布拉瓦岛 | 布拉瓦岛县 | São João Baptista |
Nossa Senhora do Monte |
参见
[编辑]注释
[编辑]- ^ 1.0 1.1 2010 Census Summary
- ^ 2015 Statistial Yearbook, page 36