讨论:旗津区
添加话题外观
CaryCheng在话题“过度统计清单移至讨论页”中的最新留言:3年前
![]() |
本条目依照页面评级标准评为初级。 本条目属于下列维基专题范畴: |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
政治性条目命名共识
[编辑]Wikipedia:避免使用的字词#海峡两岸政治--Will74205(留言) 2012年9月25日 (二) 18:54 (UTC)
- 市辖区的介绍是地理性质的条目吧?跟政治性条目有何关系?市辖区只须提到它上一级的行政单位就好了,对它上一级的行政单位不清楚的再按连结进去不就好了?没必要每个条目都要提到中华民国吧?—Iokseng(留言) 2012年9月27日 (四) 00:00 (UTC)
- “区”是行政区,是一政治结构,当然具有政治性。另外,依您意见“台湾”也不需提起,因高雄市条目已经提到。“台湾南部中华民国高雄市”在地里和政治上都准确,没有修改理由。--Will74205(留言) 2012年10月30日 (二) 20:19 (UTC)
- 台湾人在描述一个地理位置时没人会使用“台湾南部中华民国”这种说法,而且中华民国的存在与否在维基百科本身就具争议性,因此在仅用台湾来叙述就已经很清楚的情况下,应该没有必要在这种最基层的行政区条目再加入这类具争议的名称。--Iokseng(留言) 2012年11月2日 (五) 14:02 (UTC)
- 不论是否有争议,现有事实是高雄市XX区是中华民国下属的行政组织,“XX区”作为一个行政区不能自外于中华民国下,何况中文维基并不只服务台湾人。既然此条目是叙述一个行政区,当然符合Wikipedia:避免使用的字词#海峡两岸政治。我还是维持原见,仅提起“高雄市”或包含“台湾南部中华民国”--Will74205(留言) 2012年11月3日 (六) 14:42 (UTC)
- 那就依你的意见,我会把这些条目过多的政治性叙述移除,仅留下“高雄市”。--Iokseng(留言) 2012年11月6日 (二) 02:35 (UTC)
- 不论是否有争议,现有事实是高雄市XX区是中华民国下属的行政组织,“XX区”作为一个行政区不能自外于中华民国下,何况中文维基并不只服务台湾人。既然此条目是叙述一个行政区,当然符合Wikipedia:避免使用的字词#海峡两岸政治。我还是维持原见,仅提起“高雄市”或包含“台湾南部中华民国”--Will74205(留言) 2012年11月3日 (六) 14:42 (UTC)
- 台湾人在描述一个地理位置时没人会使用“台湾南部中华民国”这种说法,而且中华民国的存在与否在维基百科本身就具争议性,因此在仅用台湾来叙述就已经很清楚的情况下,应该没有必要在这种最基层的行政区条目再加入这类具争议的名称。--Iokseng(留言) 2012年11月2日 (五) 14:02 (UTC)
- “区”是行政区,是一政治结构,当然具有政治性。另外,依您意见“台湾”也不需提起,因高雄市条目已经提到。“台湾南部中华民国高雄市”在地里和政治上都准确,没有修改理由。--Will74205(留言) 2012年10月30日 (二) 20:19 (UTC)
旗津区公所位于南汕里旗津三路2号,而不是振兴里旗津三路2号--211.76.82.151(留言) 2017年8月9日 (三) 04:52 (UTC)
过度统计清单移至讨论页
[编辑]依社群共识及WP:RAWDATA,将过度统计清单移至讨论页。--CaryCheng(留言) 2022年5月20日 (五) 20:25 (UTC)
过度统计清单移至讨论页
人口
[编辑]年份 | 人口 | ±% |
---|---|---|
1981 | 36,136 | — |
1986 | 34,446 | −4.7% |
1991 | 34,487 | +0.1% |
1996 | 32,034 | −7.1% |
2001 | 30,872 | −3.6% |
2006 | 30,158 | −2.3% |
2011 | 29,781 | −1.3% |
2016 | 28,898 | −3.0% |
2021 | 27,204 | −5.9% |
来源:內政部統計月報-各鄉鎮市區人口數. 内政部. [2019-12-20]. (原始内容存档于2021-06-23). |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度增减 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 27,141 | 27,079 | 27,022 | 26,983 | −221 | ||||||||||
消长 | -63 | -62 | -57 | -39 | |||||||||||
| |||||||||||||||
人口消长计算方式为该月人口减去上月人口,正值以红字表示,负值以蓝字表示,持平以绿字表示 资料时间:2022年1月-2022年12月;来源:内政部户政司人口数据库[1] |
旗津区人口指标 | |||
---|---|---|---|
概况 | |||
| |||
目前处于高龄社会 | |||
性别比 | 105.42% | ||
扶养比 | 36.03% | ||
- 扶幼比 | 11.17% | ||
- 扶老比 | 24.86% | ||
老化指数 | 222.56% | ||
户人口量 | 2.4914人/户 | ||
人口密度 | 18,583.24 (人/km2) |
旗津区历年人口变化(1947年-2030年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
参考资料
- ^ 近期各月人口統計資料 - 表八、各鄉鎮市區戶數及人口數統計表. [2017-10-13]. (原始内容存档于2017-12-16).
- ^ 本市各區歷年戶口數統計. 高雄市政府民政局. [2020-06-12]. (原始内容存档于2010-03-24) (中文(台湾)).
- ^ 各鄉鎮市區人口數. 内政统计月报. 2020-02-10 [2020-05-06]. (原始内容 (XLS)存档于2020-05-01) (中文(台湾)).