讨论:七堵区
添加话题外观
CaryCheng在话题“过度统计清单移至讨论页”中的最新留言:2年前
![]() |
本条目依照页面评级标准评为初级。 本条目属于下列维基专题范畴: |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
过度统计清单移至讨论页
[编辑]依2022年6月社群共识,将过度统计清单移至讨论页。--CaryCheng(留言) 2022年10月20日 (四) 02:27 (UTC)
过度统计清单移至讨论页
人口
[编辑]年份 | 人口 | ±% |
---|---|---|
1981 | 60,283 | — |
1986 | 71,140 | +18.0% |
1991 | 51,885 | −27.1% |
1996 | 56,181 | +8.3% |
2001 | 56,069 | −0.2% |
2006 | 55,111 | −1.7% |
2011 | 54,711 | −0.7% |
2016 | 54,103 | −1.1% |
2021 | 53,276 | −1.5% |
来源: 內政部統計月報-各鄉鎮市區人口數. 内政部. [2019-12-19]. (原始内容存档于2021-06-23). |
七堵区人口指标 | |||
---|---|---|---|
概况 | |||
| |||
目前处于高龄社会 | |||
性别比 | 99.90% | ||
扶养比 | 37.15% | ||
- 扶幼比 | 14.55% | ||
- 扶老比 | 22.60% | ||
老化指数 | 155.28% | ||
户人口量 | 2.4372人/户 | ||
人口密度 | 951.45 (人/km2) | ||
1~12月生死净迁统计
上述资料时间为2021年12月,来源:基隆市政府民政处[1]。 |
2022年七堵区每月人口变化 | |||
---|---|---|---|
月份 | 人口 | 消长 | |
1 | 53,186 | −90 | |
2 | 53,139 | −47 | |
3 | 53,058 | −81 | |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
累积年度增减:−218 本年人口衰退,累积成长率为-0.409% |