2019年德国羽毛球公开赛
外观

2019年德国羽毛球公开赛 | |
---|---|
赛事资料 | |
日期 | 2019年2月26日-3月3日 |
届次 | 第62届 |
级别 | 世界巡回赛超级300赛 |
总奖金 | 150,000 美元 |
举办地点 | ![]() |
比赛场地 | Innogy Sporthalle |
← 上一届 下一届 → |
2019年德国羽毛球公开赛为第62届德国羽毛球公开赛,是2019年世界羽联世界巡回赛的其中一站,属于第五级别(超级300赛)赛事。本届赛事于2019年2月26日至3月3日在德国米尔海姆内的Innogy Sporthalle举行,并获得尤尼克斯赞助,总奖金为15万美元[1]。
优胜者
[编辑]项目 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|
男子单打(详细) | ![]() |
![]() |
女子单打(详细) | ![]() |
![]() |
男子双打(详细) | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
女子双打(详细) | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
混合双打(详细) | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
赛事资料
[编辑]
|
|
比赛安排
[编辑]赛事包括:男子单打、女子单打、男子双打、女子双打及混合双打五个项目,分预赛(Qualifying Rounds)及正赛(Main Draw)两部分[1]。
项目 | 预赛选手 | 正赛选手 | |
---|---|---|---|
预赛晋级 | 正赛 | ||
男子单打 | 16人 | 4人 | 28人 |
女子单打 | 8人 | 4人 | 28人 |
男子双打 女子双打 混合双打 |
8对 | 4对 | 28对 |
比赛日程
[编辑]大会公布的日程如下[1]:
赛日 | 日期 | 时间 | 比赛 | 赛场 |
---|---|---|---|---|
第1日 | 2019年2月26日 | 10:00 | 预赛及混双32强赛 | 4个 |
第2日 | 2019年2月27日 | 09:00 | 32强赛 | 4个 |
第3日 | 2019年2月28日 | 13:00 | 16强赛 | 4个 |
第4日 | 2019年3月1日 | 16:00 | 四分之一决赛 | 3个 |
第5日 | 2019年3月2日 | 14:00 | 半决赛 | 2个 |
第6日 | 2019年3月3日 | 12:00 | 决赛 | 1个 |
赛事奖金
[编辑]本届赛事的总奖金为150,000美元。按世界羽联的指引,奖金分布的安排如下[1]:
项目 | 冠军 | 亚军 | 半决赛 | 四分之一决赛 | 十六强 |
---|---|---|---|---|---|
男子单打 | $11,250 | $5,700 | $2,175 | $900 | $525 |
女子单打 | $11,250 | $5,700 | $2,175 | $900 | $525 |
男子双打 | $11,850 | $5,700 | $2,100 | $1,087.5 | $562.5 |
女子双打 | $11,850 | $5,700 | $2,100 | $1,087.5 | $562.5 |
混合双打 | $11,850 | $5,700 | $2,100 | $1,087.5 | $562.5 |
赛事种子
[编辑]大会将分别根据2019年1月24日及1月31日世界羽联的世界排名,决定参赛者的资格及种子排名[1]。种子的安排如下:
种子 | 选手(国籍) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男子单打 | 女子单打 | ||||
1 | ![]() |
![]() | |||
2 | ![]() |
![]() | |||
3 | ![]() |
![]() | |||
4 | ![]() |
![]() | |||
5 | ![]() |
![]() | |||
6 | ![]() |
![]() | |||
7 | ![]() |
![]() | |||
8 | ![]() |
![]() |
种子 | 选手(国籍) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男子双打 | 女子双打 | 混合双打 | |||
1 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
2 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
3 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
4 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
5 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
6 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
7 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
8 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
赛事赛果
[编辑]男子单打
[编辑]- 上半区[2]
第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 15 | 1 | ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 10 | 21 | ![]() | 14 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 17 | 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 22 | 7 | ![]() | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 20 | 7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 21 | ![]() | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 17 | 1 | ![]() | 24 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 25 | ![]() | 26 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 23 | 4 | ![]() | 21 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||
补 | ![]() | 13 | 15 | ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 11 | 10 | Q1 | ![]() | 13 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 21 | 21 | Q1 | ![]() | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 17 | 21 | 21 | Q4 | ![]() | 16 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 16 |
- 下半区[2]
第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | ||||||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 15 | 8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 17 | 17 | 3 | ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 16 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 8 | 16 | 2 | ![]() | 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 21 | ![]() | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 17 | 5 | ![]() | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 2 | ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 16 | ![]() | 21 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 12 | 2 | ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
- 半决赛及决赛[2]
半决赛 | 决赛 | |||||||||||
1 | ![]() |
24 | 21 | 21 | ||||||||
![]() |
26 | 16 | 15 | |||||||||
1 | ![]() |
21 | 21 | |||||||||
3 | ![]() |
10 | 16 | |||||||||
3 | ![]() |
21 | 18 | 21 | ||||||||
2 | ![]() |
15 | 21 | 16 |
女子单打
[编辑]- 上半区[3]
第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 10 | 1 | ![]() | 21 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 16 | ![]() | 17 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 21 | 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 19 | ![]() | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() | 23 | 21 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 15 | 1 | ![]() | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 1 | 3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 1 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 19 | 6 | ![]() | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 16 | 16 | ![]() | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 16 | 21 | 21 | Q1 | ![]() | 20 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() | 10 | 16 | ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
- 下半区[3]
第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 21 | ![]() | 10 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 23 | 21 | ![]() | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 22 | 21 | 12 | ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 4 | ![]() | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 13 | 11 | ![]() | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 16 | 4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 10 | ![]() | 21 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 15 | 5 | ![]() | 12 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 2 | ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 7 | 14 | ![]() | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 21 | 2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 23 |
- 半决赛及决赛[3]
半决赛 | 决赛 | |||||||||||
1 | ![]() |
15 | 12 | |||||||||
3 | ![]() |
21 | 21 | |||||||||
3 | ![]() |
21 | 14 | 23 | ||||||||
2 | ![]() |
16 | 21 | 25 | ||||||||
![]() |
14 | 11 | ||||||||||
2 | ![]() |
21 | 21 |
男子双打
[编辑]- 上半区[4]
第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 19 | 8 | 1 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||
补 | ![]() ![]() | 18 | 18 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 22 | ![]() ![]() | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 19 | 20 | 7 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 19 | 1 | ![]() ![]() | 21 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 17 | 18 | ![]() ![]() | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 19 | ![]() ![]() | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() ![]() | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 10 | 5 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 23 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 21 |
- 下半区[4]
第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 8 | 23 | ![]() ![]() | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 17 | 8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() ![]() | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 11 | 17 | ![]() ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 15 | 3 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 15 | 15 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 15 | ![]() ![]() | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 2 | ![]() ![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 10 | ![]() ![]() | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 10 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
- 半决赛及决赛[4]
半决赛 | 决赛 | |||||||||||
1 | ![]() ![]() |
21 | ||||||||||
![]() ![]() |
11 | |||||||||||
1 | ![]() ![]() |
21 | 11 | 12 | ||||||||
2 | ![]() ![]() |
15 | 21 | 21 | ||||||||
![]() ![]() |
10 | 12 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() |
21 | 21 |
女子双打
[编辑]- 上半区[5]
第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 10 | 1 | ![]() ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 10 | 14 | ![]() ![]() | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 1 | ![]() ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | 5 | ![]() ![]() | 20 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 11 | 14 | 5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 10 | 21 | ![]() ![]() | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 16 | 1 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 15 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 10 | 7 | ![]() ![]() | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 4 | ![]() ![]() | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 10 | 14 | 8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 23 | 21 | ![]() ![]() | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 6 |
- 下半区[5]
第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 14 | ![]() ![]() | 11 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||
补 | ![]() ![]() | 19 | 15 | 7 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 7 | ![]() ![]() | 13 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | 3 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 21 | 11 | 8 | ![]() ![]() | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 9 | 3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 16 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 21 | ![]() ![]() | 19 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 18 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 2 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 15 | ![]() ![]() | 19 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 12 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 |
- 半决赛及决赛[5]
半决赛 | 决赛 | |||||||||||
1 | ![]() ![]() |
18 | 21 | 19 | ||||||||
8 | ![]() ![]() |
21 | 18 | 21 | ||||||||
8 | ![]() ![]() |
22 | 21 | |||||||||
2 | ![]() ![]() |
20 | 15 | |||||||||
3 | ![]() ![]() |
16 | 21 | 14 | ||||||||
2 | ![]() ![]() |
21 | 19 | 21 |
混合双打
[编辑]- 上半区[6]
第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 10 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 15 | ![]() ![]() | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 19 | 18 | Q4 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | Q4 | ![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 12 | Q4 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 15 | 6 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 25 | 14 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 27 | 21 | ![]() ![]() | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 5 | 14 | 6 | ![]() ![]() | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 13 | 26 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 14 |
- 下半区[6]
第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 19 | 5 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() ![]() | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 17 | ![]() ![]() | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 15 | 14 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() ![]() | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | 8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 11 | ![]() ![]() | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 11 | 14 | 8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 21 | 21 | 2 | ![]() ![]() | 10 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 18 | 15 | ![]() ![]() | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 20 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 22 |
- 半决赛及决赛[6]
半决赛 | 决赛 | |||||||||||
Q4 | ![]() ![]() |
21 | 13 | 21 | ||||||||
6 | ![]() ![]() |
16 | 21 | 23 | ||||||||
6 | ![]() ![]() |
17 | 11 | |||||||||
8 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
5 | ![]() ![]() |
17 | 12 | |||||||||
8 | ![]() ![]() |
21 | 21 |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 (英文)Invitation - YONEX German Open 2019 (PDF). German Badminton Association (Deutscher Badminton-Verband e.V. (DBV)). [2019-02-12]. (原始内容存档 (PDF)于2019-01-23).
- ^ 2.0 2.1 2.2 (英文)YONEX German Open 2019 男子單打. bwf.tournamentsoftware.com.
- ^ 3.0 3.1 3.2 (英文)YONEX German Open 2019 女子單打. bwf.tournamentsoftware.com.
- ^ 4.0 4.1 4.2 (英文)YONEX German Open 2019 男子雙打. bwf.tournamentsoftware.com.
- ^ 5.0 5.1 5.2 (英文)YONEX German Open 2019 女子雙打. bwf.tournamentsoftware.com.
- ^ 6.0 6.1 6.2 (英文)YONEX German Open 2019 混合雙打. bwf.tournamentsoftware.com.
外部链接
[编辑]- (德文)官方网站