双文丹站
外观
KA11 双文丹站 Serendah Railway Station Stesen Kereta Api Serendah செரண்டா | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 双文丹站主入口 | ||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 3°19′08″N 101°34′31″E / 3.31889°N 101.57528°E | |||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 通勤铁路车站 | |||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 马来亚铁道公司 | |||||||||||||||||||||||||
运营者 | 马来亚铁道公司 | |||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 2 2 巴生港线(1893-) | |||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | |||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2个 | |||||||||||||||||||||||||
停车设施 | 免费停车 | |||||||||||||||||||||||||
站台 | 2个侧式站台 | |||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | KA11 | |||||||||||||||||||||||||
网站 | 马来亚铁路公司官方网站 | |||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1893年7月10日 | |||||||||||||||||||||||||
重建日期 | 2007年4月21日 | |||||||||||||||||||||||||
电气化 | 2007年4月21日 | |||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
双文丹站是马来西亚的一个通勤火车站,位于雪兰莪州双文丹西北约两公里处。该站位于西海岸铁路线上。
自 2016 年起,该站提供巴生港线服务。在此之前,该站由万挠–丹绒马林班车服务提供服务,直至该服务与巴生港线合并,使该线路的北端终点站从万挠站移至丹绒马林站。
设施
[编辑]
该站沿着两条轨道而建,但其设施通常为三条或三条以上线路的中大型车站所保留。除了售票设施和基本便利设施外,车站还设有行政人员专用空间、一个“自助服务终端”和一座供行人穿越铁路线的额外人行天桥(与专供通勤者使用的人行天桥融为一体)。车站也为残障乘客提供低科技辅助服务。车站出口向东北方向延伸至一条道路,该道路通往南边约两公里处的双文丹。
双文丹站的两个侧式月台分别为1号月台(东侧与主站房相邻,用于南行列车)和2号月台(西侧,用于北行列车)。