赖柏佑
外观

![]() |
赖柏佑 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 赖柏佑(右) | ||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Lai Po Yu | |||||||||||||||||||||||||||
出生 | 2006年2月1日 | |||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
主项:男子双打、混合双打 | ||||||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 49胜–10负(男双) 27胜–12负(混双) | |||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第140位(男双-蔡富丞) (2024年10月29日[1]) | |||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||
BWF ID | 84196 | |||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2024年10月8日 |
赖柏佑(2006年2月1日—),台湾男子羽毛球运动员,曾获2022年世青赛团体、2023年世青赛男双及2024年世青赛混双亚军。
选手生涯
[编辑]赖柏佑幼稚园接触羽毛球,在南投县敦和国小加入校队。国中起赴台中市立西苑高级中学就读并与蔡富丞成为固定搭档,两人在国、高中阶段即备受看好[2]。2022年,他们在高中二年级夺得新亚奎丹未来系列赛亚军、拉脱维亚国际赛冠军。
2023年,蔡富丞与赖柏佑夺得该年亚青赛季军和世青赛亚军,两站赛事皆败于马尚/朱一珺[3][4]。2024年,赖柏佑与孙亮晴在世界青年羽毛球锦标赛混合双打决赛以直落二(18-21、14-21)不敌林祥毅/刘圆圆,夺得亚军,为台湾选手在该赛事最佳成绩[5]。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩[6]:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | 新亚奎丹羽毛球未来系列赛 | 未来系列赛 | 男子双打 | 蔡富丞 | 亚军 |
拉脱维亚羽毛球国际赛 | 未来系列赛 | 男子双打 | 蔡富丞 | 冠军 | |
2023年 | 卢森堡羽毛球公开赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 蔡富丞 | 半决赛 |
亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 | |
男子双打 | 蔡富丞 | 季军 | |||
世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 | |
男子双打 | 蔡富丞 | 亚军 | |||
2024年 | 台北羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 混合双打 | 林筱闵 | 半决赛 |
世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合双打 | 孙亮晴 | 亚军 | |
悉尼羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 蔡富丞 | 亚军 | |
北港羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 蔡富丞 | 亚军 |
|
参考资料
[编辑]- ^ Lai Po Yu - Ranking History. Badminton World Federation. [2025-04-18] (英语).
- ^ 全中運羽球》世青銀牌組合蔡富丞與賴柏佑 3局逆轉勝晉4強. 丽台运动报. 2024-04-23 [2025-04-18]. (原始内容存档于2024-05-10) (中文).
- ^ 亞洲青年羽賽 | 女单16强出局 达妮雅混双晋8强. 星洲网. 2023-07-15 [2025-04-18]. (原始内容存档于2025-04-10) (中文).
- ^ 羽球世青賽|阿爾維稱王碧查夢封后 中國3金2銀2銅當霸主. 星洲网. 2023-10-09 [2025-04-18]. (原始内容存档于2024-09-10) (中文).
- ^ 李宇政. 羽球世青賽》賴柏佑、孫亮晴混雙「銀了」 創台灣最佳成績. TSNA. 2024-10-13 [2025-04-18]. (原始内容存档于2025-04-18) (中文).
- ^ Lai Po Yu - Tournaments Results. Badminton World Federation. [2025-04-18] (英语).