谢尔盖·卡缅斯基
外观
谢尔盖·卡缅斯基 Sergey Kamenskiy Сергей Игоревич Каменский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 苏联阿尔泰边疆区比斯克 | 1987年10月7日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.77米(5尺3寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 65千克(130斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 射击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 50米步枪三姿 10米空气步枪 50米步枪卧姿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | CSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
谢尔盖·卡缅斯基(Sergey Kamenskiy,1987年10月7日—),是一名俄罗斯射击运动员,曾获得2016年夏季奥林匹克运动会射击男子50米步枪三姿比赛银牌、2020年夏季奥林匹克运动会射击男子50米步枪三姿比赛银牌和混合团体10米空气步枪铜牌[1]。
参考资料
[编辑]- ^ KAMENSKIY, Sergey. [2018-09-16]. (原始内容存档于2018-05-03).