莫里茨·瓦格纳 (篮球运动员)
外观

![]() 2023年的瓦格纳 | |||||||||||||||||||
No. 21 – 奥兰多魔术 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中锋 / 大前锋 | ||||||||||||||||||
联赛 | NBA | ||||||||||||||||||
个人资料 | |||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1997年4月26日||||||||||||||||||
登录身高 | 6英尺11英寸(211厘米) | ||||||||||||||||||
登录体重 | 245磅(111千克) | ||||||||||||||||||
职业资料 | |||||||||||||||||||
大学 | 密歇根大学 (2015–2018) | ||||||||||||||||||
NBA选秀 | 2018年 / 轮次:1 / 总顺位:25 | ||||||||||||||||||
被洛杉矶湖人选中 | |||||||||||||||||||
职业生涯 | 2014–2015; 2018年至今 | ||||||||||||||||||
生涯历史 | |||||||||||||||||||
2014–2015 | 阿尔巴柏林 | ||||||||||||||||||
2018–2019 | 洛杉矶湖人 | ||||||||||||||||||
2018 | →南湾湖人 | ||||||||||||||||||
2019–2021 | 华盛顿奇才 | ||||||||||||||||||
2021 | 波士顿凯尔特人 | ||||||||||||||||||
2021–present | 奥兰多魔术 | ||||||||||||||||||
生涯焦点与奖项 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
NBA.com上的资料 | |||||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 | |||||||||||||||||||
奖牌
|
维克托·莫里茨·瓦格纳(德语:Victor Moritz Wagner,1997年4月26日—),为德国的职业篮球运动员。目前效力于NBA奥兰多魔术,场上位置为中锋或大前锋。曾代表国家参加2020年和2024年夏季奥林匹克运动会。
他的弟弟弗朗茨·瓦格纳也是前密歇根大学的毕业生,目前同为奥兰多魔术效力。
职业生涯
[编辑]洛杉矶湖人(2018–2019)
[编辑]2018年6月21日,瓦格纳在2018年NBA选秀中以第25顺位被洛杉矶湖人选中。7月1日,他与湖人签下了新秀合同。7月10日,瓦格纳在拉斯维加斯夏季联赛中左膝和左脚踝受伤。因膝伤,他错过了整个训练营和季前赛。10月26日,瓦格纳被下放到NBA G联盟南湾湖人进行复健训练。
华盛顿奇才(2019–2021)
[编辑]2019年7月6日,瓦格纳与艾萨克·邦加、杰梅里奥·琼斯以及2022年第二轮选秀权一起被交易至华盛顿奇才,湖人在三方交易中得到了安东尼·戴维斯。
波士顿凯尔特人(2021)
[编辑]2021年3月25日,瓦格纳在涉及芝加哥公牛的三队交易中被交易至波士顿凯尔特人。
奥兰多魔术(2021–至今)
[编辑]瓦格纳于2021年4月27日与奥兰多魔术签约,参加赛季剩余的比赛。
2023年7月6日,瓦格纳与魔术签下了一份为期两年、价值1600万美元的合同。
2024年12月21日,瓦格纳在对阵迈阿密热火的比赛中遭遇前十字韧带撕裂,赛季报销。第二天,他的诊断结果公布,同时还有即将进行手术治疗伤势的消息。
生涯数据
[编辑]篮球数据缩写说明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 | |||
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 | |||
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 | |||
BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
NBA
[编辑]常规赛
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018–19 | LAL | 43 | 5 | 10.4 | .415 | .286 | .811 | 2.0 | .6 | .3 | .3 | 4.8 |
2019–20 | WAS | 45 | 5 | 18.6 | .545 | .313 | .821 | 4.9 | 1.2 | .6 | .4 | 8.7 |
2020–21 | WAS | 25 | 13 | 15.0 | .508 | .310 | .788 | 2.9 | 1.3 | .9 | .3 | 7.1 |
BOS | 9 | 1 | 6.8 | .286 | .333 | .500 | 2.1 | .7 | .0 | .1 | 1.2 | |
ORL | 11 | 10 | 26.0 | .409 | .372 | .879 | 4.9 | 1.1 | .4 | .8 | 11.0 | |
2021–22 | ORL | 63 | 3 | 15.2 | .497 | .328 | .806 | 3.7 | 1.4 | .3 | .2 | 9.0 |
2022–23 | ORL | 57 | 18 | 19.5 | .500 | .313 | .841 | 4.5 | 1.5 | .6 | .2 | 10.5 |
2023–24 | ORL | 80 | 1 | 17.7 | .601 | .330 | .814 | 4.3 | 1.2 | .5 | .3 | 10.9 |
2024–25 | ORL | 30 | 1 | 18.8 | .562 | .360 | .718 | 4.9 | 1.4 | .8 | .4 | 12.9 |
生涯 | 363 | 57 | 16.7 | .525 | .324 | .807 | 4.0 | 1.3 | .5 | .3 | 9.2 |
季后赛
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ORL | 7 | 0 | 15.0 | .444 | .222 | .588 | 4.4 | .3 | .9 | .4 | 6.3 |
生涯 | 7 | 0 | 15.0 | .444 | .222 | .588 | 4.4 | .3 | .9 | .4 | 6.3 |
参考文献
[编辑]外部链接
[编辑]- 莫里茨·瓦格纳在fiba.basketball(英语)
- 莫里茨·瓦格纳在archive.fiba.com(存档)(英语)
- 莫里茨·瓦格纳在NBA官网(英语)
- 莫里茨·瓦格纳在NBA G联盟官网(英语)
- 莫里茨·瓦格纳在欧洲篮球联赛官网(英语)
- 莫里茨·瓦格纳在Basketball-Reference.com(NBA)(英语)
- 莫里茨·瓦格纳在Basketball-Reference.com(NBA G联盟)(英语)
- 莫里茨·瓦格纳在Basketball-Reference.com(国际)(英语)
- 莫里茨·瓦格纳在Sports-Reference.com(NCAA)(英语)
- 莫里茨·瓦格纳在ESPN(NBA)(英语)
- 莫里茨·瓦格纳在Eurobasket.com(球员)(英语)
- 莫里茨·瓦格纳在Proballers(英语)
- 莫里茨·瓦格纳在RealGM(英语)
- 莫里茨·瓦格纳在Olympedia(英语)
- 莫里茨·瓦格纳在German Olympic Sports Confederation(德语)
- Michigan Wolverines bio