跳转到内容

美马学

维基百科,自由的百科全书
美马学
千叶罗德海洋 – 背号15
投手
出生: (1986-09-19) 1986年9月19日38岁)
 日本茨城县取手市藤代町日语藤代町
打击: 投球:
首秀
2011年4月13日,代表东北乐天金鹫
生涯成绩
(2023年球季止)
胜投-败投80-86
中继-救援5-0
三振-四坏1033-347
防御率3.91
球队
奖牌
男子棒球
代表  日本
亚洲运动会
铜牌 - 第三名 2010年 广州 队际
日语写法
日语原文美馬 学
假名みま まなぶ
平文式罗马字Mima Manabu

美马学(日语:美馬 学みま まなぶ Mima Manabu,1986年9月19日)是一名出身于日本茨城县取手市藤代町日语藤代町的棒球选手,司职投手,目前效力于日本职棒千叶罗德海洋[1]

个人情报

[编辑]

年度别投手成绩

[编辑]
































失分



WHIP
2011 乐天 23 0 0 0 0 2 1 0 5 .667 102 26.1 19 1 4 0 1 13 2 0 9 9 3.08 0.87
2012 23 22 2 0 0 8 10 0 0 .444 633 154.2 142 12 36 0 5 108 5 0 55 53 3.08 1.15
2013 18 18 0 0 0 6 5 0 0 .545 430 98.1 118 11 31 0 8 63 7 0 46 45 4.12 1.52
2014 14 14 0 0 0 2 9 0 0 .182 327 72.2 84 4 25 1 7 51 0 0 41 39 4.83 1.50
2015 16 16 0 0 0 3 7 0 0 .300 380 86.1 102 9 21 1 1 62 5 0 45 33 3.44 1.42
2016 26 25 1 1 1 9 9 0 0 .500 678 155.0 181 14 32 0 8 116 5 1 80 74 4.30 1.37
2017 26 26 3 1 1 11 8 0 0 .579 684 171.1 155 18 33 1 4 134 4 1 66 62 3.26 1.10
2018 14 14 0 0 0 2 6 0 0 .250 340 79.0 88 12 23 2 3 41 1 0 42 40 4.56 1.41
2019 25 25 2 0 1 8 5 0 0 .615 600 143.2 146 19 24 0 4 112 3 0 69 64 4.01 1.18
2020 罗德 19 19 1 0 1 10 4 0 0 .714 517 123.0 130 9 25 0 0 88 3 0 62 54 3.95 1.26
2021 21 21 0 0 0 6 7 0 0 .462 506 115.1 139 15 32 1 4 92 4 0 72 63 4.92 1.48
2022 20 20 1 1 1 10 6 0 0 .625 481 117.2 107 9 29 2 3 86 6 0 40 38 2.91 1.16
2023 18 18 0 0 0 3 9 0 0 .250 429 98.1 106 13 32 1 3 67 1 0 55 52 4.76 1.40
通算:13年 263 238 10 3 5 80 86 0 5 .482 6107 1441.2 1517 146 347 9 51 1033 46 2 682 626 3.91 1.29
  • 2023年度球季结束时
  • 各年度的粗体字为联盟最高

年度别守备成绩

[编辑]


投手












2011 乐天 23 4 5 0 0 1.000
2012 23 11 24 2 1 .946
2013 18 7 16 0 1 1.000
2014 14 2 15 1 1 .944
2015 16 6 20 1 1 .963
2016 25 7 21 0 1 1.000
2017 26 8 28 5 4 .878
2018 14 3 19 0 1 1.000
2019 25 10 23 1 2 .971
2020 罗德 19 11 25 2 2 .947
2021 21 5 20 2 0 .926
2022 20 9 21 1 1 .968
2023 18 5 19 0 0 1.000
通算 263 88 256 15 15 .958
  • 2023年度球季结束时

荣誉

[编辑]

背号

[编辑]
  • 31(2011年-2017年)
  • 15(2018年-)

参考资料

[编辑]

外部链接

[编辑]