第四十六届十大中文金曲得奖名单
外观
第四十六届十大中文金曲 | |
---|---|
![]() 颁奖音乐会官方海报 | |
日期 | 2025年6月2日 晚上7时30分至10时30分 |
地点 | ![]() |
主办单位 | 香港电台 |
主持人 | 李志刚、黄天颐、崔洁彤、阮颂扬 |
获奖最多 | 冯允谦(5奖;十大中文金曲奖、最佳中文唱片奖(男歌手)、优秀流行歌手大奖、CASH最佳创作歌手奖金奖、全球华人至尊金曲奖) |
官方网站 | 第四十六届十大中文金曲 |
电视/电台转播 | |
电视网 | 电视:港台电视31、港台电视32、TVB Plus(录播)、HOY TV(录播)、ViuTV(录播)、澳视澳门台(录播)、澳门综艺频道(录播)、凤凰卫视香港台 电台:香港电台第二台 |
第四十六届十大中文金曲(英语:46th Top Ten Chinese Gold Songs Award)是由香港电台主办的香港流行音乐颁奖典礼,且为2024年度兼第46届十大中文金曲颁奖音乐会,以表扬该年度香港流行乐坛的音乐人及音乐作品。是届颁奖音乐会于2025年6月2日晚上7时30分假香港体育馆举行,主题为“时尚乐章 爱相随”。
是届颁奖典礼当中,冯允谦获得5个奖项成为颁奖典礼大赢家。
入选准则及投票
[编辑]今届选举期为2024年2月24日至2025年2月21日,于此期间曾登上“中文歌曲龙虎榜”三甲位置的歌曲,皆自动成为“十大中文金曲奖”及“全球华人至尊金曲奖”候选歌曲;而于此期间曾登上“中文歌曲龙虎榜”三甲位置的歌手,皆自动成为“优秀流行歌手大奖”及“最优秀男/女歌手大奖”的候选人。[1] 公众投票时段由2025年2月15日下午2时30分开始,直至同年3月2日下午11时59分。[2][3][4]
歌曲奖项
[编辑]全球华人至尊金曲奖
[编辑]十大中文金曲奖
[编辑]十大中文金曲得奖名单(按颁奖次序排序) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 歌曲 | 主唱 | 作曲 | 作词 | 编曲 | 监制 |
001 | 黑玻璃 | 洪嘉豪 | 陈思翰 | 陈咏谦 | 陈思翰、Larry Wong | Larry Wong |
100 | 神爱世人 | 邓小巧 | 林宥嘉 | 陈铭洋、林宥嘉 | Perry Lau | 林家谦 |
123 | Talk To Me | 曾比特 | 胡臻、SHU | 陈羽章、细John | 胡臻 | 周初晨、Eric Kwok |
070 | 数到十 | Lolly Talk | 吴林峰 | 黄伟文 | Goro Wong | |
073 | 多谢你自己 | Dear Jane | Howie@Dear Jane | 黄伟文 | Dear Jane、黄兆铭 | Dear Jane、Wilson Chow |
035 | 慢性分手 | 云浩影 | 吴林峰 | 小克 | Justin Yau | 王双骏 |
011 | 三生有幸 | 周殷廷 | 周殷廷、林宝 | 黄兆铭 | 周殷廷 | |
107 | 会再见的 | 冯允谦 | 亚木 | 苏道哲 | ||
084 | 可惜我们没有 | Gin Lee 李幸倪 | Gordon Flanders | 陈咏谦 | 苏道哲 | |
142 | 说谎者 | MC 张天赋 | 陈可为 | 王澄晞 | 徐浩 |
十大中文金曲奖候选名单
十大中文金曲奖候选名单(按编号排序) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 歌曲 | 主唱 | ||
001 | 黑玻璃 | 洪嘉豪 | ||
002 | 初心小岛 | 姚焯菲 | ||
003 | 六度相隔理论 | Lolly Talk | ||
004 | 今晚抹掉你 | Beanies | ||
005 | 因爱而来 | Dear Jane | ||
006 | 啲咁多 | 吴业坤 | ||
007 | You’re Gone | 应智越 | ||
008 | All That I Want | 冯允谦 | ||
009 | 自我反省 | 黄明德 | ||
010 | 别要讲 | AP 潘宇谦 | ||
011 | 三生有幸 | 周殷廷 | ||
012 | 召唤丝 | 吴若希 | ||
013 | What You Get | 锺舒漫 | ||
014 | Framily | 草蜢 | ||
015 | 罗曼蒂克 | 顾定轩 | ||
016 | 我一个空虚孤单发觉夜漫长 | 卢信宥、黄曦桃 | ||
017 | 透光者 | 炎明熹 | ||
018 | 过电 | 张蔓姿 | ||
019 | Lost At First Sight | 陈卓贤 | ||
020 | 霍金预言书 | 布志纶 | ||
021 | I Am All Alone | 黄淑蔓 | ||
022 | 紧急应变逃生法 | Pandora乐队 | ||
023 | Diff. | Gin Lee 李幸倪 | ||
024 | 大半夜未肯睡 | 骆胤鸣 | ||
025 | 我的形状 | Supper Moment | ||
026 | 现任荣誉顾问 | CY 陈宗泽 | ||
027 | BF | 欧镇灏 | ||
028 | 还有一艘救生舱 | 炎明熹 | ||
029 | 墨菲定律 | 安俊豪 | ||
030 | 不是你的形状 | 钊彤 | ||
031 | JAY FUNG 仪态训练学院 | 冯允谦 | ||
032 | 撞到正 | 泳儿 | ||
033 | 秒速8公里 | ROVER | ||
034 | 漫天星 | 洪嘉豪 | ||
035 | 慢性分手 | 云浩影 | ||
036 | Dirty Rhythm | 张驰豪 | ||
037 | 九秒九 | 容祖儿 | ||
038 | 遇上你之前的我 | Gareth.T | ||
039 | 不明白 | AP 潘宇谦 | ||
040 | 九千九百九十九个我 | Lolly Talk | ||
041 | 神圣几何 | 吴业坤 | ||
042 | 回复原厂设定 | SADJAY | ||
043 | 请勿打扰模式 | 陈明憙 | ||
044 | 跳跳虎 | 力臻 | ||
045 | 半途而废手册 | 叶振弘 | ||
046 | 爱在三千的宇宙 | 林峯 | ||
047 | 年轮海 | 林智乐 | ||
048 | 你不是我的岸 | 洪助昇 | ||
049 | 苍鹰与少年 | 陈晓东 | ||
050 | 讲呀讲呀 | 张蔓莎 | ||
051 | Falling For You | 周吉佩 | ||
052 | EXIT | 郭富城 | ||
053 | 家俬 | 魏浚笙 | ||
054 | FM520 | 曾傲棐 | ||
055 | 告别煤气灯 | Gin Lee 李幸倪 | ||
056 | 波希米亚(没有)狂想曲 | 林奕匡 | ||
057 | 趁你旅行时搬走 | moon tang | ||
058 | 万年 | 菊梓乔 | ||
059 | Dreamscape | 姚焯菲 | ||
060 | Topic Killa | VIVA | ||
061 | 幼驯染 | 吴业坤 | ||
062 | Dizzy | 云浩影 | ||
063 | Feed Me | 吴启洋 | ||
064 | 我的课本留白处 | 力臻 | ||
065 | Crack! | 锺柔美 | ||
066 | 我的受保护动物 | 黄淑蔓 | ||
067 | 我是DJ | 区瑞强 | ||
068 | My Big Mistake | Andy Is Typing... | ||
069 | C-Egg | 邝星宇 | ||
070 | 数到十 | Lolly Talk | ||
071 | 谁能避开恋爱这事情 | MC 张天赋、姚焯菲 | ||
072 | 晨星 | 周殷廷 | ||
073 | 多谢你自己 | Dear Jane | ||
074 | 1995 | 姜丽文 | ||
075 | 在爱面前投降 | 冯允谦 | ||
076 | 一刹天堂 | 陈慧琳 | ||
077 | Sweet Dream | DIFINE | ||
078 | 很远的地方 | 张学友 | ||
079 | Ride It Out | 泳儿 | ||
080 | 小气簿 | Beanies | ||
081 | 百万大道 | MC 张天赋 | ||
082 | Next Round | P1X3L | ||
083 | 分手的决心 | 李凯翘 | ||
084 | 新牌仔 | Gin Lee 李幸倪 | ||
085 | 拜托 | 洪嘉豪 | ||
086 | 无意冒犯 | 冼靖峰 | ||
087 | One Last Time | 容祖儿 | ||
088 | 麻烦弹开 | 詹天文 | ||
089 | 大细路 | 陈晓东 | ||
090 | 正能量活泼唱歌者 | 林奕匡 | ||
091 | 奇迹时刻 | 周深 | ||
092 | 遥望 | Supper Moment | ||
093 | 无理取乐 | 冯允谦 | ||
094 | 一念天堂二人结界 | 陈慧琳 | ||
095 | 细间始终你好 | 张蔓莎 | ||
096 | 心拍数 | 吴业坤 | ||
097 | 浪 | 张进翘 | ||
098 | 好奇 | 林恺铃 | ||
099 | 小心碰头 | MC 张天赋 | ||
100 | 神爱世人 | 邓小巧 | ||
101 | DRUNK DIAL | AGA 江海迦 | ||
102 | 您 | 郭富城 | ||
103 | Monday | 窦靖童 | ||
104 | 穿越 | 杨千嬅 | ||
105 | 比赤裸更赤裸 | 陈明憙 | ||
106 | 第一零一次再见 | 何榛綦 | ||
107 | 会再见的 | 冯允谦 | ||
108 | 只因你悲观 | 李凯翘 | ||
109 | 没有送出的诗 | Gordon Flanders | ||
110 | 七十二变 | 黎明 | ||
111 | Make My Day | 汪明荃 | ||
112 | 框框 | 黄明德 | ||
113 | 引我笑 | 云浩影 | ||
114 | 灵魂奇异点 | Lolly Talk | ||
115 | 爱失去以后 | 菊梓乔 | ||
116 | 明日明日 | Dear Jane | ||
117 | 宇宙逃生口 | 张驰豪 | ||
118 | 到此遗址 | Andy Is Typing...、NOAH | ||
119 | 第三人生 | 周吉佩 | ||
120 | 次次 | 甄济如 | ||
121 | 小伙子 | Joey Tang | ||
122 | 给亲爱的亲爱 | 陈慧娴 | ||
123 | Talk To Me | 曾比特 | ||
124 | 我们只有一往直前 | sica | ||
125 | 我又恋爱了 | 林峯 | ||
126 | 摇篮下的歌 | 林奕匡 | ||
127 | 请不要说对不起 | 林芊莹 | ||
128 | 远花火 | 吴业坤 | ||
129 | 不破不立 | 乙女新梦 | ||
130 | 一级保护动物 | 谷娅溦 | ||
131 | 亲爱的小孩 | 刘德华、张子枫 | ||
132 | 最成熟的决定 | 陈泓升 | ||
133 | 如果你问我 | Lewsz | ||
134 | 可惜我们没有 | Gin Lee 李幸倪 | ||
135 | Life Is The Answer | 冯允谦 | ||
136 | 想找到对的人 | 钊彤、张进翘 | ||
137 | 没有咖啡的吃茶店 | AGA 江海迦 | ||
138 | 默默 | 黄剑文 | ||
139 | 12号 | 周柏豪 | ||
140 | 恋爱漫游 | Mark Chan | ||
141 | 男人难以说的话 | 胡子彤 | ||
142 | 说谎者 | MC 张天赋 | ||
143 | 任性 | 五月天 | ||
144 | 繁星点点 | 林智乐 | ||
145 | 成长的错 | 古巨基 | ||
146 | 致命良药 | Dear Jane | ||
147 | 无糖可乐 | 泳儿 | ||
148 | 逆行 | 谢霆锋 | ||
149 | 云的自述 | 云浩影 | ||
150 | Masterpiece | 锺柔美 |
优秀流行华语歌曲奖
[编辑]- 遇上你之前的我
- 主唱:Gareth.T
- 作曲:Gareth.T、Teddy Fan
- 填词:Tyson Yoshi
- 编曲:AllThou、Suhyun Kim
- 监制:Gareth.T、AllThou
优秀流行华语歌曲奖候选名单
优秀流行华语歌曲奖候选名单(按编号排序) | |||||
---|---|---|---|---|---|
编号 | 歌曲 | 主唱 | |||
01 | 跟我做自己 | 刘雅瑟、芝芙 | |||
02 | 我的形状 | Supper Moment | |||
03 | 时光厚礼 | 陈慧琳 | |||
04 | 你不需要多完美 | 苏打绿 | |||
05 | 遇上你之前的我 | Gareth.T | |||
06 | 曾经被遗忘的人 | 林晓峰 | |||
07 | 不明白 | AP 潘宇谦 | |||
08 | BOOM!怪物星人 | BOOM!怪物星人 | |||
09 | 青春要用几行诗来写 | 周兴哲 | |||
10 | 阿拉斯加海湾 | 菲道尔 | |||
11 | 一刹天堂 | 陈慧琳 | |||
12 | 奇迹时刻 | 周深 | |||
13 | Monday | 窦靖童 | |||
14 | 穿越 | 杨千嬅 | |||
15 | 偷心 | 胡歌 | |||
16 | Talk To Me | 曾比特 | |||
17 | 最成熟的决定 | 陈泓升 | |||
18 | 亲爱的小孩 | 刘德华、张子枫 | |||
19 | 没有咖啡的吃茶店 | AGA 江海迦 | |||
20 | 没有我们世界依然复杂 | JUNI | |||
21 | 任性 | 五月天 | |||
22 | 养分 | 曾比特 |
新人奖项
[编辑]最有前途新人奖
[编辑]- 金奖:林恺铃
- 演绎歌曲:好奇
- 银奖:VIVA
- 演绎歌曲:Topic Killa
- 铜奖:ROVER
- 演绎歌曲:秒速8公里
- 优异奖:林芊莹、曾傲棐、李凯翘
- 演绎歌曲:请不要说对不起(林芊莹)、FM520(曾傲棐)、只因你悲观(李凯翘)
最有前途新人奖候选名单
歌手奖项
[编辑]优秀流行歌手大奖
[编辑]优秀流行歌手大奖得奖名单(按颁奖次序排序) | |||||
---|---|---|---|---|---|
洪嘉豪 | 曾比特 | 云浩影 | AGA 江海迦 (演绎歌曲:没有咖啡的吃茶店) |
林智乐 (演绎歌曲:繁星点点) | |
泳儿 (演绎歌曲:无糖可乐) |
吴业坤[注 1] | 冯允谦 | Gin Lee 李幸倪 (演绎歌曲:可惜我们没有) |
MC 张天赋 (演绎歌曲:说谎者) |
优秀流行歌手大奖候选名单
优秀流行歌手大奖候选名单(按编号排序) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AGA 江海迦 | 02 | AP 潘宇谦 | 03 | CY 陈宗泽 | 04 | Gareth.T | 05 | Gin Lee 李幸倪 |
06 | Gordon Flanders | 07 | Joey Tang | 08 | Lewsz | 09 | Mark Chan | 10 | MC 张天赋 |
11 | moon tang | 12 | NOAH | 13 | sica | 14 | 力臻 | 15 | 古巨基 |
16 | 布志纶 | 17 | 安俊豪 | 18 | 何榛綦 | 19 | 吴若希 | 20 | 吴启洋 |
21 | 吴业坤 | 22 | 李凯翘 | 23 | 汪明荃 | 24 | 谷娅溦 | 25 | 冼靖峰 |
26 | 周吉佩 | 27 | 周柏豪 | 28 | 周殷廷 | 29 | 周深 | 30 | 林芊莹 |
31 | 林奕匡 | 32 | 林峯 | 33 | 林智乐 | 34 | 林恺铃 | 35 | 泳儿 |
36 | 炎明熹 | 37 | 姚焯菲 | 38 | 姜丽文 | 39 | 洪助昇 | 40 | 洪嘉豪 |
41 | 胡子彤 | 42 | 容祖儿 | 43 | 钊彤 | 44 | 区瑞强 | 45 | 张子枫 |
46 | 张进翘 | 47 | 张驰豪 | 48 | 张蔓姿 | 49 | 张蔓莎 | 50 | 张学友 |
51 | 郭富城 | 52 | 陈卓贤 | 53 | 陈明憙 | 54 | 陈泓升 | 55 | 陈慧琳 |
56 | 陈慧娴 | 57 | 陈晓东 | 58 | 曾比特 | 59 | 曾傲棐 | 60 | 菊梓乔 |
61 | 云浩影 | 62 | 冯允谦 | 63 | 黄明德 | 64 | 黄淑蔓 | 65 | 黄剑文 |
66 | 黄曦桃 | 67 | 杨千嬅 | 68 | 叶振弘 | 69 | 詹天文 | 70 | 甄济如 |
71 | 刘德华 | 72 | 欧镇灏 | 73 | 邓小巧 | 74 | 黎明 | 75 | 卢信宥 |
76 | 骆胤鸣 | 77 | 应智越 | 78 | 谢霆锋 | 79 | 锺柔美 | 80 | 锺舒漫 |
81 | 邝星宇 | 82 | 魏浚笙 | 83 | 窦靖童 | 84 | 顾定轩 |
CASH最佳创作歌手奖
[编辑]颁奖嘉宾:陈永华
- 金奖:冯允谦
- 银奖:Howie@Dear Jane
- 铜奖:林奕匡[注 1]
最佳进步奖
[编辑]最佳乐队/组合奖
[编辑]- 金奖:Dear Jane
- 演绎歌曲:多谢你自己
- 银奖:Lolly Talk
- 演绎歌曲:数到十
- 铜奖:Beanies
- 演绎歌曲:小气簿
最佳乐队/组合候选名单
最佳乐队/组合奖候选名单(排名不分先后) | ||||
---|---|---|---|---|
ALL IN | Andy Is Typing… | Beanies | BOOM!怪物星人 | Daze in White |
Dear Jane | DIFINE | Lolly Talk | Me& | Pandora |
P1X3L | ROVER | SADJAY | Supper Moment | VIVA |
乙女新梦 | 五月天 | 草蜢 | 超声团 | 苏打绿 |
最优秀流行男歌手大奖
[编辑]最优秀流行女歌手大奖
[编辑]唱片奖项
[编辑]最佳中文唱片奖
[编辑]表演环节
[编辑]- 希望之声少儿合唱团、南区少年儿童合唱团(指挥:刘础恒;沙画艺术家:赵惠芝;嘉宾:丘应桦)
- 卫兰
- 演绎歌曲:大哥、心乱如麻、就算世界无童话、The Best Version of Me
- 太极乐队
- 演绎歌曲:干杯、缘、一生不再说别离、红色跑车
直播资讯
[编辑]- 现场直播(声音):香港电台第二台、香港电台普通话台、北京广播电视台音乐广播、广东广播电视台音乐之声、上海广播电视台动感101、天津广播电视台音乐广播、腾讯音乐娱乐(QQ音乐、酷狗音乐)、11家参与专业评审的境外电台
- 现场直播(视像):港台电视31、港台电视32、TVB Plus录播、ViuTV录播、HOY TV录播、凤凰卫视香港台、澳广视澳视澳门台录播、澳门综艺频道录播、澳亚卫视、亚洲电视OTT平台、爱奇艺、腾讯视频、优酷、大公文汇网、香港商报网、橙新闻、点新闻、马来西亚Astro华丽台、马来西亚八度空间、新加坡新传媒8频道
记事
[编辑]参见
[编辑]注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 第四十六屆十大中文金曲:選舉準則. 香港电台. [2025-02-15].
- ^ 「第46屆十大中文金曲」今天起接受公眾網上投票 (14:57). 明报OL. 2025-02-15 [2025-02-15].
- ^ 香港電台《十大中文金曲》接受網上投票 選出個人心水愛曲與歌手. am730. 2025-02-15 [2025-02-15].
- ^ 「十大中文金曲」今起投票 支持心水歌曲歌手(附二維碼). 大公文汇新闻网. 2025-02-15 [2025-02-15].