潘炜晴
外观
潘炜晴 Poon Wei Tsing Natalie | |
---|---|
个人资料 | |
出生 | [1] | 1999年7月1日
身高 | 1.64米(4尺9寸) |
运动 | |
国家/地区 | ![]() |
运动 | 女子反曲弓射箭 |
俱乐部 | EAC |
教练 | 陈珏芸 |
637环(反曲弓)[1] | |
成绩与头衔 |
潘炜晴(Poon Wei Tsing Natalie,1999年7月1日—),香港女子射箭运动员。个人最佳成绩为2024年于上海举行的射箭世界杯第一站达到637环(女子反曲弓),为目前香港纪录[2]。并于2023-24和2024-25年间荣获女子反曲弓最佳运动员。现世界排名为第174位,个人历史最高世界排名为120。[1]
简介
[编辑]潘炜晴为近年香港射箭运动女子反曲弓组别中表现活跃的选手[3]。她自青少年起参加不少本地和海外赛事,成年后更多次参加世界杯、亚洲杯、世界大学生运动会、亚洲运动会等大型赛事。2023年于成都世界大学生运动会中射出597环[4],并与郭贤霁 一同打破混合双人团体纪录(1272环)[5]。同年于杭州举行的亚洲运动会中[6],潘炜晴以第十七名[7]结束比赛,并与王卓盈及郑亦乔打破女子团体纪录(1808环)[8];其后在亚洲锦标赛[9]及奥运资格赛中多次与队友刷新个人,团队及混合双人纪录(现纪录为1877环)。
2024年间,潘炜晴继续活跃于各种国际赛事,期间更挑战刷新了多年前的室内18米纪录(以582环破了2017年的567环纪录)。
国际赛事纪录
[编辑]年份 | 赛事名称 | 地点 | 类别 |
---|---|---|---|
2015 | 首尔国际青少年射箭锦标赛 | 韩国 首尔 | U17女子反曲弓 |
2016 | 全国青少年射箭锦标赛 | 中国 云南 | U17女子反曲弓 |
2017 | 世界青少年射箭锦标赛 | 阿根廷 布宜诺斯艾利斯 | U21女子反曲弓 |
2022 | 亚洲杯第三站 | 阿联酋 沙迦 | 女子反曲弓 |
2023 | 亚洲杯第一站 | 台湾 桃园 | 女子反曲弓 |
2023 | 世界杯第一站 | 中国 上海 | 女子反曲弓 |
2023 | 亚洲杯第三站 | 新加坡 | 女子反曲弓 |
2023 | 第31届世界大学生运动会 | 中国 成都 | 女子反曲弓 |
2023 | 世界杯第四站 | 法国 巴黎 | 女子反曲弓 |
2023 | 第19届亚洲运动会[10] | 中国 杭州 | 女子反曲弓 |
2023 | 亚洲射箭锦标赛 + 亚洲预选奥运资格赛 | 泰国 曼谷 | 女子反曲弓 / 奥运资格赛 |
2024 | 世界杯第一站 | 中国 上海 | 女子反曲弓 |
2024 | 世界杯第二站 | 韩国 醴泉 | 女子反曲弓 |
2024 | 世界杯第三站 + 巴黎奥运最终资格赛 | 土耳其 安塔利亚 | 女子反曲弓 / 奥运资格赛 |
成就与纪录
[编辑]年份 | 项目 | 成绩 | 旧纪录 |
---|---|---|---|
2017 | 室外青年女子反曲弓个人(FITA 60米) | 319环 | 318环 |
2017 | 室外青年女子反曲弓团体(双轮70米) | 1795环 | N/A |
2017 | 室外女子反曲弓团体(双轮70米) | 1795环 | 1774环 |
2022 | 室外女子反曲弓个人(FITA) | 1269环 | 1260环 |
2022 | 室外女子反曲弓个人(FITA 70米) | 307环 | 304环 |
2022 | 室外女子反曲弓个人(FITA 50米) | 317环 | 316环(现纪录为319环) |
2023 | 室外女子反曲弓个人(FITA 30米) | 346环 | 344环 |
2023 | 室外反曲弓混合双人(FITA) | 2494环 | 2376环 |
2023 | 室外女子反曲弓个人(FITA 70米) | 308环 | 307环 |
2023 | 室外反曲弓混合团队(FITA) | 3668环 | 3655环 |
2023 | 室外反曲弓混合双人(双轮70米) | 1272环 | 1263环 |
2023 | 室外女子反曲弓个人(双轮70米) | 636环 | 631环 |
2023 | 室外女子反曲弓团队(双轮70米) | 1808环 | 1795环 |
2023 | 室外反曲弓混合双人(双轮70米) | 1280环 | 1272环 |
2023 | 室外女子反曲弓团队(双轮70米) | 1826环 | 1808环 |
2023 | 室外女子反曲弓个人(FITA) | 1280环 | 1269环(现纪录为1291环) |
2023 | 室外女子反曲弓个人(FITA 70米) | 325环 | 308环 |
2023 | 室外反曲弓混合双人(FITA) | 2591环 | 2494环 |
2023 | 室外反曲弓混合团队(FITA) | 3799环 | 3668环 |
2024 | 室外女子反曲弓个人(双轮70米) | 637环 | 636环 |
2024 | 室外反曲弓混合双人(双轮70米) | 1304环 | 1280环 |
2024 | 室外女子反曲弓团队(双轮70米) | 1847环 | 1826环 |
2024 | 室外女子反曲弓团队(双轮70米) | 1877环 | 1847环 |
2024 | 室内女子反曲弓个人(双轮18米) | 582环 | 567环 |
2025 | 室外女子反曲弓个人(FITA 60米) | 330环 | 325环 |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 World Archery Athlete Biography. [2023-08-07]. (原始内容存档于2023-08-07).
- ^ 香港紀錄.
- ^ 培正學生報 |url= https://www.puiching.edu.hk/CustomPage/32/Student%20press%2017_2.pdf}-. 外部链接存在于
|title=
(帮助) - ^ Sportsoho.
- ^ Chengdu 2021. [2023-10-19]. (原始内容存档于2023-08-02).
- ^ 2023 Hangzhou Asian Games. [2023-11-11]. (原始内容存档于2023-12-05).
- ^ 新華社. [2023-11-12]. (原始内容存档于2023-11-12).
- ^ HK Olympic Asian Games Result.
- ^ Asian’s Championship 2023. [2023-11-11]. (原始内容存档于2023-11-09).
- ^ 杭州亞運運動員訪問. YouTube. [2025-04-09].