新界区专线小巴103M线
外观
新界区专线小巴103M线 | |
---|---|
![]() | |
概述 | |
运营商 | 丰兆投资 |
使用车辆 | 丰田CoasterLPG |
线路信息 | |
起点站 | 将军澳站 |
途经 | 尚德(只限往清水湾方向)、昭信路、孟公屋、香港三育书院、大澳门 |
终点站 | 清水湾 |
线路长度 | 8.2公里 |
运行周期 | 20分钟 |
起点站运营时间 | 06:20-01:30 |
终点站运营时间 | 06:15-01:45 |
发车间隔 | 13-20分钟一班 |
票价 | $8.5 |
下行分段收费站点 | 由煜明苑往清水湾:$6.1 |
上行分段收费站点 | 由田下湾村往将军澳站:$4.2 |
相关线路 | |
竞争交通 | 九龙巴士91R线、九龙巴士91S线、新界区专线小巴16线(清水湾往来坑口道) |
新界区专线小巴103M线是由丰兆车行营办的一条绿色专线小巴路线,由将军澳站往来清水湾[1],是103线的区间车,主力提供接驳港铁将军澳线的服务。
历史
[编辑]- 2002年8月18日:投入服务,配合地铁(现称[港铁])将军澳线全线通车,角色是103的区间车,以方便坑口道以南一带的清水湾道村民接驳港铁。
- 2010年5月下旬:往将军澳铁路站方向,改由昭信路经宝邑路、右转唐俊街返回总站,不再经宝康路及唐明街。[2]
- 2012年1月15日:调整票价,全程收费由$7.4调整至$7.8。[3]
- 2013年12月22日:调整票价,全程收费由$7.8调整至$8.5。[4]
使用车辆
[编辑]新界103/103M/104线用车列表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车牌 | 车种代号[注 1] | 座位 | 地点牌配置 | 常驻路线 | 备注 |
KH2644 | 2001年5LS | 16座高背座椅[注 2] | 路布 | 104 | 采用高背版车壳 |
KH8297 | 16座低背座椅 | 后备 | 全港第二辆量产型丰田Coaster石油气小巴 | ||
KL2032 | 2002年5LS | 16座高背座椅[注 3] | 104 | 采用高背版车壳 | |
KP7277 | 16座低背座椅 | 103 | |||
KR4458 | |||||
LH8346 | 2004年5LS | 104 | |||
LM817 | 103/103M | ||||
LN3891 | |||||
LV5763 | 2005年5LS2 | 16座高背座椅 | |||
LV6780 | |||||
MA2441 | 原为九龙46线用车 | ||||
VM6606 | 2018年7LL | 19座Vega座椅 | 八通电牌 | ||
VN3477 | 103M | ||||
VW3009 | |||||
VX594 | 展晖电牌 | ||||
XK3759 | 2021年7LL | 103 | |||
XK6434 | |||||
XL2058 | 103M |
行车路线及收费
[编辑]新界专线小巴103M线 将军澳站→清水湾 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 地区 | 主要车站位置 | 街道 | 收费 | |
1 | 将军澳市中心 | 将军澳站小巴总站 | $8.5 | ||
2 | 将军澳天主教小学 唐明苑 | 唐贤街 | $8.5 | ||
3 | 尚德邨尚明楼 | 唐明街 | $8.5 | ||
4 | 尚德商场 | 唐明街 | $8.5 | ||
5 | 尚德邨尚智楼 | 唐明街 | $8.5 | ||
6 | 将军澳运动场 富康花园 | 宝康路 | $8.5 | ||
7 | 坑口 | 新宝城 | 昭信路 | $8.5 | |
8 | 煜明苑 显明苑 | 昭信路 | $6.1 | ||
9 | 将军澳医院 | 坑口道 | $6.1 | ||
10 | 坑口乡事委员会 | 坑口道 | $6.1 | ||
11 | 圣云仙天主堂 | 坑口道 | $6.1 | ||
12 | 半见村 | 坑口道 | $6.1 | ||
13 | 水边村 | 坑口道 | $6.1 | ||
14 | 银线湾 | 银线湾 | 清水湾道 | $6.1 | |
15 | 银线湾广场 | 清水湾道 | $6.1 | ||
16 | 碧沙路 | 清水湾道 | $6.1 | ||
17 | 清水湾 | 孟公屋 | 清水湾道 | $6.1 | |
18 | 五块田 | 清水湾道 | $6.1 | ||
19 | 槟榔湾 | 清水湾道 | $6.1 | ||
20 | 上洋 | 清水湾道 | $6.1 | ||
21 | 香港三育书院 | 清水湾道 | $6.1 | ||
22 | 下洋 | 清水湾道 | $6.1 | ||
23 | 两块田 | 清水湾道 | $6.1 | ||
24 | 下洋新村 | 清水湾道 | $6.1 | ||
25 | 相思湾 | 清水湾道 | $5.3 | ||
26 | 大坳门 清水湾郊野公园 | 大坳门路 | $6.1 | ||
27 | 大环头路 | 大坳门路 | $6.1 | ||
28 | 清水湾第一滩 | 大坳门路 | $6.1 | ||
29 | 清水湾小巴总站 清水湾第二滩 |
新界专线小巴103M线 清水湾→将军澳站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 地区 | 主要车站位置 | 街道 | 收费 | |
1 | 清水湾 | 清水湾小巴总站 清水湾第二滩 | $8.5 | ||
2 | 清水湾第一滩 | 大坳门路 | $8.5 | ||
3 | 大环头路 | 大坳门路 | $8.5 | ||
4 | 大坳门 清水湾郊野公园 | 大坳门路 | $8.5 | ||
5 | 相思湾 | 清水湾道 | $8.5 | ||
6 | 两块田 | 清水湾道 | $8.5 | ||
7 | 下洋 | 清水湾道 | $8.5 | ||
8 | 上洋 | 清水湾道 | $8.5 | ||
9 | 槟榔湾 | 清水湾道 | $8.5 | ||
10 | 五块田 | 清水湾道 | $8.5 | ||
11 | 孟公屋 | 清水湾道 | $8.5 | ||
12 | 银线湾 | 碧沙路 | 清水湾道 | $8.5 | |
13 | 银线湾广场 | 清水湾道 | $8.5 | ||
14 | 银线湾 | 清水湾道 | $8.5 | ||
15 | 坑口 | 水边村 | 坑口道 | $8.5 | |
16 | 半见村 | 坑口道 | $8.5 | ||
17 | 坑口乡事委员会 | 坑口道 | $8.5 | ||
18 | 将军澳医院 | 坑口道 | $8.5 | ||
19 | 田下湾村 显明苑 | 昭信路 | $4.2 | ||
20 | 将军澳市中心 | 宝盈花园 将军澳广场 | 宝邑路 | $4.2 | |
21 | 将军澳站小巴总站 |
服务时间及班次
[编辑]日期 | 服务时间 | 班次 |
---|---|---|
由将军澳站开往清水湾 | ||
星期一至五 | 06:20-01:30 | 13-20分钟 |
星期六 | 06:20-01:30 | 13-20分钟 |
星期日及公众假期 | 06:20-01:30 | 13-20分钟 |
由清水湾开往将军澳站 | ||
星期一至五 | 06:15-01:45 | 13-20分钟 |
星期六 | 06:15-01:45 | 13-20分钟 |
星期日及公众假期 | 06:15-01:45 | 13-20分钟 |
小资料及使用状况
[编辑]- 本路线于将军澳站及清水湾尾车分别为0130及0145,是清水湾一带最迟收车的公共交通工具。
- 新巴曾于2006年及2007年泳季开办全日服务的新巴797R线试图与本路线竞争,但结果失败,令本路线继续成为将军澳南及接驳港铁将军澳线往来清水湾的独市生意。[5]惟其后九巴在泳季开办九巴91R线与本路线竞争。
参考资料
[编辑]- 绿巴站突取消居民不便 (页面存档备份,存于互联网档案馆),东方日报,2010年6月12日
- ^ 運輸署- 新界區專線小巴路線第103M號. [2016-12-18]. (原始内容存档于2018-07-11).
- ^ 香港巴士论坛 - (旧闻)界103M往将军澳站方向不再途经尚德
- ^ 新界专线小巴第103、103M及104号线调整车费 (页面存档备份,存于互联网档案馆),运输署交通通告
- ^ 新界专线小巴第103、103M及104号线调整车费 (页面存档备份,存于互联网档案馆),运输署交通通告
- ^ 681巴士總站 - 新界專線小巴103M線. [2010-04-16]. (原始内容存档于2019-06-26).
引用错误:页面中存在<ref group="註">
标签,但没有找到相应的<references group="註" />
标签