岛屿面积列表
外观



本列表罗列面积500平方公里以上的岛屿(或大陆),按照面积大小排列:
大陆(大于2,500,000平方公里)
[编辑]排名 | 大陆名称 | 面积 (km²) |
面积 (mi²) |
所属国家/地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 欧亚非大陆 | 84,980,532 | 30,815,094 | 126个主权国家、7个政治实体[a] |
2 | 美洲大陆 | 42,549,000 | 14,555,906 | 22个主权国家、1个海外领土[b] |
3 | 南极大陆 | 12,272,800 | 4,738,600 | 无(一些国家声称拥有南极领土[c],见南极领地) |
4 | 澳大利亚大陆 | 7,686,850 | 2,931,136 | ![]() |
注:大陆旁的岛屿国家或政体不列入。
注:冰帽下的南极陆地并没有连成整体,但这些分开的岛的面积只占总面积的很小的一个比例[2]。
1,000,000-2,500,000平方公里
[编辑]排名 | 岛屿名称 | 面积 (km²) |
面积 (mi²) |
所属国家/地区 |
---|---|---|---|---|
5 | 格陵兰岛 | 2,130,800[3] | 822,700 | ![]() ![]() |
250,000-1,000,000平方公里
[编辑]排名 | 岛屿名称 | 面积 (km²) |
面积 (mi²) |
所属国家/地区 |
---|---|---|---|---|
6 | 新几内亚岛 | 785,753 | 303,381 | ![]() ![]() |
7 | 加里曼丹岛 | 748,168 | 288,869 | ![]() ![]() ![]() |
8 | 马达加斯加岛 | 587,713 | 226,658 | ![]() |
9 | 巴芬岛 | 507,451[4] | 195,928 | ![]() |
10 | 苏门答腊岛 | 443,066 | 171,068 | ![]() |
50,000-250,000平方公里
[编辑]排名 | 岛屿名称 | 面积 (km²) |
面积 (mi²) |
所属国家/地区 |
---|---|---|---|---|
11 | 本州岛 | 225,800 | 87,200 | ![]() |
12 | 维多利亚岛 | 217,291[4] | 83,897 | ![]() |
13 | 大不列颠岛 | 209,331 | 80,823 | ![]() |
14 | 埃尔斯米尔岛 | 196,236[4] | 75,767 | ![]() |
15 | 苏拉威西岛 | 180,681 | 69,761 | ![]() |
16 | 新西兰南岛 | 145,836 | 56,308 | ![]() |
17 | 爪哇岛 | 138,794 | 53,589 | ![]() |
18 | 新西兰北岛 | 111,583 | 43,082 | ![]() |
19 | 吕宋岛 | 109,965 | 42,458 | ![]() |
20 | 纽芬兰岛 | 108,860[4] | 42,030 | ![]() |
21 | 古巴岛 | 105,806 | 40,852 | ![]() |
22 | 冰岛 | 101,826 | 39,315 | ![]() |
23 | 棉兰老岛 | 97,530 | 37,660 | ![]() |
24 | 爱尔兰岛 | 81,638 | 32,595 | ![]() ![]() |
25 | 北海道岛 | 78,719 | 30,394 | ![]() |
26 | 伊斯帕尼奥拉岛 | 73,929 | 28,544 | ![]() ![]() |
27 | 库页岛 | 72,493 | 27,990 | ![]() |
28 | 班克斯岛 | 70,028[4] | 27,038 | ![]() |
29 | 斯里兰卡岛 | 67,654 | 25,200 | ![]() |
30 | 塔斯马尼亚岛 | 65,022 | 25,105 | ![]() |
31 | 德文岛 | 55,247[4] | 21,331 | ![]() |
10,000-50,000平方公里
[编辑]排名 | 岛屿名称 | 面积 (km²) |
面积 (mi²) |
所属国家/地区 |
---|---|---|---|---|
32 | 亚历山大一世岛 | 49,070 | 18,941 | ![]() |
33 | 火地岛 | 47,401 | 18,297 | ![]() ![]() |
34 | 新地岛北岛 | 47,079 | 18,172 | ![]() |
35 | 贝克纳岛 | 43,873 | 16,935 | ![]() |
36 | 阿克塞尔海伯格岛 | 43,178[4] | 16,666 | ![]() |
37 | 梅尔维尔岛 | 42,149[4] | 16,270 | ![]() |
38 | 南安普敦岛 | 41,214[4] | 15,909 | ![]() |
39 | 马拉若岛 | 40,100[3] | 15,479 | ![]() |
40 | 斯皮茨卑尔根岛 | 38,981 | 16,047 | ![]() ![]() |
41 | 九州岛 | 36,752[5] | 14,186 | ![]() |
42 | 台湾岛 | 36,201[6] | 13,826 | ![]() |
43 | 新不列颠岛 | 35,145 | 13,566 | ![]() |
44 | 威尔士亲王岛 | 33,339[4] | 12,869 | ![]() |
45 | 新地岛南岛 | 33,246 | 12,833 | ![]() |
46 | 海南岛 | 33,210 | 12,819 | ![]() |
47 | 温哥华岛 | 31,285[4] | 12,076 | ![]() |
48 | 帝汶岛 | 28,418 | 10,959 | ![]() ![]() |
49 | 西西里岛 | 25,662 | 9,908 | ![]() |
50 | 萨默塞特岛 | 24,786[4] | 9,570 | ![]() |
51 | 科捷利内岛 | 24,000 | 9,266 | ![]() |
52 | 撒丁岛 | 23,949 | 9,247 | ![]() |
53 | 巴纳纳尔岛 | 19,162[3] | 7,399 | ![]() |
54 | 四国岛 | 18,545 | 7,160 | ![]() |
55 | 哈马黑拉岛 | 18,040 | 6,865 | ![]() |
56 | 斯兰岛 | 17,454 | 6,621 | ![]() |
57 | 新喀里多尼亚岛 | 16,648 | 6,467 | ![]() ![]() |
58 | 巴瑟斯特岛 | 16,042[4] | 6,194 | ![]() |
59 | 帕特里克王子岛 | 15,848[4] | 6,119 | ![]() |
60 | 瑟斯顿岛 | 15,700[3] | 6,050 | ![]() |
61 | 松巴哇岛 | 14,386 | 5,965 | ![]() |
62 | 东北地岛 | 14,247 | 5,486 | ![]() ![]() |
63 | 十月革命岛 | 14,204 | 5,471 | ![]() |
64 | 弗洛勒斯岛 | 14,154 | 5,520 | ![]() |
65 | 威廉王岛 | 13,111[4] | 5,062 | ![]() |
66 | 内格罗斯岛 | 13,074 | 4,906 | ![]() |
67 | 萨马岛 | 12,849 | 5,050 | ![]() |
68 | 巴拉望岛 | 12,189 | 4,550 | ![]() |
69 | 班乃岛 | 12,011 | 4,446 | ![]() |
70 | 图皮南巴拉纳岛 | 11,850[3] | 4,550 | ![]() |
71 | 约斯·苏达索岛 | 11,742 | 4,500 | ![]() |
72 | 邦加岛 | 11,413 | 4,375 | ![]() |
73 | 埃勒夫灵内斯岛 | 11,295[4] | 4,361 | ![]() |
74 | 布尔什维克岛 | 11,206 | 4,368 | ![]() |
75 | 牙买加岛 | 11,190 | 4,244 | ![]() |
76 | 拜洛特岛 | 11,067[4] | 4,273 | ![]() |
77 | 松巴岛 | 10,711 | 4,306 | ![]() |
78 | 民都洛岛 | 10,572 | 3,759 | ![]() |
79 | 维提岛 | 10,531 | 4,011 | ![]() |
80 | 夏威夷大岛 | 10,434 | 4,021 | ![]() |
81 | 布雷顿角岛 | 10,311[4] | 3,981 | ![]() |
5,000-10,000平方公里
[编辑]排名 | 岛屿名称 | 面积 (km²) |
面积 (mi²) |
所属国家/地区 |
---|---|---|---|---|
82 | 查尔斯王子岛 | 9,521[4] | 3,676 | ![]() |
83 | 布干维尔岛 | 9,318 | 3,880 | ![]() ![]() |
84 | 科迪亚克岛 | 9,293 | 3,588 | ![]() |
85 | 塞浦路斯岛 | 9,234 | 3,572 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
86 | 波多黎各岛 | 9,100 | 3,435 | ![]() ![]() |
87 | 共青团员岛 | 8,812 | 3,477 | ![]() |
88 | 科西嘉岛 | 8,741 | 3,351 | ![]() |
89 | 迪斯科岛 | 8,612 | 3,312 | ![]() ![]() |
90 | 卡尼岛 | 8,500[3] | 3,300 | ![]() |
91 | 奇洛埃岛 | 8,478 | 3,241 | ![]() |
92 | 布鲁岛 | 8,473 | 3,670 | ![]() |
93 | 克里特岛 | 8,350 | 3,190 | ![]() |
94 | 安蒂科斯蒂岛 | 7,941[4] | 3,066 | ![]() |
95 | 罗斯福岛 | 7,910 | 2,900 | ![]() |
96 | 弗兰格尔岛 | 7,866 | 3,030 | ![]() |
97 | 新爱尔兰岛 | 7,404 | 3,344 | ![]() |
98 | 莱特岛 | 7,368 | 2,785 | ![]() |
99 | 西兰岛 | 7,180 | 2,715 | ![]() |
100 | 康沃利斯岛 | 6,995[4] | 2,701 | ![]() |
101 | 威尔士王子岛 | 6,675 | 2,577 | ![]() |
102 | 凯尔盖朗岛 | 6,617 | 2,577 | ![]() ![]() |
103 | 东福克兰岛 | 6,605 | 2,550 | ![]() ![]() |
104 | 锡普尔岛 | 6,390 | 2,500 | ![]() |
105 | 格雷厄姆岛 | 6,361[4] | 2,456 | ![]() |
106 | 新西伯利亚岛 | 6,201 | 2,394 | ![]() |
107 | 梅尔维尔岛 | 5,765 | 2,234 | ![]() |
108 | 爱德华王子岛 | 5,620[4] | 2,170 | ![]() |
109 | 瓦努阿岛 | 5,587 | 2,137 | ![]() |
110 | 惠灵顿岛 | 5,556 | 2,145 | ![]() |
111 | 科茨岛 | 5,498 | 2,123 | ![]() |
112 | 巴厘岛 | 5,416 | 2,147 | ![]() |
113 | 奇恰戈夫岛 | 5,388 | 2,080 | ![]() |
114 | 瓜达尔卡纳尔岛 | 5,353 | 2,047 | ![]() |
115 | 阿蒙德灵内斯岛 | 5,255[4] | 2,029 | ![]() |
116 | 大利亚霍夫岛 | 5,157 | 1,776 | ![]() |
117 | 圣劳伦斯岛 | 5,135 | 1,983 | ![]() |
118 | 利兹科岛 | 5,110[3] | 1,973 | ![]() |
119 | 马更些王岛 | 5,048[4] | 1,949 | ![]() |
120 | 特立尼达岛 | 5,009 | 1,864 | ![]() |
121 | 卡维亚纳岛 | 5,000 | 1,930 | ![]() |
2,500-5,000平方公里
[编辑]排名 | 岛屿名称 | 面积 (km²) |
面积 (mi²) |
所属国家/地区 |
---|---|---|---|---|
122 | 科尔古耶夫岛 | 4,968 | 1,918 | ![]() |
123 | 埃季岛 | 4,940 | 1,907 | ![]() ![]() |
124 | 古鲁帕岛 | 4,864 | 1,878 | ![]() |
125 | 伊莎贝拉岛 | 4,711 | 1,790 | ![]() |
126 | 北日德兰岛 | 4,685 | 1,809 | ![]() |
127 | 龙目岛 | 4,625 | 1,785 | ![]() |
128 | 西福克兰岛 | 4,531 | 1,750 | ![]() ![]() ![]() |
129 | 勿里洞岛 | 4,478 | 1,853 | ![]() |
130 | 宿务岛 | 4,468 | 1,707 | ![]() |
131 | 阿德莱德岛 | 4,463 | 1,723 | ![]() |
132 | 斯特凡松岛 | 4,463[4] | 1,723 | ![]() |
133 | 马都拉岛 | 4,429 | 2,042 | ![]() |
134 | 布顿岛 | 4,408 | 1,620 | ![]() |
135 | 袋鼠岛 | 4,374 | 1,705 | ![]() |
136 | 阿德默勒尔蒂岛 | 4,362 | 1,684 | ![]() |
137 | 努尼瓦克岛 | 4,209[3] | 1,625 | ![]() |
138 | 乌尼马克岛 | 4,119 | 1,590 | ![]() |
139 | 奥斯特岛 | 4,117[3] | 1,590 | ![]() |
140 | 斯帕茨岛 | 4,100 | 1,600 | ![]() |
141 | 巴拉诺夫岛 | 4,064 | 1,569 | ![]() |
142 | 尼亚斯岛 | 4,048 | 1,569 | ![]() |
143 | 圣埃斯皮里图岛 | 3,956 | 1,420 | ![]() |
144 | 米尔恩地岛 | 3,913 | 1,511 | ![]() ![]() |
145 | 马莱塔岛 | 3,836 | 1,572 | ![]() |
146 | 西比路岛 | 3,828 | 1,470 | ![]() |
147 | 薄荷岛 | 3,821 | 1,492 | ![]() |
148 | 南乔治亚岛 | 3,718 | 1,450 | ![]() ![]() ![]() |
149 | 优卑亚岛 | 3,707 | 1,411 | ![]() |
150 | 圣伊内斯岛 | 3,688 | 1,407 | ![]() |
151 | 马略卡岛 | 3,667 | 1,405 | ![]() |
152 | 圣伊莎贝尔岛 | 3,665 | 1,460 | ![]() |
153 | 长岛 (纽约) | 3,629[3] | 1,401 | ![]() |
154 | 索科特拉岛 | 3,607 | 1,382 | ![]() |
155 | 韦塔岛 | 3,600 | 1,400 | ![]() |
156 | 特雷尔岛 | 3,542 | 1,367 | ![]() ![]() |
157 | 熊岛 | 3,500 | 1,300 | ![]() |
158 | 北安德罗斯岛 | 3,439 | 1,328 | ![]() |
159 | 瓦伊加奇岛 | 3,329 | 1,306 | ![]() |
160 | 马斯巴特岛 | 3,268 | 1,262 | ![]() |
161 | 择捉岛 | 3,238 | 1,212 | ![]() ![]() |
162 | 马基拉岛 | 3,190 | 1,206 | ![]() |
163 | 曼塞尔岛 | 3,180[4] | 1,228 | ![]() |
164 | 卫吉岛 | 3,154 | 1,180 | ![]() |
165 | 扬德纳岛 | 3,100[3] | 1,200 | ![]() |
166 | 果特兰岛 | 3,027 | 1,159 | ![]() |
167 | 菲英岛 | 3,012 | 1,153 | ![]() |
168 | 阿基米斯基岛 | 3,001[4] | 1,159 | ![]() |
169 | 舒瓦瑟尔岛 | 2,971 | 1,145 | ![]() |
170 | 勒维拉格吉多岛 | 2,965 | 1,145 | ![]() |
171 | 盖斯特半岛 | 2,950 | 1,139 | ![]() |
172 | 塔利亚布岛 | 2,913 | 1,120 | ![]() |
173 | 穆纳岛 | 2,889 | 1,124 | ![]() |
174 | 乔治地岛 | 2,821 | 1,070 | ![]() |
175 | 库普列亚诺夫岛 | 2,813 | 1,086 | ![]() |
176 | 博登岛 | 2,794[4] | 1,079 | ![]() |
177 | 北安达曼岛[来源请求] | 2,781 | 1,074 | ![]() |
178 | 马尼图林岛 | 2,766[4] | 1,068 | ![]() |
179 | 乌纳拉斯卡岛 | 2,722 | 1,051 | ![]() |
180 | 萨雷马岛 | 2,672 | 1,032 | ![]() |
181 | 莫尔斯比岛 | 2,608[4] | 1,007 | ![]() |
182 | 詹姆斯罗斯岛 | 2,598 | 1,004 | ![]() |
183 | 奥比群岛 | 2,542 | 981 | ![]() |
184 | 留尼汪岛 | 2,535 | 970 | ![]() |
1,000-2,500平方公里
[编辑]排名 | 岛屿名称 | 面积 (km²) |
面积 (mi²) |
所属国家/地区 |
---|---|---|---|---|
185 | 纳瓦里诺岛 | 2,473 | 955 | ![]() |
186 | 幌筵岛 | 2,471 | 954 | ![]() |
187 | 罗斯岛 | 2,460 | 950 | ![]() |
188 | 于默岛 | 2,437 | 941 | ![]() ![]() |
189 | 昂韦尔岛 | 2,432 | 939 | ![]() |
190 | 康沃尔岛 | 2,358 | 872 | ![]() |
191 | 珀伦岛 | 2,345 | 905 | ![]() |
192 | 格鲁特岛 | 2,285 | 882 | ![]() |
193 | 亚彭岛 | 2,278 | 880 | ![]() |
194 | 莫罗泰岛 | 2,266 | 875 | ![]() |
195 | 大公主岛 | 2,251 | 869 | ![]() |
196 | 青年岛 | 2,237 | 864 | ![]() |
197 | 欣岛 | 2,198 | 849 | ![]() |
198 | 纳尔逊岛 (阿拉斯加州) | 2,183 | 843 | ![]() |
199 | 刘易斯-哈里斯岛(Lewis and Harris) | 2,179 | 841 | ![]() |
200 | 理查兹岛(Richards Island) | 2,165 | 836 | ![]() |
201 | 马格丽塔岛 | 2,100 | 811 | ![]() |
202 | 马勒库拉岛 | 2,041 | 788 | ![]() |
203 | 特内里费岛 | 2,034 | 785 | ![]() |
204 | 马格达莱纳岛 | 2,025 | 782 | ![]() |
205 | 勒内-勒瓦瑟岛(Île René-Levasseur) | 2,020 | 780 | ![]() |
206 | 比奥科岛 | 2,017 | 779 | ![]() |
207 | 库尤岛 | 1,962 | 758 | ![]() |
208 | 比亚克岛 | 1,904 | 735 | ![]() |
209 | 毛伊岛 | 1,888 | 729 | ![]() |
210 | 毛里求斯岛 | 1,836 | 709 | ![]() |
211 | 济州岛 | 1,825 | 705 | ![]() |
212 | 阿福格纳克岛(Afognak) | 1,809 | 698 | ![]() |
213 | 乌姆纳克岛(Umnak) | 1,793 | 692 | ![]() |
214 | 大尚塔尔岛 | 1,766 | 690 | ![]() |
215 | 斯图尔特岛 | 1,746 | 674 | ![]() |
216 | 艾尔福斯岛 | 1,720 | 664 | ![]() |
217 | 萨瓦伊岛 | 1,708 | 659 | ![]() |
218 | 巴瑟斯特岛 | 1,693 | 654 | ![]() |
219 | 富埃特文图拉岛 | 1,660 | 641 | ![]() |
220 | 桑给巴尔岛 | 1,658 | 640 | ![]() |
221 | 斯凯岛(Skye) | 1,656 | 639 | ![]() |
222 | 弗雷泽岛(Fraser Island) | 1,653 | 638 | ![]() |
223 | 索伊萨洛 | 1,635 | 631 | ![]() |
224 | 莱斯博斯岛 | 1,630 | 629 | ![]() |
225 | 大伊纳瓜岛 | 1,615 | 624 | ![]() |
226 | 欧胡岛 | 1,600 | 618 | ![]() |
227 | 塞尼亚岛 | 1,586 | 612 | ![]() |
228 | 波拉岛(Bhola Island) | 1,585 | 612 | ![]() |
229 | 大加那利岛 | 1,560 | 602 | ![]() |
230 | 中安达曼岛 | 1,536 | 593 | ![]() |
231 | 弗莱厄蒂岛(Flaherty) | 1,525 | 589 | ![]() |
232 | Retea | 1,480 | 571 | ![]() |
233 | 南安德罗斯岛 | 1,448 | 559 | ![]() |
234 | 考爱岛 | 1,446 | 558 | ![]() |
235 | 波拉岛 | 1,441 | 556 | ![]() |
236 | 弗格森岛 | 1,437 | 555 | ![]() |
237 | 得抚岛 | 1,436 | 554 | ![]() |
238 | 罗得岛 | 1,398 | 540 | ![]() |
239 | 乔治王岛 | 1,384 | 534 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
240 | 格雷厄姆岛 (努纳武特) | 1,378 | 532 | ![]() |
241 | 皮特岛(Pitt Island) | 1,375 | 531 | ![]() |
242 | 诺丁汉岛 | 1,372 | 530 | ![]() |
243 | 弗林德斯岛 | 1,359 | 525 | ![]() |
244 | 德索拉西翁岛 | 1,352 | 522 | ![]() |
245 | 兰里岛 | 1,350 | 521 | ![]() |
246 | 厄兰岛 | 1,342 | 518 | ![]() |
247 | 克什姆岛 | 1,336 | 516 | ![]() |
248 | 洛希德岛(Lougheed Island) | 1,308 | 505 | ![]() |
249 | 圣路易斯岛(São Luís Island) | 1,300 | 502 | ![]() |
250 | 道森岛 | 1,290 | 498 | ![]() |
251 | 巴伦支岛 | 1,288 | 497 | 斯瓦尔巴群岛,![]() |
252 | 龙布陵岛 | 1,270 | 490 | ![]() |
253 | 崇明岛 | 1,267 | 489 | ![]() |
254 | 巴西兰省 | 1,265 | 488 | ![]() |
255 | 香农岛 | 1,258 | 486 | ![]() ![]() |
256 | 米尔岛 | 1,258 | 486 | ![]() ![]() |
257 | 莫菲尔岛(Ile à Morfil) | 1,250 | 483 | ![]() |
258 | 洛兰岛 | 1,243 | 480 | ![]() |
259 | 敏莪里岛 | 1,228 | 474 | ![]() |
260 | 新汉诺威岛 | 1,227 | 474 | ![]() |
261 | 罗地岛 | 1,226 | 473 | ![]() |
262 | 南安达马恩岛 | 1,211 | 468 | ![]() |
263 | 冲绳岛 | 1,206 | 466 | ![]() |
264 | 蒂布龙岛 | 1,200 | 464 | ![]() |
265 | 奥列尼岛 | 1,197 | 463 | ![]() |
266 | 坎帕纳岛 | 1,188 | 460 | ![]() |
267 | 阿拉塞纳岛 | 1,164 | 451 | ![]() |
268 | 谢尔马恩岛 | 1,159 | 448 | (unclaimed island of Antarctica) |
269 | 大科摩罗岛 | 1,158 | 447 | ![]() |
270 | 大阿巴科岛(Great Abaco) | 1,146 | 442 | ![]() |
271 | 威尔士岛 | 1,137 | 439 | ![]() |
272 | 瓦尼耶岛(Île Vanier) | 1,126 | 435 | ![]() |
273 | 乌波卢岛 | 1,125 | 434 | ![]() |
274 | 克拉伦斯岛 | 1,111 | 428 | ![]() |
275 | 巴东岛 | 1,109 | 428 | ![]() |
276 | 马提尼克岛 | 1,101 | 425 | ![]() |
277 | 大巴哈马岛 | 1,096 | 423 | ![]() |
278 | 亚历山大地岛 | 1,095 | 423 | ![]() |
279 | 金岛 | 1,091 | 421 | ![]() |
280 | 玛格丽塔岛 | 1,072 | 414 | ![]() |
281 | 阿特卡岛(Atka Island) | 1,061 | 410 | ![]() |
282 | 卡梅伦岛 | 1,059 | 409 | ![]() |
283 | 班克斯岛 | 1,054 | 407 | ![]() |
284 | 霍尔岛 | 1,049 | 405 | ![]() |
285 | 大尼科巴岛 | 1,045 | 403 | ![]() |
286 | 马德雷德迪奥斯岛 | 1,043 | 402 | ![]() |
287 | 塔希提岛 | 1,042 | 402 | ![]() ![]() |
288 | 诺曼比岛 | 1,040 | 401 | ![]() |
289 | 雷索卢申岛 | 1,015 | 392 | ![]() |
290 | 范西塔特岛 | 1,010 | 394 | ![]() |
291 | 奥兰主岛 | 1,010 | 394 | ![]() ![]() |
292 | 莫宁顿岛 | 1,002 | 387 | ![]() |
293 | 斯迈利岛 | 1,000[7] | 385 | ![]() ![]() ![]() |
500-1,000平方公里
[编辑]排名 | 岛屿名称 | 面积 (km²) |
面积 (mi²) |
所属国家/地区 |
---|---|---|---|---|
294 | 马亚卡里马塔岛 | 992 | 383 | ![]() |
295 | 圣地亚哥岛 | 991 | 383 | ![]() |
296 | 希乌马岛 | 989 | 382 | ![]() |
297 | 拉塞尔岛 | 989 | 382 | ![]() |
298 | 奔巴岛 | 982 | 379 | ![]() |
299 | 圣克鲁斯岛 | 979 | 378 | ![]() |
300 | 布拉班特岛 | 977 | 378 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
301 | 小利亚霍夫岛 | 976 | 378 | ![]() |
302 | 利文斯顿岛 | 974 | 377 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
303 | 弗莱福圩田(Flevopolder) | 970 | 375 | ![]() |
304 | 设得兰主岛 | 969 | 374 | ![]() |
305 | 索尔兹伯里岛 | 960 | 371 | ![]() |
306 | 安赫尔德拉瓜尔达岛 | 931 | 360 | ![]() |
307 | 温博伊岛 | 930 | 360 | ![]() |
308 | 望加丽岛([Bengkalis) | 929 | 360 | ![]() |
309 | 吕根岛 | 926 | 358 | ![]() |
310 | 马林杜克岛(Marinduque) | 920 | 355 | ![]() |
311 | 朗桑岛 | 908 | 350 | ![]() |
312 | 阿克帕托克岛(Akpatok) | 903 | 348 | ![]() |
313 | 埃法特岛 | 900 | 347 | ![]() |
314 | 南巴盖岛 | 900 | 347 | ![]() |
315 | 阿图岛 | 896 | 346 | ![]() |
316 | 延斯蒙克岛 | 891 | 344 | ![]() |
317 | 林加岛(Lingga Island) | 889 | 343 | ![]() |
318 | 埃罗芒阿岛 | 888 | 343 | ![]() |
319 | 马尔岛(Isle of Mull) | 875 | 338 | ![]() |
320 | 伍德拉克岛 | 874 | 338 | ![]() |
321 | 卡巴那岛 | 873 | 337 | ![]() |
322 | 埃托林岛(Etolin) | 870 | 336 | ![]() |
323 | 霍洛岛 | 869 | 335 | ![]() |
324 | 塔古拉岛 | 866 | 334 | ![]() |
325 | 梅尔乔岛 | 864 | 333 | ![]() |
326 | 布比延岛 | 863 | 333 | ![]() |
327 | 佐渡岛 | 855 | 330 | ![]() |
328 | 朗岛(Langøya) | 850 | 328 | ![]() |
329 | 巴斯特尔岛 | 847 | 327 | ![]() |
330 | 西比里亚科夫岛 | 847 | 327 | ![]() |
331 | 卡拉克隆岛 | 846 | 327 | ![]() |
332 | 兰萨罗特岛 | 846 | 327 | ![]() |
333 | 圣多美岛 | 845 | 326 | ![]() |
334 | 希俄斯岛 | 842 | 324 | ![]() |
335 | 金岛 | 837 | 322 | ![]() |
336 | 汉诺威岛 | 812 | 313 | ![]() |
337 | 瑟略岛(Sørøya) | 811 | 313 | ![]() |
338 | 安汶岛 | 806 | 311 | ![]() |
339 | 索尔兹伯里岛 | 804 | 310 | ![]() |
340 | 桑密索岛 | 803 | 310 | ![]() ![]() |
341 | 白岛 | 790 | 305 | ![]() |
342 | 圣安唐岛 | 787 | 304 | ![]() |
343 | 凯法利尼亚岛 | 781 | 301 | ![]() |
344 | 安马沙利克岛 | 772 | 298 | ![]() ![]() |
345 | 迪纳加特岛(Dinagat Island) | 769 | 297 | ![]() |
346 | 格兰特岛 | 768 | 297 | 无(暂无国家宣布拥有主权的南极领地) |
347 | 普拉特岛 | 761 | 294 | ![]() |
348 | 新及岛 | 757 | 292 | ![]() |
349 | 比格岛(Big Island) | 756 | 292 | ![]() |
350 | 圣米格尔岛 | 754 | 291 | ![]() |
351 | 布罗克岛(Brock) | 750 | 289 | ![]() |
352 | 多米尼克岛 | 749 | 289 | ![]() |
353 | 梅日杜沙尔斯基岛 | 748 | 288 | ![]() |
354 | 查塔姆岛 | 745 | 287 | ![]() |
355 | 马德拉岛 | 741 | 286 | ![]() |
356 | 小安达马恩岛 | 739 | 285 | ![]() |
357 | 克瓦尔岛 | 737 | 284 | ![]() |
358 | 奥尔洪岛 | 730 | 282 | ![]() |
359 | 埃达克岛 | 725 | 280 | ![]() |
360 | 蒙塔古岛(Montague) | 722 | 279 | ![]() |
361 | 潘塔尔岛 | 720 | 278 | ![]() |
362 | 沃沃尼岛 | 715 | 276 | ![]() |
363 | 安格尔西岛 | 714 | 276 | ![]() |
364 | 奄美大岛 | 712 | 275 | ![]() |
365 | 对马岛 | 709 | 273 | ![]() |
366 | 拉帕尔马岛 | 706 | 273 | ![]() |
367 | 戈纳夫岛 | 700 | 270 | ![]() |
368 | 拉塔地岛 | 700[7] | 270 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
369 | 新加坡主岛 | 697 | 269 | ![]() |
370 | 查塔姆岛 (智利)(Chatham) | 696 | 269 | ![]() |
371 | 科莫兰岛 | 695 | 268 | ![]() |
372 | 德里加尔斯基岛 | 694 | 268 | 无(南极领地,![]() |
373 | 梅诺卡岛 | 694 | 268 | ![]() |
374 | 布雷岛(Bray) | 691 | 266 | ![]() |
375 | 科隆班加拉岛 | 688 | 265 | ![]() |
376 | 古迪纳夫岛 | 687 | 265 | ![]() |
377 | 布卡岛 | 682 | 264 | ![]() |
378 | 白岛 | 682 | 264 | ![]() |
379 | 安布里姆岛 | 678 | 262 | ![]() |
380 | 摩洛凯岛 | 676 | 261 | ![]() |
381 | 萨拉亚尔岛(Selayar Island) | 666 | 261 | ![]() |
382 | 拉纳尔岛 | 660 | 255 | ![]() |
383 | 苏皮奥里岛 | 659 | 254 | ![]() |
384 | 马西拉岛 | 658 | 254 | ![]() |
385 | 马雷岛 | 657 | 253 | ![]() ![]() |
386 | 灵瓦斯岛 | 656 | 253 | ![]() |
387 | Alluttoq Island | 655 | 253 | ![]() ![]() |
388 | 多尔岛(Dall Island) | 655 | 253 | ![]() |
389 | 克里斯琴王岛(King Christian Island) | 653 | 252 | ![]() |
390 | 伦敦德里岛 | 643 | 249 | ![]() |
391 | 圣诞岛 (基里巴斯) | 642 | 248 | ![]() |
392 | 米斯库岛 | 640 | 247 | ![]() |
393 | 弗利岛 | 637 | 246 | ![]() |
394 | 博阿维斯塔岛 | 634 | 245 | ![]() |
395 | 库恩岛 | 634 | 245 | ![]() ![]() |
396 | 沙摩西岛 | 630 | 243 | ![]() |
397 | 费尔南迪纳岛 | 629 | 243 | ![]() |
398 | 波利略岛 | 629 | 243 | ![]() |
399 | 维拉拉维拉岛 | 629 | 243 | ![]() |
400 | 卡尔王子岛(Prins Karls Forland) | 627 | 242 | ![]() |
401 | 孔特雷拉斯岛 | 626 | 242 | ![]() |
402 | 北巴盖岛 | 622 | 240 | ![]() |
403 | 圣卢西亚岛 | 622 | 240 | ![]() |
404 | 艾拉岛 | 620 | 239 | ![]() |
405 | 德克哈托格岛 | 620 | 239 | ![]() |
406 | 本杰明岛 | 618 | 238 | ![]() |
407 | 雷诺岛 | 618 | 238 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
408 | 大科勒韦岛 | 616 | 238 | ![]() ![]() |
409 | 马克林托卡岛 | 612 | 236 | ![]() |
410 | 西普拉岛 | 601 | 230 | ![]() |
411 | 歇尔布罗岛 | 600 | 230 | ![]() |
412 | 淡路岛 | 593 | 229 | ![]() |
413 | 克基拉岛 | 592 | 229 | ![]() |
414 | 戈登岛 | 591 | 228 | ![]() |
