小川翔悟
外观

小川 翔悟 (Shogo OGAWA) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | ||||||||||||||||
出生 | ![]() | 2001年4月1日|||||||||||||||
身高 | 1.78米(5英尺10英寸) | |||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||
主项:男子单打 | ||||||||||||||||
职业战绩 | 25胜–13负(男双) 13胜–5负(男双) | |||||||||||||||
最高世界排名 | 第55位(男单) (2025年3月10日[1]) | |||||||||||||||
现时世界排名 | 第59位(男单) (2025年5月20日[1]) | |||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||
BWF ID | 62395 | |||||||||||||||
最近更新于:2025年5月20日 |
小川翔悟(日语:小川 翔悟 Shogo Ogawa,2001年4月1日—),日本男子羽毛球运动员。现属JTEKT株式会社及日本国家羽毛球队B队。
简历
[编辑]2023年7月,小川翔悟与搭档佐野大辅出战毛里求斯羽毛球国际赛,在男双决赛以2比0(21-17、21-16)战胜了印度强档的H Amsakarunan/R K Rethinasabapathi,夺得了首座国际系列赛男双冠军。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩[2]:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2023年 | 圣但尼羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | - | 半决赛 |
毛里求斯羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 亚军 | |
男子双打 | 佐野大辅 | 冠军 | |||
蒙古国羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 佐野大辅 | 半决赛 | |
2024年 | 墨西哥羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | - | 亚军 |
越南羽毛球公开赛 | 超级100赛 | 男子单打 | - | 冠军 | |
本迪戈羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | - | 冠军 | |
悉尼羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子单打 | - | 亚军 | |
赛义德·莫迪羽毛球国际赛 | 超级300赛 | 男子单打 | - | 半决赛 |
|
参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Shogo Ogawa - Profile. bwfbadminton.com. [2024-09-10] (英语).
- ^ Shogo Ogawa - Tournaments. bwf.tournamentsoftware.com. [2024-09-10]. (原始内容存档于2024-12-02) (英语).