任贤齐齐迹世界巡回演唱会
任贤齐的演唱会 | |
![]() 演唱会海报 | |
场地 | ![]() ![]() |
---|---|
开始日期 | 2019年4月20日 |
结束日期 | 2025年 |
场数 |
|
任贤齐演唱会年表 |
任贤齐齐迹世界巡回演唱会,是台湾男歌手任贤齐的巡回演唱会,演唱会在2019年4月20日于洛阳起跑。
演出制作
[编辑]背景
[编辑]任贤齐上一次举行巡回演唱会已是长达九年前,名为任贤齐“飙”巡回演唱会,这次主题名为“齐迹”巡回演唱会,并在2019年4月20日起举办。因疫情的影响,演唱会由2019年起巡回2020年开始受到影响。最终演唱会由2023年起再次继续巡回演唱会,目前总场次已达114场,为任贤齐个人演唱会纪录之最。
轶事
[编辑]演唱会在2020年9月返回台湾巡演,期间任贤齐回想刚去世的黄鸿升而呜咽痛哭,并表示曾用赵传的《我是一至小小鸟》来鼓励黄鸿升,因此在演唱时多次呜咽痛哭[1]。
任贤齐于沈阳举办演唱会的点歌环节时被歌迷公开赞扬,事因任贤齐曾于多年前帮助那名女孩安全度过先天性心脏病,令女孩感激不尽,她的赞扬亦令任贤齐惊叹女孩已长很大了[2]。
任贤齐于成都举办演唱会正值他的生日,但他选择低调处理,更向工作人员表示不要帮自己搞庆祝,只要开开心心便满足了[3]。
售票
[编辑]日期 | 开售时间 | 开售类型 | |
---|---|---|---|
2024年 | 1月25日 | 上午11时正 (大中华地区标准时间) |
大马站biztmgptix公开发售 |
4月18日 | 中午12时正 (澳门时间) |
澳门站大麦网、金光票务公开发售 | |
8月1日 | 中午12时正 (美国东部夏令时间) |
纽约、多伦多站无限娱乐预售 | |
2025年 | 1月10日 | 中午12时正 (澳门时间) |
澳门站大麦网、金光票务公开发售 |
表演曲目
[编辑]1. 再出发
2. 飞鸟
3. 依靠
4. 流着泪的你的脸
5. 橘子香水
6. 死不了
7. 兄弟
8. 小雪
9. 春天花会开
10. 花好月圆夜
11. 对折
12. 爱的路上只有我和你
13. 我是一只鱼
14. 对面的女孩看过来
15. 浪花一朵朵
16. 在路上
17. 想你啦+一个男人的眼泪+还有我
18. 天涯
19. 任逍遥
20. 心太软
Encore
21. 再见黄鹤楼
22. 伤心太平洋
23. 烛光
24. 我是一只小小鸟
1. 任性
2. 浪花一朵朵
3. 依靠
4. 很受伤
5. 天使也一样
6. 流着泪的你的脸
7. 只爱你一个人
8. 兄弟
9. 沧海一声笑
10. 花好月圆夜
11. 任逍遥
12. 爱江山更爱美人
13. 烛光
14. 给你幸福
15. 还有我
16. 男儿当自强
17. 让一切随风
18. 春天花会开
19. 我是一只鱼
Encore
20. 一念关山
21. 天涯
22. 伤心太平洋
23. 对面的女孩看过来
24. 心太软
25. 有梦的人
26. 我是一只小小鸟
27. 海阔天空
巡回场次
[编辑]场次列表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
场次 | 日期 | 城市 | 地区 | 场地 | 备注 | |
第一阶段:齐迹(20场) | ||||||
1 | 2019年4月20日 | 洛阳 | ![]() |
洛阳市体育中心体育馆 | ||
2 | 2019年6月22日 | 天津 | 天津体育馆 | |||
3 | 2019年6月29日 | 苏州 | 苏州奥林匹克体育中心体育馆 | |||
4 | 2019年7月6日 | 成都 | 四川省体育馆 | |||
5 | 2019年7月20日 | 济南 | 济南奥林匹克体育中心体育馆 | |||
6 | 2019年9月7日 | 太原 | 山西体育中心体育馆 | |||
7 | 2019年9月21日 | 哈尔滨 | 哈尔滨国际会展体育中心体育馆 | |||
8 | 2019年10月19日 | 厦门 | 厦门工人体育馆 | |||
9 | 2019年10月20日 | |||||
10 | 2019年11月9日 | 彭亨 | ![]() |
云顶云星剧场 | ||
11 | 2019年11月10日 | |||||
12 | 2019年11月23日 | 无锡 | ![]() |
无锡体育中心体育馆 | ||
13 | 2019年11月30日 | 贵州 | 贵州省体育馆 | |||
14 | 2019年12月7日 | 昆明 | 新亚洲体育城星耀体育馆 | |||
15 | 2019年12月31日 | 武汉 | 湖北洪山体育中心体育馆 | |||
16 | 2020年1月1日 | |||||
17 | 2020年1月18日 | 绍兴 | 上虞华通体育馆 | |||
18 | 2020年1月19日 | |||||
19 | 2020年9月19日 | 台北 | ![]() |
台北国际会议中心 | 嘉宾:八三夭 | |
20 | 2020年9月20日 | 嘉宾:陈焕昌 | ||||
第二阶段:齐迹·在路上(75场) | ||||||
20 | 2023年4月29日 | 武汉 | ![]() |
洪山体育馆 | ||
21 | 2023年4月30日 | |||||
22 | 2023年5月2日 | |||||
23 | 2023年5月13日 | 北京 | 凯迪拉克中心 | |||
24 | 2023年5月14日 | |||||
25 | 2023年5月27日 | 沈阳 | 辽宁体育馆 | |||
26 | 2023年5月28日 | |||||
27 | 2023年6月3日 | 南京 | 南京奥体中心体育馆 | 嘉宾:陈焕昌 | ||
28 | 2023年6月22日 | 深圳 | 深圳湾体育中心春茧体育馆 | |||
29 | 2023年6月23日 | |||||
30 | 2023年6月30日 | 宁波 | 宁波奥体中心体育馆 | |||
31 | 2023年7月2日 | |||||
32 | 2023年7月15日 | 西安 | 西安奥体中心体育馆 | |||
33 | 2023年7月16日 | |||||
34 | 2023年7月22日 | 重庆 | 华熙LIVE·鱼洞 | |||
35 | 2023年8月5日 | 青岛 | 青岛体育中心国信体育馆 | |||
36 | 2023年8月6日 | |||||
37 | 2023年8月19日 | 长沙 | 湖南国际会展中心 | |||
38 | 2023年8月20日 | |||||
39 | 2023年9月8日 | 上海 | 浦发银行东方体育中心体育馆 | |||
40 | 2023年9月9日 | |||||
41 | 2023年9月10日 | |||||
42 | 2023年9月16日 | 南昌 | 南昌国际体育中心体育馆 | |||
43 | 2023年9月30日 | 泉州 | 晋江第二体育中心体育馆 | |||
44 | 2023年10月2日 | |||||
45 | 2023年10月4日 | 郑州 | 郑州奥林匹克体育中心体育馆 | |||
46 | 2023年10月20日 | 天津 | 天津体育馆 | |||
47 | 2023年10月21日 | |||||
48 | 2023年10月22日 | |||||
49 | 2023年11月10日 | 哈尔滨 | 哈尔滨国际会展中心体育馆 | |||
50 | 2023年11月11日 | |||||
51 | 2023年12月1日 | 杭州 | 杭州奥体中心体育馆 | |||
52 | 2023年12月2日 | |||||
53 | 2023年12月3日 | |||||
54 | 2023年12月9日 | 苏州 | 苏州奥林匹克体育中心体育馆 | |||
55 | 2023年12月10日 | |||||
56 | 2023年12月31日 | 广州 | 广州体育馆 | |||
57 | 2024年1月1日 | |||||
58 | 2024年3月16日 | 台北 | ![]() |
台北流行音乐中心 | ||
59 | 2024年4月12日 | 圣淘沙 | ![]() |
名胜世界宴会厅 | ||
60 | 2024年5月1日 | 太原 | ![]() |
山西体育中心体育馆 | ||
61 | 2024年5月2日 | |||||
62 | 2024年5月3日 | |||||
63 | 2024年5月18日 | 合肥 | 少荃体育中心体育馆 | |||
64 | 2024年5月19日 | |||||
65 | 2024年6月1日 | ![]() |
伦敦人综艺馆 | |||
66 | 2024年6月8日 | 绍兴 | ![]() |
绍兴奥体中心阿里巴巴文娱体育馆 | ||
67 | 2024年6月9日 | |||||
68 | 2024年6月10日 | |||||
69 | 2024年6月22日 | 成都 | 凤凰山体育公园综合体育馆 | |||
70 | 2024年6月23日 | |||||
71 | 2024年7月6日 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐奥林匹克体育中心体育馆 | |||
72 | 2024年7月7日 | |||||
73 | 2024年7月13日 | 吉隆坡 | ![]() |
亚通体育馆 | ||
74 | 2024年7月20日 | 遵义 | ![]() |
遵义市奥体中心体育馆 | ||
75 | 2024年7月26日 | 厦门 | 厦门凤凰体育馆 | |||
76 | 2024年7月27日 | |||||
77 | 2024年8月10日 | 大连 | 大连体育中心体育馆 | |||
78 | 2024年8月11日 | |||||
79 | 2024年9月20日 | 上海 | 浦发银行东方体育中心体育馆 | |||
80 | 2024年9月21日 | |||||
81 | 2024年9月22日 | |||||
82 | 2024年10月11日 | 纽约 | ![]() |
麦迪逊广场花园剧院 | ||
83 | 2024年10月14日 | 多伦多 | ![]() |
索尼表演艺术中心 | ||
84 | 2024年10月26日 | 宜昌 | ![]() |
宜昌奥体中心体育馆 | ||
85 | 2024年11月2日 | 南宁 | 广西体育中心体育馆 | |||
86 | 2024年11月3日 | |||||
87 | 2024年11月15日 | 无锡 | 无锡体育中心体育馆 | |||
88 | 2024年11月16日 | |||||
89 | 2024年11月17日 | |||||
90 | 2024年11月22日 | 济南 | 济南奥林匹克体育中心体育馆 | |||
91 | 2024年11月23日 | |||||
92 | 2024年11月24日 | |||||
93 | 2024年12月7日 | 佛山 | 佛山国际体育文化演艺中心 | |||
94 | 2024年12月8日 | |||||
第三阶段:齐迹2025(28场)(进行中) | ||||||
95 | 2025年2月7日 | 旧金山 | ![]() |
The Event at Graton Resort | ||
96 | 2025年2月8日 | 洛杉矶 | Yaamava Theater | |||
97 | 2025年2月9日 | |||||
98 | 2025年2月15日 | ![]() |
威尼斯人综艺馆 | |||
99 | 2025年5月1日 | 南京 | ![]() |
南京奥体中心国缘V9体育馆 | ||
100 | 2025年5月2日 | |||||
101 | 2025年5月3日 | |||||
102 | 2025年5月24日 | 昆明 | 昆明滇池国际会展中心7号馆 | |||
103 | 2025年5月31日 | 深圳 | 深圳大运体育中心体育馆 | |||
104 | 2025年6月1日 | |||||
105 | 2025年6月2日 | |||||
106 | 2025年6月14日 | 吉隆坡 | ![]() |
云顶世界云星剧场 | ||
107 | 2025年6月15日 | |||||
108 | 2025年6月21日 | 雅加达 | ![]() |
Sentul International Convention Center | ||
109 | 2025年7月5日 | 北京 | ![]() |
首都体育馆 | ||
110 | 2025年7月6日 | |||||
111 | 2025年7月12日 | |||||
112 | 2025年7月13日 | |||||
113 | 2025年7月19日 | 长春 | 长春体育中心五环体育馆 | |||
114 | 2025年7月20日 | |||||
115 | 2025年8月15日 | 上海 | 浦发银行东方体育中心 | |||
116 | 2025年8月16日 | |||||
117 | 2025年8月30日 | 福州 | 福州海峡奥体中心体育馆 | |||
118 | 2025年8月31日 | |||||
119 | 2025年9月13日 | 东莞 | 东莞银行篮球中心 | |||
120 | 2025年9月14日 | |||||
121 | 2025年9月20日 | 重庆 | 华熙 LIVE·鱼洞 | |||
122 | 2025年9月21日 |
参考资料
[编辑]- ^ 刘传谦. 小鬼逝世|任賢齊台北巡唱憶師弟黃鴻升泣不成聲:他在天上看着我. 香港01. 2025-02-03 [2020-09-20].
- ^ 联合新闻网. 任賢齊演唱會上 內地「兔女郎」突稱認識他還被抱過 真相極感人. 香港01. 2025-02-03 [2023-05-31].
- ^ 锺冠全. 任賢齊成都演唱會過萬粉絲齊唱生日歌 叮囑工作人員:禮物不要送. 香港01. 2025-02-03 [2024-06-24].