三户舜介
外观
![]() 三户舜介为鹿特丹斯巴达上阵 | |||||||||||||||||||||
个人信息 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生日期 | 2002年9月28日 | ||||||||||||||||||||
出生地点 |
![]() | ||||||||||||||||||||
身高 | 1.63米(4尺9寸) | ||||||||||||||||||||
位置 | 中场 | ||||||||||||||||||||
俱乐部信息 | |||||||||||||||||||||
现在所属 | 鹿特丹斯巴达 | ||||||||||||||||||||
球衣号码 | 7 | ||||||||||||||||||||
青年队 | |||||||||||||||||||||
2011–2014 | Hara SSS | ||||||||||||||||||||
2015–2020 | JFA学院福岛 | ||||||||||||||||||||
职业俱乐部* | |||||||||||||||||||||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) | ||||||||||||||||||
2020–2023 | 新潟天鹅 | 80 | (12) | ||||||||||||||||||
2024– | 鹿特丹斯巴达 | 18 | (2) | ||||||||||||||||||
国家队‡ | |||||||||||||||||||||
日本U15 | |||||||||||||||||||||
2018 | 日本U16 | 2 | (0) | ||||||||||||||||||
2019 | 日本U17 | 3 | (0) | ||||||||||||||||||
2023– | 日本U22 | 2 | (0) | ||||||||||||||||||
2022– | 日本U23 | 9 | (3) | ||||||||||||||||||
荣誉
| |||||||||||||||||||||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2024年5月19日 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2023年6月14日 |
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 三戸 舜介 |
假名 | みと しゅんすけ |
平文式罗马字 | Mito Shunsuke |
三户舜介(日语:三戸 舜介,2002年9月28日—)是一名日本足球运动员,司职中场,目前效力于荷兰足球甲级联赛的鹿特丹斯巴达。