跳转到内容

维基百科:用戶查核/統計/2015

维基百科,自由的百科全书

2015年

[编辑]

1月

[编辑]
查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Bencmq 0 0 0 0 0 0
Cdip150 8 0 0 0 0 8
Jimmy Xu 99 54 13 82 0 248
Kegns 5 0 1 0 0 6
Mys 721tx 0 15 0 0 0 15
总数 112 69 14 82 0 277

2月

[编辑]
查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Bencmq 0 0 0 0 0 0
Cdip150 6 0 0 0 0 6
Jimmy Xu 198 15 1 0 0 214
Kegns 141 6 3 0 0 150
Mys 721tx 0 10 0 0 0 10
总数 345 31 4 0 0 380

3月

[编辑]
查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Cdip150 4 0 0 0 0 4
Jimmy Xu 65 19 10 1 0 95
Kegns 77 47 3 0 0 127
Mys 721tx 3 14 0 0 0 17
总数 149 80 13 1 0 243

4月

[编辑]
查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Cdip150 0 0 0 0 0 0
Jimmy Xu 88 14 3 0 0 105
Kegns 213 0 0 0 0 213
Mys 721tx 0 42 15 0 0 57
总数 301 56 18 0 0 375

5月

[编辑]
查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Cdip150 0 0 0 0 0 0
Jimmy Xu 38 4 4 1 0 47
Kegns 198 3 1 0 0 202
Mys 721tx 20 20 3 0 0 43
总数 256 27 8 1 0 292

6月

[编辑]
查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Cdip150 7 0 0 0 0 7
Jimmy Xu 56 6 8 0 0 70
Kegns 79 0 1 2 0 82
Mys 721tx 0 0 0 0 0 0
总数 142 6 9 2 0 159

7月

[编辑]
查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Cdip150 0 0 0 0 0 0
Jimmy Xu 11 16 0 0 0 27
Kegns 95 0 0 0 0 95
Mys 721tx 0 10 0 0 0 10
总数 106 26 0 0 0 132

8月

[编辑]
查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Cdip150 8 0 0 0 0 8
Jimmy Xu 68 22 10 0 0 100
Kegns 52 0 0 0 0 52
Mys 721tx 0 19 0 0 0 19
总数 128 41 10 0 0 179

9月

[编辑]
查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Cdip150 0 0 0 0 0 0
Jimmy Xu 0 12 13 1 0 26
Kegns 41 2 0 2 0 45
Mys 721tx 26 8 0 0 0 34
总数 67 22 13 3 0 105

10月

[编辑]
查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Cdip150 12 0 0 0 0 12
Jimmy Xu 24 2 0 0 0 26
Kegns 68 0 0 0 0 68
Mys 721tx 4 9 0 0 0 13
总数 108 11 0 0 0 119

11月

[编辑]
查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Cdip150 24 0 0 0 0 24
Jimmy Xu 32 5 1 0 0 38
Kegns 19 0 0 0 0 19
Mys 721tx 0 4 3 0 0 7
总数 75 9 4 0 0 88

12月

[编辑]
查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Cdip150 15 0 0 0 0 15
Jimmy Xu 0 0 8 0 0 8
Kegns 48 0 1 0 0 49
Mys 721tx 0 11 0 0 0 11
总数 63 11 9 0 0 83