维基百科:其他语言的维基百科典范条目/爪哇語版
外观
條目一覽
[编辑]# | 爪哇語版條目 | 隶属于 | 中文版條目 | 語言數 |
---|---|---|---|---|
1 | Indhonésia | 國家、总统制、島嶼國家 | ✓ 印度尼西亚 ![]() |
356 |
2 | Srengéngé | G型主序星 | ✓ 太阳 | 348 |
3 | Matématika | 学术专业、學科 | ✓ 数学 | 328 |
4 | Banyu | 化學實體種類 | ✓ 水 | 322 |
5 | Adolf Hitler | 人類 | ✓ 阿道夫·希特勒 | 314 |
6 | Buda | 宗教、生活型態、世界观 | ✓ 佛教 | 275 |
7 | Tata Surya | 行星系 | ✓ 太阳系 | 266 |
8 | Atom | ✓ 原子 | 244 | |
9 | Mustafa Kemal Atatürk | 人類 | ✓ 穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克 | 244 |
10 | Franz Kafka | 人類 | ✓ 弗朗茨·卡夫卡 | 227 |
11 | Mumbai | 城市、巨型都市、大都市 | ✓ 孟买 | 220 |
12 | Gréja Katulik | 教會、基督教派系、会众教堂 | ✓ 天主教會 | 198 |
13 | Jenéwa | 市镇、大学城、大城市 | ✓ 日内瓦 | 191 |
14 | Bordeaux | 法國市鎮、大城市 | ✓ 波尔多 ![]() |
178 |
15 | Influenza | 傳染病、疾病類別、症状或征象 | ✓ 流行性感冒 ![]() |
161 |
16 | Bètléhem | 城市、municipality of the State of Palestine、holy city of Christianity | ✓ 伯利恆 | 159 |
17 | Pamanasan global | 人類對環境造成的影響、环境问题、atmospheric phenomenon | ✓ 全球变暖 | 146 |
18 | Tèknologi informasi | 科学分支领域、學科 | ✓ 信息技术 | 130 |
19 | Basa Jawa | 自然语言、現代語言 | ✓ 爪哇語 | 123 |
20 | Dhéwan Kaamanan PBB | 理事會、联合国主要机构 | ✓ 联合国安全理事会 | 123 |
21 | Joko Widodo | 人類 | ✓ 佐科·維多多 | 115 |
22 | Kalkulus | 數學領域 | ✓ 微积分学 | 115 |
23 | Pierce Brosnan | 人類 | ✓ 皮尔斯·布鲁斯南 | 102 |
24 | Barabudhur | 旅遊景點、遺跡、禅邸 | ✓ 婆羅浮屠 ![]() |
97 |
25 | Komodho | 生物分類單元 | ✓ 科摩多巨蜥 | 97 |
26 | Doctor Who | 電視節目系列 | ✓ 異世奇人 | 95 |
27 | Aston Villa F.C. | 足球俱乐部 | ✓ 阿士東維拉足球會 | 94 |
28 | Alexis Tsipras | 人類 | ✓ 阿萊克西斯·齊普拉斯 | 93 |
29 | Proxima Centauri | 雙星、耀星、爆发变星 | ✓ 比邻星 | 89 |
30 | Perang Yom Kippur | 戰爭 | ✓ 贖罪日戰爭 | 87 |
31 | Anafilaksis | ✓ 严重过敏反应 | 76 | |
32 | Wong Tamil | 族群 | ✓ 泰米尔人 | 75 |
33 | Warak jawa | 生物分類單元 | ✓ 爪哇犀 | 72 |
34 | Qantas | 航空公司、國家航空公司、上市公司 | ✓ 澳洲航空 | 68 |
35 | Jost Gippert | 人類 | ✓ 约斯特·吉佩特 | 68 |
36 | Kembang kemboja | 生物分類單元 | ✓ 緬梔花 | 65 |
37 | Basa Banjar | 自然语言、土著語言 | ✓ 班查語 | 63 |
38 | Asmaaulhusna | name of Allah、name of God、set of theonyms | ✓ 真主的九十九個尊名 | 63 |
39 | Moonraker | 電影 | ✓ 鐵金剛勇破太空城 | 54 |
40 | Lara gorokan streptokokus | 傳染病 | ✓ 链球菌性咽炎 ![]() |
54 |
41 | Paprangan Kadesh | 戰役 | ✓ 卡迭石战役 | 52 |
42 | Wong Minangkêbo | 族群、印度尼西亞的族群、印度尼西亞原住民 | ✓ 米南佳保人 | 51 |
43 | Aksara Tamil | 元音附标文字、不分大小寫、自然文字 | ✓ 泰米爾字母 | 48 |
44 | Thích Quảng Đức | 人類 | ✓ 釋廣德 | 48 |
45 | Kitsune | ✓ 狐 (日本民俗) | 46 | |
46 | Adnan Oktar | 人類 | ✓ 阿德南·奥克塔尔 | 44 |
47 | Universitas Indonésia | 大學、公立大學、开放获取出版社 | ✓ 印度尼西亚大学 | 42 |
48 | Wayang | 戲劇流派 | ✗ 哇揚皮影偶戲 (d:Q1078316) | 34 |
49 | Gajah Mada | 人類 | ✓ 加查·馬達 | 31 |
50 | Aksara Bali | 元音附标文字、不分大小寫、自然文字 | ✓ 巴厘字母 | 27 |
51 | JKT48 | 女子音乐组合 | ✓ JKT48 | 22 |
52 | Gègèr Pacinan | 大規模殺人 | ✓ 红溪惨案 | 22 |
53 | Soedirman | 人類 | ✗ 蘇迪曼 (d:Q2367329) | 21 |
54 | Kabupatèn Blora | 縣 | ✗ 布洛拉县 (d:Q10608) | 20 |
55 | Pananggalan Jawa | 历法 | ✓ 爪哇曆 | 16 |
56 | Albertus Soegijapranata | 人類 | ✗ 亞爾伯·蘇吉亞普拉納塔 (d:Q2367341) | 14 |
57 | Upin lan Ipin | 动画电视剧 | ✗ 乌宾与伊平 (d:Q3473039) | 12 |
58 | Ernest Douwes Dekker | 人類 | ✓ 欧内斯特·道维斯·德克尔 | 12 |
59 | Revo Arka Giri Soekatno | 人類 | ✗ Revo Soekatno (d:Q4189593) | 8 |
60 | Drumblèk | 樂隊、現成物 | ✗ Drumblek (d:Q65211686) | 5 |
61 | Abu Hanifah | 人類 | ✗ Abu Hanifah (d:Q12470623) | 4 |
62 | Balèt Ramayana Prambanan | dance production | ✗ Prambanan Ramayana Ballet (d:Q16875722) | 3 |
63 | Perang Paregreg | 内战 | ✗ 巴乐葛内战 (d:Q12504843) | 3 |
64 | Colong-jupuk kolèksi Musiyum Sanabudaya | ✗ (d:Q66095659) | 2 | |
平均 | 有中文版: zh/jv (爪哇語) = 53/64 (82.8%) | 106 | ||
合計 | 6 同名條目或無此條目、5 無標籤 | 6,782 |